長春工程學(xué)院全國排名2014
長春工程學(xué)院是2000年由三所具有50年辦學(xué)歷史的全國示范性高等工程專科重點(diǎn)建設(shè)學(xué)校(原長春建筑高等?茖W(xué)校、長春工業(yè)高等?茖W(xué)校、長春水利電力高等?茖W(xué)校)合并組建的一所以工為主,工、管、文、理等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性普通本科大學(xué),隸屬于吉林省人民政府。
學(xué),F(xiàn)有教職工1614人,教學(xué)科研人員總數(shù)為813人,其中教授(或相當(dāng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)者)86人、副教授(或相當(dāng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)者)334人,具有博士學(xué)位的'教師78人,具有碩士學(xué)位的教師429人,具有碩士學(xué)位以上的教師占教學(xué)科研人數(shù)的62.4%。
“十五”以來,全校教師和教學(xué)管理人員主持或參加了408項(xiàng)各級各類教研教改課題,其中省部級課題123項(xiàng);獲國家級教學(xué)成果獎(jiǎng)2項(xiàng),吉林省教學(xué)成果獎(jiǎng)9項(xiàng);獲省級以上(含省級)現(xiàn)代教育技術(shù)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)28項(xiàng);出版教材和專著210部;建成省級精品課程4門和省級優(yōu)秀課程32門。
長春工程學(xué)院全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.9 | 60 |
2013 | 511 | 60.03 | 0.1 | 0.03 | 0.06 |
2012 | 523 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.02 |
2011 | 528 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
2010 | 502 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 |
2009 | 531 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 |
長春工程學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大學(xué) | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
2 | 東北師范大學(xué) | 40 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 |
3 | 延邊大學(xué) | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
4 | 長春理工大學(xué) | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
5 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 181 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
6 | 東北電力大學(xué) | 221 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 |
7 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
8 | 吉林師范大學(xué) | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 |
9 | 吉林化工學(xué)院 | 318 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 |
10 | 長春工業(yè)大學(xué) | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
11 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
12 | 北華大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 |
13 | 長春師范大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
13 | 吉林建筑大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 |
15 | 長春大學(xué) | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 |
16 | 通化師范學(xué)院 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 |
17 | 長春工程學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
17 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
19 | 吉林工商學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
20 | 白城師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
20 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
22 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 683 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 |
【長春工程學(xué)院全國排名2014】相關(guān)文章: