2014年閩南師范大學(xué)全國(guó)排名
閩南師范大學(xué)(英文名稱(chēng):Minnan Normal University),簡(jiǎn)稱(chēng)閩師大,創(chuàng)建于1958年(一說(shuō)1963年6月),是福建省重點(diǎn)建設(shè)的省屬全日制本科院校,座落在歷史文化名城——漳州市。學(xué)校秉承“博學(xué)、明理、礪志、篤行”校訓(xùn),為社會(huì)培養(yǎng)人才。
學(xué)校設(shè)有53個(gè)本科專(zhuān)業(yè),擁有國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)1個(gè)、國(guó)家級(jí)專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè),省級(jí)專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè),省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)5個(gè)、省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)5個(gè)、省級(jí)人才培養(yǎng)模式改革創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)7個(gè)、省級(jí)精品課程23門(mén)、省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心5個(gè)。學(xué),F(xiàn)有教師1248人(含雙聘教師),其中具有正高職稱(chēng)的164人,副高職稱(chēng)的'318人,具有博士學(xué)位的309人。
學(xué)校先后被評(píng)為“福建省德育工作先進(jìn)單位”、“全國(guó)社會(huì)實(shí)踐優(yōu)秀志愿服務(wù)隊(duì)”、福建省“平安校園”,8次被評(píng)為“全國(guó)大學(xué)生三下鄉(xiāng)社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)先進(jìn)單位”,2006年薌濤劇社被教育部、共青團(tuán)中央、全國(guó)學(xué)聯(lián)聯(lián)合授予“全國(guó)高校優(yōu)秀學(xué)生社團(tuán)”稱(chēng)號(hào),2007年獲得全國(guó)“大學(xué)生心理健康教育工作先進(jìn)單位”,2007年、2009年被福建省委、省人民政府授予“文明學(xué)!狈Q(chēng)號(hào)。
閩南師范大學(xué)全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 414 | 61.4 | 60.09 | 62.96 | 60 |
2013 | 427 | 60.08 | 0.21 | 0.2 | 0.07 |
2012 | 424 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.05 |
2011 | 426 | 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0 |
2010 | 428 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0 |
2009 | 446 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0 |
閩南師范大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門(mén)大學(xué) | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大學(xué) | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建師范大學(xué) | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 華僑大學(xué) | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大學(xué) | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 閩南師范大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 閩江學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 寧德師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龍巖學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【2014年閩南師范大學(xué)全國(guó)排名】相關(guān)文章: