2014年華東交通大學全國排名
華東交通大學是一所以工為主,經(jīng)、管、文、理、法、教育、藝術(shù)等學科協(xié)調(diào)發(fā)展,以交通運輸為特色的教學研究型大學,江西省屬重點大學。學校是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校以及“2011計劃”省級參與高校,是南京軍區(qū)招收和選拔培養(yǎng)后備軍官(國防生)簽約高校,為2012—2013年度教育部公布的.50所全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校之一。
華東交通大學起源于1971年,由上海交通大學、同濟大學的部分專業(yè)調(diào)入原上海鐵道學院組建而成,并命名為華東交通大學。后根據(jù)需要學校遷往江西南昌獨立辦學。2000年,學校轉(zhuǎn)制為“中央與地方共建、以地方管理為主”,為江西省重點加強建設的五所高等院校之一,是博士學位授予單位。2010年學校被確定為開展優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生推免工作單位。
截至2013年9月,學校占地面積3000余畝,是“全國部門造林綠化300佳單位”;各類建筑面積達70余萬平方米,教學科研儀器設備總值近2.3億元;圖書館收藏各類文獻284萬余冊,為中國學術(shù)期刊文獻檢索一級咨詢站;學,F(xiàn)有17個教學學院以及一個獨立設置的學院,有62個本科專業(yè),有在校學生22000余人,教職工1800余人,正副教授500余人。
華東交通大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 276 | 61.7 | 60.45 | 63.23 | 60.16 |
2013 | 230 | 60.49 | 1.84 | 0.94 | 0.22 |
2012 | 225 | 1.16 | 1.75 | 0.89 | 0.02 |
2011 | 251 | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.41 |
2010 | 235 | 1.04 | 1.02 | 1.08 | 0.57 |
2009 | 282 | 0.65 | 0.21 | 1.09 | 0.47 |
華東交通大學省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學 | 78 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
2 | 江西師范大學 | 139 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
3 | 江西財經(jīng)大學 | 168 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.20 |
4 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 193 | 62.07 | 60.56 | 63.56 | 61.81 |
5 | 江西理工大學 | 248 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 263 | 61.75 | 60.75 | 63.06 | 60.16 |
7 | 東華理工大學 | 264 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 |
8 | 華東交通大學 | 276 | 61.70 | 60.45 | 63.23 | 60.16 |
9 | 南昌航空大學 | 300 | 61.62 | 60.40 | 63.12 | 60.16 |
10 | 贛南師范學院 | 336 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 |
11 | 江西中醫(yī)藥大學 | 349 | 61.50 | 60.27 | 63.01 | 60.00 |
12 | 井岡山大學 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.90 | 60.16 |
13 | 九江學院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.90 | 60.16 |
14 | 贛南醫(yī)學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
14 | 上饒師范學院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
16 | 江西科技師范大學 | 516 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 |
17 | 宜春學院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
17 | 南昌工程學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
19 | 南昌師范學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 新余學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 萍鄉(xiāng)學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 景德鎮(zhèn)學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【2014年華東交通大學全國排名】相關(guān)文章: