中國大學(xué)排行榜301-400強
中國大學(xué)排行較前的`200名相信大家都知曉,但是在300名之后的你又了解多少呢?以下是小編為大家整理推薦關(guān)于中國大學(xué)排行榜301-400強,希望對大家有所幫助。
中國大學(xué)排行榜301-400強
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 | 辦學(xué)類型、等級和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||
300 | 成都信息工程學(xué)院 | 四川 | 理工 | 61.62 | 60.14 | 62.96 | 61.81 | 應(yīng)用型 | - | - |
300 | 魯東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 61.62 | 60.42 | 63.09 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
300 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | 民族 | 61.62 | 60.33 | 63.18 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
300 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 61.62 | 60.30 | 63.24 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
300 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 61.62 | 60.48 | 63.06 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
306 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 61.61 | 60.37 | 63.07 | 60.33 | 應(yīng)用型 | - | - |
306 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 醫(yī)藥 | 61.61 | 60.23 | 63.26 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
306 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 61.61 | 60.44 | 63.04 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
309 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 61.60 | 60.21 | 63.24 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
309 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 理工 | 61.60 | 60.39 | 63.08 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
309 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 61.60 | 60.21 | 63.29 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
309 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 理工 | 61.60 | 60.42 | 63.09 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
313 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
313 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 61.59 | 60.48 | 62.97 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
313 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 財經(jīng) | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
313 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 醫(yī)藥 | 61.59 | 60.06 | 63.02 | 61.64 | 應(yīng)用型 | - | - |
313 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 醫(yī)藥 | 61.59 | 60.02 | 63.05 | 61.64 | 應(yīng)用型 | - | - |
318 | 吉林化工學(xué)院 | 吉林 | 理工 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
318 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 | 應(yīng)用型 | - | - |
318 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 財經(jīng) | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
318 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 財經(jīng) | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
318 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
323 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 財經(jīng) | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 | 應(yīng)用型 | - | - |
323 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 云南 | 財經(jīng) | 61.57 | 60.21 | 63.17 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
323 | 遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
326 | 集美大學(xué) | 福建 | 綜合 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 | 應(yīng)用型 | - | - |
326 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 財經(jīng) | 61.56 | 60.33 | 63.05 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
326 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 綜合 | 61.56 | 60.23 | 63.18 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
329 | 長春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理工 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
329 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 61.55 | 60.26 | 63.08 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
329 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 醫(yī)藥 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
329 | 外交學(xué)院 | 北京 | 語言 | 61.55 | 60.06 | 63.20 | 60.49 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
333 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
333 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 理工 | 61.54 | 60.20 | 63.14 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
333 | 四川理工學(xué)院 | 四川 | 理工 | 61.54 | 60.02 | 62.96 | 61.64 | 應(yīng)用型 | - | - |
336 | 贛南師范學(xué)院 | 江西 | 師范 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
336 | 喀什師范學(xué)院 | 新疆 | 師范 | 61.53 | 60.04 | 62.91 | 61.64 | 應(yīng)用型 | - | - |
338 | 安徽工程大學(xué) | 安徽 | 理工 | 61.52 | 60.13 | 63.04 | 60.61 | 應(yīng)用型 | - | - |
338 | 臨沂大學(xué) | 山東 | 師范 | 61.52 | 60.28 | 62.95 | 60.44 | 應(yīng)用型 | - | - |
338 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 民族 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
338 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 林業(yè) | 61.52 | 60.18 | 63.06 | 60.33 | 應(yīng)用型 | - | - |
338 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理工 | 61.52 | 60.19 | 63.09 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
338 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 醫(yī)藥 | 61.52 | 60.20 | 63.08 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
338 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 綜合 | 61.52 | 60.18 | 63.13 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
345 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 財經(jīng) | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
345 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
345 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 政法 | 61.51 | 60.05 | 63.01 | 60.99 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
345 | 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 61.51 | 60.34 | 62.92 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
349 | 北華大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
349 | 沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
349 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合 | 61.50 | 60.25 | 62.96 | 60.33 | 應(yīng)用型 | - | - |
349 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 醫(yī)藥 | 61.50 | 60.20 | 63.03 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
349 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理工 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
349 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 財經(jīng) | 61.50 | 60.23 | 63.05 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
349 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 醫(yī)藥 | 61.50 | 60.27 | 63.01 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
349 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 語言 | 61.50 | 60.08 | 63.07 | 60.49 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
357 | 延安大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
357 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 理工 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
357 | 渤海大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
357 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 財經(jīng) | 61.49 | 60.24 | 63.02 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
357 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 61.49 | 60.25 | 63.01 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
357 | 北京第二外國語學(xué)院 | 北京 | 語言 | 61.49 | 60.15 | 63.03 | 60.33 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
363 | 南京審計學(xué)院 | 江蘇 | 財經(jīng) | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
363 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 農(nóng)林 | 61.48 | 60.26 | 62.94 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
363 | 浙江海洋學(xué)院 | 浙江 | 農(nóng)林 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
363 | 大連民族學(xué)院 | 遼寧 | 民族 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
367 | 蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 61.47 | 60.17 | 63.01 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
367 | 天津城建大學(xué) | 天津 | 理工 | 61.47 | 60.25 | 62.95 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
367 | 四川外國語大學(xué) | 重慶 | 語言 | 61.47 | 60.04 | 63.12 | 60.16 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
370 | 上海電力學(xué)院 | 上海 | 理工 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
370 | 沈陽大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
370 | 廣東藥學(xué)院 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
370 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 醫(yī)藥 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
370 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
370 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 理工 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
376 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 理工 | 61.45 | 60.11 | 62.98 | 60.33 | 應(yīng)用型 | - | - |
376 | 沈陽理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
376 | 廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 師范 | 61.45 | 60.09 | 63.07 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
376 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 醫(yī)藥 | 61.45 | 60.12 | 63.04 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
376 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 醫(yī)藥 | 61.45 | 60.09 | 63.07 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
376 | 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 民族 | 61.45 | 60.21 | 62.96 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
376 | 商丘師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
376 | 沈陽化工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
384 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
384 | 廣西科技大學(xué) | 廣西 | 理工 | 61.44 | 60.14 | 62.93 | 60.33 | 應(yīng)用型 | - | - |
384 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 醫(yī)藥 | 61.44 | 60.15 | 62.99 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
384 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 民族 | 61.44 | 60.21 | 62.95 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
384 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 師范 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
384 | 中國青年政治學(xué)院 | 北京 | 政法 | 61.44 | 60.13 | 63.01 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
384 | 黑龍江科技大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
384 | 大連外國語大學(xué) | 遼寧 | 語言 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
392 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 理工 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
392 | 信陽師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
392 | 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 61.43 | 60.20 | 62.89 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
392 | 長春師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
392 | 大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 農(nóng)林 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
392 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 財經(jīng) | 61.43 | 60.18 | 62.95 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
392 | 河北工程大學(xué) | 河北 | 理工 | 61.43 | 60.09 | 63.02 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
392 | 甘肅政法學(xué)院 | 甘肅 | 政法 | 61.43 | 60.20 | 62.93 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
392 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 醫(yī)藥 | 61.43 | 60.13 | 62.98 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
【中國大學(xué)排行榜301-400強 】相關(guān)文章: