關(guān)于財經(jīng)類大學(xué)排名
2014年財經(jīng)類大學(xué)排名
排名 | 院校 | 科類(錄取批次) | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 控線 | 錄取線差 | 高校所在地 |
1 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 理(1) | 665 | 335 | 669 | 232 | 562 | 103 | 上海 |
2 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 理(1) | 655 | 757 | 657 | 657 | 562 | 93 | 北京 |
3 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 理(1) | 652 | 939 | 662 | 428 | 562 | 90 | 北京 |
4 | 南開大學(xué) | 理(1) | 650 | 1076 | 651 | 1012 | 562 | 88 | 天津 |
5 | 西安交通大學(xué) | 理(1) | 640 | 1944 | 645 | 1452 | 562 | 78 | 陜西 |
6 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 理(1) | 637 | 2306 | 652 | 939 | 562 | 75 | 四川 |
7 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 理(1) | 637 | 2306 | 639 | 2060 | 562 | 75 | 湖北 |
8 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理(1) | 636 | 2427 | 637 | 2306 | 562 | 74 | 黑龍江 |
9 | 北京外國語大學(xué) | 理(1) | 631 | 3102 | 631 | 3102 | 562 | 69 | 北京 |
10 | 華南理工大學(xué) | 理(1) | 631 | 3102 | 634 | 2670 | 562 | 69 | 廣東 |
11 | 重慶大學(xué) | 理(1) | 630 | 3243 | 636 | 2427 | 562 | 68 | 重慶 |
12 | 北京郵電大學(xué) | 理(1) | 627 | 3739 | 640 | 1944 | 562 | 65 | 北京 |
13 | 南京審計學(xué)院 | 理(1) | 627 | 3739 | 627 | 3739 | 562 | 65 | 江蘇 |
14 | 湖南大學(xué) | 理(1) | 614 | 6465 | 621 | 4880 | 562 | 52 | 湖南 |
15 | 西南交通大學(xué) | 理(1) | 613 | 6729 | 618 | 5495 | 562 | 51 | 四川 |
16 | 浙江工商大學(xué) | 理(1) | 609 | 7873 | 610 | 7588 | 562 | 47 | 浙江 |
17 | 吉林大學(xué) | 理(1) | 608 | 8168 | 609 | 7873 | 562 | 46 | 吉林 |
18 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 理(1) | 608 | 8168 | 616 | 5971 | 562 | 46 | 江西 |
19 | 南京理工大學(xué) | 理(1) | 607 | 8496 | 614 | 6465 | 562 | 45 | 江蘇 |
20 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 理(1) | 607 | 8496 | 609 | 7873 | 562 | 45 | 天津 |
21 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 理(1) | 606 | 8818 | 609 | 7873 | 562 | 44 | 遼寧 |
22 | 長安大學(xué) | 理(1) | 604 | 9445 | 606 | 8818 | 562 | 42 | 陜西 |
23 | 西南政法大學(xué) | 理(1) | 604 | 9445 | 611 | 7286 | 562 | 42 | 重慶 |
24 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理(1) | 604 | 9445 | 611 | 7286 | 562 | 42 | 山東 |
25 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理(1) | 603 | 9776 | 614 | 6465 | 562 | 41 | 上海 |
26 | 北京語言大學(xué) | 理(1) | 600 | 10797 | 601 | 10445 | 562 | 38 | 北京 |
27 | 中國海洋大學(xué) | 理(1) | 600 | 10797 | 601 | 10445 | 562 | 38 | 山東 |
28 | 北京工商大學(xué) | 理(1) | 599 | 11170 | 616 | 5971 | 562 | 37 | 北京 |
29 | 重慶工商大學(xué) | 理(1) | 595 | 12707 | 618 | 5495 | 562 | 33 | 重慶 |
30 | 東華大學(xué) | 理(1) | 594 | 13134 | 605 | 9124 | 562 | 32 | 上海 |
31 | 河海大學(xué) | 理(1) | 594 | 13134 | 595 | 12707 | 562 | 32 | 江蘇 |
32 | 上海海事大學(xué) | 理(1) | 594 | 13134 | 596 | 12308 | 562 | 32 | 上海 |
33 | 海南大學(xué) | 理(1) | 593 | 13567 | 597 | 11902 | 562 | 31 | 海南 |
34 | 江南大學(xué) | 理(1) | 593 | 13567 | 596 | 12308 | 562 | 31 | 江蘇 |
35 | 云南大學(xué) | 理(1) | 593 | 13567 | 594 | 13134 | 562 | 31 | 云南 |
36 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理(1) | 592 | 14013 | 597 | 11902 | 562 | 30 | 陜西 |
37 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理(1) | 591 | 14465 | 591 | 14465 | 562 | 29 | 安徽 |
38 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理(1) | 591 | 14465 | 592 | 14013 | 562 | 29 | 江蘇 |
39 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理(1) | 590 | 14904 | 596 | 12308 | 562 | 28 | 江蘇 |
40 | 重慶交通大學(xué) | 理(1) | 590 | 14904 | 597 | 11902 | 562 | 28 | 重慶 |
41 | 上海金融學(xué)院 | 理(2) | 589 | 15389 | 594 | 13134 | 492 | 97 | 上海 |
42 | 鄭州大學(xué) | 理(1) | 588 | 15867 | 592 | 14013 | 562 | 26 | 河南 |
43 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理(1) | 587 | 16363 | 598 | 11526 | 562 | 25 | 河北 |
44 | 西安理工大學(xué) | 理(1) | 587 | 16363 | 587 | 16363 | 562 | 25 | 陜西 |
45 | 華東政法大學(xué) | 理(1) | 586 | 16828 | 590 | 14904 | 562 | 24 | 上海 |
46 | 青島理工大學(xué) | 理(1) | 585 | 17299 | 591 | 14465 | 562 | 23 | 山東 |
47 | 太原理工大學(xué) | 理(1) | 585 | 17299 | 590 | 14904 | 562 | 23 | 山西 |
48 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 理(2) | 583 | 18348 | 583 | 18348 | 492 | 91 | 山東 |
49 | 成都理工大學(xué) | 理(1) | 582 | 18839 | 595 | 12707 | 562 | 20 | 四川 |
50 | 上海立信會計學(xué)院 | 理(2) | 580 | 19937 | 599 | 11170 | 492 | 88 | 上海 |
51 | 西南交通大學(xué) | 理(2) | 579 | 20469 | 616 | 5971 | 492 | 87 | 四川 |
52 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 理(2) | 579 | 20469 | 593 | 13567 | 492 | 87 | 云南 |
53 | 廣東金融學(xué)院 | 理(2) | 579 | 20469 | 579 | 20469 | 492 | 87 | 廣東 |
54 | 西安建筑科技大學(xué) | 理(1) | 577 | 21665 | 582 | 18839 | 562 | 15 | 陜西 |
55 | 重慶理工大學(xué) | 理(1) | 576 | 22222 | 581 | 19386 | 562 | 14 | 重慶 |
56 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 理(2) | 576 | 22222 | 578 | 21068 | 492 | 84 | 安徽 |
57 | 湖南科技大學(xué) | 理(1) | 574 | 23428 | 574 | 23428 | 562 | 12 | 湖南 |
58 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理(1) | 574 | 23428 | 574 | 23428 | 562 | 12 | 內(nèi)蒙古 |
59 | 山東工商學(xué)院 | 理(2) | 574 | 23428 | 574 | 23428 | 492 | 82 | 山東 |
60 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理(1) | 572 | 24728 | 572 | 24728 | 562 | 10 | 黑龍江 |
61 | 河南大學(xué) | 理(1) | 572 | 24728 | 578 | 21068 | 562 | 10 | 河南 |
62 | 長春理工大學(xué) | 理(1) | 570 | 25991 | 572 | 24728 | 562 | 8 | 吉林 |
63 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 理(2) | 570 | 25991 | 570 | 25991 | 492 | 78 | 山西 |
64 | 青海大學(xué) | 理(1) | 569 | 26629 | 572 | 24728 | 562 | 7 | 青海 |
65 | 北京物資學(xué)院 | 理(2) | 568 | 27310 | 568 | 27310 | 492 | 76 | 北京 |
66 | 天津外國語大學(xué) | 理(2) | 566 | 28715 | 566 | 28715 | 492 | 74 | 天津 |
67 | 濟南大學(xué) | 理(2) | 566 | 28715 | 566 | 28715 | 492 | 74 | 山東 |
68 | 四川師范大學(xué) | 理(2) | 564 | 30179 | 587 | 16363 | 492 | 72 | 四川 |
69 | 海南大學(xué) | 理(2) | 562 | 31651 | 582 | 18839 | 492 | 70 | 海南 |
70 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理(2) | 561 | 32345 | 562 | 31651 | 492 | 69 | 北京 |
71 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 理(2) | 561 | 32345 | 561 | 32345 | 492 | 69 | 吉林 |
72 | 金陵科技學(xué)院 | 理(2) | 561 | 32345 | 561 | 32345 | 492 | 69 | 江蘇 |
73 | 西華大學(xué) | 理(2) | 560 | 33166 | 581 | 19386 | 492 | 68 | 四川 |
74 | 西南石油大學(xué) | 理(2) | 560 | 33166 | 592 | 14013 | 492 | 68 | 四川 |
75 | 西安郵電大學(xué) | 理(2) | 557 | 35491 | 557 | 35491 | 492 | 65 | 陜西 |
76 | 上海商學(xué)院 | 理(2) | 556 | 36274 | 564 | 30179 | 492 | 64 | 上海 |
77 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 理(2) | 556 | 36274 | 556 | 36274 | 492 | 64 | 湖北 |
78 | 沈陽理工大學(xué) | 理(2) | 555 | 37097 | 555 | 37097 | 492 | 63 | 遼寧 |
79 | 重慶科技學(xué)院 | 理(2) | 555 | 37097 | 564 | 30179 | 492 | 63 | 重慶 |
80 | 西南科技大學(xué) | 理(2) | 554 | 37935 | 575 | 22833 | 492 | 62 | 四川 |
81 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 理(2) | 554 | 37935 | 562 | 31651 | 492 | 62 | 廣西 |
82 | 嘉興學(xué)院 | 理(2) | 554 | 37935 | 555 | 37097 | 492 | 62 | 浙江 |
83 | 成都信息工程學(xué)院 | 理(2) | 553 | 38740 | 570 | 25991 | 492 | 61 | 四川 |
84 | 大連交通大學(xué) | 理(2) | 552 | 39629 | 552 | 39629 | 492 | 60 | 遼寧 |
85 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 理(2) | 551 | 40433 | 555 | 37097 | 492 | 59 | 河南 |
86 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 理(2) | 550 | 41322 | 559 | 33919 | 492 | 58 | 湖南 |
87 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 理(2) | 548 | 43052 | 548 | 43052 | 492 | 56 | 浙江 |
88 | 西南民族大學(xué) | 理(2) | 547 | 44022 | 566 | 28715 | 492 | 55 | 四川 |
89 | 東北電力大學(xué) | 理(2) | 547 | 44022 | 547 | 44022 | 492 | 55 | 吉林 |
90 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理(2) | 547 | 44022 | 549 | 42167 | 492 | 55 | 黑龍江 |
91 | 蘭州商學(xué)院 | 理(2) | 547 | 44022 | 549 | 42167 | 492 | 55 | 甘肅 |
92 | 河南科技大學(xué) | 理(2) | 546 | 44977 | 552 | 39629 | 492 | 54 | 河南 |
93 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 理(2) | 546 | 44977 | 546 | 44977 | 492 | 54 | 湖南 |
94 | 昆明理工大學(xué) | 理(2) | 545 | 45870 | 548 | 43052 | 492 | 53 | 云南 |
95 | 中華女子學(xué)院 | 理(2) | 543 | 47794 | 563 | 30903 | 492 | 51 | 北京 |
96 | 成都學(xué)院 | 理(2) | 542 | 48807 | 555 | 37097 | 492 | 50 | 四川 |
97 | 四川理工學(xué)院 | 理(2) | 541 | 49752 | 555 | 37097 | 492 | 49 | 四川 |
98 | 湖南工程學(xué)院 | 理(2) | 541 | 49752 | 545 | 45870 | 492 | 49 | 湖南 |
99 | 南華大學(xué) | 理(2) | 541 | 49752 | 549 | 42167 | 492 | 49 | 湖南 |
100 | 閩江學(xué)院 | 理(2) | 540 | 50749 | 540 | 50749 | 492 | 48 | 福建 |
101 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 理(2) | 539 | 51717 | 561 | 32345 | 492 | 47 | 安徽 |
102 | 重慶三峽學(xué)院 | 理(2) | 536 | 54790 | 536 | 54790 | 492 | 44 | 重慶 |
103 | 海南師范大學(xué) | 理(2) | 535 | 55810 | 538 | 52761 | 492 | 43 | 海南 |
104 | 江西理工大學(xué) | 理(2) | 535 | 55810 | 535 | 55810 | 492 | 43 | 江西 |
105 | 西華師范大學(xué) | 理(2) | 534 | 56825 | 565 | 29467 | 492 | 42 | 四川 |
106 | 華北科技學(xué)院 | 理(2) | 534 | 56825 | 551 | 40433 | 492 | 42 | 河北 |
107 | 云南民族大學(xué) | 理(2) | 531 | 59898 | 534 | 56825 | 492 | 39 | 云南 |
108 | 廣西師范大學(xué) | 理(2) | 531 | 59898 | 533 | 57838 | 492 | 39 | 廣西 |
109 | 西南林業(yè)大學(xué) | 理(2) | 530 | 60991 | 531 | 59898 | 492 | 38 | 云南 |
110 | 江蘇理工學(xué)院 | 理(2) | 530 | 60991 | 530 | 60991 | 492 | 38 | 江蘇 |
111 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 理(2) | 529 | 62072 | 529 | 62072 | 492 | 37 | 天津 |
112 | 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 | 理(3) | 528 | 63112 | 528 | 63112 | 460 | 68 | 江蘇 |
113 | 攀枝花學(xué)院 | 理(2) | 528 | 63112 | 541 | 49752 | 492 | 36 | 四川 |
114 | 樂山師范學(xué)院 | 理(2) | 527 | 64166 | 548 | 43052 | 492 | 35 | 四川 |
115 | 吉林工商學(xué)院 | 理(2) | 526 | 65224 | 535 | 55810 | 492 | 34 | 吉林 |
116 | 哈爾濱學(xué)院 | 理(2) | 525 | 66204 | 525 | 66204 | 492 | 33 | 黑龍江 |
117 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 理(2) | 523 | 68428 | 581 | 19386 | 492 | 31 | 四川 |
118 | 西北民族大學(xué) | 理(2) | 523 | 68428 | 524 | 67324 | 492 | 31 | 甘肅 |
119 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 理(2) | 523 | 68428 | 531 | 59898 | 492 | 31 | 河北 |
120 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 理(3) | 522 | 69527 | 524 | 67324 | 460 | 62 | 河北 |
121 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 理(2) | 521 | 70640 | 521 | 70640 | 492 | 29 | 貴州 |
122 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理(2) | 521 | 70640 | 523 | 68428 | 492 | 29 | 湖南 |
123 | 聊城大學(xué) | 理(2) | 520 | 71791 | 524 | 67324 | 492 | 28 | 山東 |
124 | 洛陽理工學(xué)院 | 理(2) | 519 | 72862 | 522 | 69527 | 492 | 27 | 河南 |
125 | 鹽城師范學(xué)院 | 理(2) | 516 | 76257 | 524 | 67324 | 492 | 24 | 江蘇 |
126 | 重慶理工大學(xué) | 理(3) | 515 | 77364 | 527 | 64166 | 460 | 55 | 重慶 |
127 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理(2) | 515 | 77364 | 516 | 76257 | 492 | 23 | 內(nèi)蒙古 |
128 | 重慶工商大學(xué) | 理(3) | 514 | 78488 | 539 | 51717 | 460 | 54 | 重慶 |
129 | 湖南第一師范學(xué)院 | 理(2) | 514 | 78488 | 527 | 64166 | 492 | 22 | 湖南 |
130 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 理(2) | 514 | 78488 | 538 | 52761 | 492 | 22 | 江西 |
131 | 邵陽學(xué)院 | 理(2) | 513 | 79644 | 518 | 74058 | 492 | 21 | 湖南 |
132 | 西藏大學(xué) | 理(2) | 513 | 79644 | 513 | 79644 | 492 | 21 | 西藏 |
133 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 理(2) | 510 | 83020 | 561 | 32345 | 492 | 18 | 四川 |
134 | 北方民族大學(xué) | 理(2) | 510 | 83020 | 516 | 76257 | 492 | 18 | 寧夏 |
135 | 上海建橋?qū)W院 | 理(3) | 509 | 84160 | 509 | 84160 | 460 | 49 | 上海 |
136 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 理(3) | 507 | 86481 | 511 | 81920 | 460 | 47 | 浙江 |
137 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 理(3) | 505 | 88714 | 526 | 65224 | 460 | 45 | 上海 |
138 | 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 理(3) | 501 | 93289 | 509 | 84160 | 460 | 41 | 山西 |
139 | 遼東學(xué)院 | 理(2) | 501 | 93289 | 514 | 78488 | 492 | 9 | 遼寧 |
140 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 理(3) | 498 | 96701 | 499 | 95524 | 460 | 38 | 江西 |
141 | 三亞學(xué)院 | 理(3) | 498 | 96701 | 498 | 96701 | 460 | 38 | 海南 |
142 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 理(3) | 498 | 96701 | 498 | 96701 | 460 | 38 | 河北 |
143 | 黑河學(xué)院 | 理(2) | 498 | 96701 | 498 | 96701 | 492 | 6 | 黑龍江 |
144 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理(3) | 497 | 97875 | 523 | 68428 | 460 | 37 | 四川 |
145 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 理(3) | 497 | 97875 | 515 | 77364 | 460 | 37 | 四川 |
146 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 理(3) | 497 | 97875 | 499 | 95524 | 460 | 37 | 陜西 |
147 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 理(3) | 497 | 97875 | 497 | 97875 | 460 | 37 | 福建 |
148 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 理(2) | 496 | 99007 | 497 | 97875 | 492 | 4 | 河南 |
149 | 寧夏理工學(xué)院 | 理(3) | 494 | 101338 | 496 | 99007 | 460 | 34 | 寧夏 |
150 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 理(3) | 494 | 101338 | 529 | 62072 | 460 | 34 | 四川 |
151 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 理(3) | 493 | 102495 | 499 | 95524 | 460 | 33 | 遼寧 |
152 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 理(3) | 493 | 102495 | 528 | 63112 | 460 | 33 | 黑龍江 |
153 | 武昌理工學(xué)院 | 理(3) | 493 | 102495 | 494 | 101338 | 460 | 33 | 湖北 |
154 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 理(3) | 492 | 103655 | 504 | 89883 | 460 | 32 | 四川 |
155 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理(3) | 492 | 103655 | 492 | 103655 | 460 | 32 | 陜西 |
156 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 理(3) | 492 | 103655 | 524 | 67324 | 460 | 32 | 重慶 |
157 | 吉林財經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟學(xué)院 | 理(3) | 490 | 105929 | 491 | 104767 | 460 | 30 | 吉林 |
158 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 理(3) | 490 | 105929 | 511 | 81920 | 460 | 30 | 天津 |
159 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 理(3) | 489 | 107074 | 496 | 99007 | 460 | 29 | 北京 |
160 | 江西科技學(xué)院 | 理(3) | 489 | 107074 | 496 | 99007 | 460 | 29 | 江西 |
161 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 理(3) | 489 | 107074 | 489 | 107074 | 460 | 29 | 河南 |
162 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 理(3) | 488 | 108209 | 502 | 92171 | 460 | 28 | 黑龍江 |
163 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 理(3) | 488 | 108209 | 489 | 107074 | 460 | 28 | 云南 |
164 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 理(3) | 485 | 111582 | 485 | 111582 | 460 | 25 | 廣東 |
165 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 理(3) | 485 | 111582 | 488 | 108209 | 460 | 25 | 江蘇 |
166 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 理(3) | 485 | 111582 | 498 | 96701 | 460 | 25 | 重慶 |
167 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 理(3) | 485 | 111582 | 508 | 85313 | 460 | 25 | 重慶 |
168 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 理(3) | 484 | 112720 | 516 | 76257 | 460 | 24 | 湖南 |
169 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 理(3) | 484 | 112720 | 495 | 100140 | 460 | 24 | 福建 |
170 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 理(3) | 484 | 112720 | 495 | 100140 | 460 | 24 | 云南 |
171 | 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | 理(3) | 483 | 113858 | 485 | 111582 | 460 | 23 | 甘肅 |
172 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 理(3) | 483 | 113858 | 496 | 99007 | 460 | 23 | 天津 |
173 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 理(3) | 482 | 114976 | 485 | 111582 | 460 | 22 | 廣東 |
174 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 理(3) | 482 | 114976 | 490 | 105929 | 460 | 22 | 陜西 |
175 | 北京城市學(xué)院 | 理(3) | 481 | 116085 | 515 | 77364 | 460 | 21 | 北京 |
176 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 理(3) | 481 | 116085 | 481 | 116085 | 460 | 21 | 山東 |
177 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 理(3) | 481 | 116085 | 481 | 116085 | 460 | 21 | 河北 |
178 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 理(3) | 481 | 116085 | 526 | 65224 | 460 | 21 | 四川 |
179 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 理(3) | 478 | 119363 | 502 | 92171 | 460 | 18 | 四川 |
180 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理(3) | 478 | 119363 | 487 | 109316 | 460 | 18 | 山東 |
181 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 理(3) | 478 | 119363 | 478 | 119363 | 460 | 18 | 湖北 |
182 | 西安歐亞學(xué)院 | 理(3) | 478 | 119363 | 482 | 114976 | 460 | 18 | 陜西 |
183 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理(3) | 477 | 120439 | 486 | 110447 | 460 | 17 | 遼寧 |
184 | 無錫太湖學(xué)院 | 理(3) | 475 | 122587 | 488 | 108209 | 460 | 15 | 江蘇 |
185 | 新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 理(3) | 475 | 122587 | 496 | 99007 | 460 | 15 | 新疆 |
186 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 理(3) | 475 | 122587 | 475 | 122587 | 460 | 15 | 陜西 |
187 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 理(3) | 474 | 123684 | 487 | 109316 | 460 | 14 | 天津 |
188 | 長春光華學(xué)院 | 理(3) | 474 | 123684 | 476 | 121494 | 460 | 14 | 吉林 |
189 | 大連科技學(xué)院 | 理(3) | 474 | 123684 | 499 | 95524 | 460 | 14 | 遼寧 |
190 | 南昌工學(xué)院 | 理(3) | 474 | 123684 | 488 | 108209 | 460 | 14 | 江西 |
191 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 理(3) | 474 | 123684 | 478 | 119363 | 460 | 14 | 山東 |
192 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 理(3) | 473 | 124747 | 473 | 124747 | 460 | 13 | 吉林 |
193 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理(3) | 472 | 125803 | 472 | 125803 | 460 | 12 | 江西 |
194 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 理(3) | 472 | 125803 | 488 | 108209 | 460 | 12 | 云南 |
195 | 山西工商學(xué)院 | 理(3) | 469 | 128990 | 472 | 125803 | 460 | 9 | 山西 |
196 | 沈陽城市學(xué)院 | 理(3) | 469 | 128990 | 469 | 128990 | 460 | 9 | 遼寧 |
197 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 理(3) | 469 | 128990 | 471 | 126887 | 460 | 9 | 江蘇 |
198 | 渤海大學(xué)文理學(xué)院 | 理(3) | 468 | 129999 | 468 | 129999 | 460 | 8 | 遼寧 |
199 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 理(3) | 468 | 129999 | 477 | 120439 | 460 | 8 | 吉林 |
200 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 理(3) | 468 | 129999 | 472 | 125803 | 460 | 8 | 吉林 |
201 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 理(3) | 468 | 129999 | 477 | 120439 | 460 | 8 | 黑龍江 |
202 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 理(3) | 467 | 131030 | 467 | 131030 | 460 | 7 | 江蘇 |
203 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 理(3) | 466 | 132094 | 471 | 126887 | 460 | 6 | 福建 |
204 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 理(3) | 465 | 133119 | 465 | 133119 | 460 | 5 | 廣東 |
205 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 理(3) | 465 | 133119 | 465 | 133119 | 460 | 5 | 廣東 |
206 | 西安培華學(xué)院 | 理(3) | 462 | 136167 | 464 | 134111 | 460 | 2 | 陜西 |
【財經(jīng)類大學(xué)排名】相關(guān)文章:
國內(nèi)財經(jīng)類大學(xué)排名04-23
2017年北京財經(jīng)類大學(xué)排名05-10
2017年江蘇財經(jīng)類大學(xué)排名05-10
2017年山東財經(jīng)類大學(xué)排名05-10