- 相關(guān)推薦
中國大學(xué)排名480至590強(qiáng)參考
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
482 | 南昌工程學(xué)院 | 江西 | 理工 | 60.04 | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
482 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 師范 | 60.04 | 0.24 | 0.01 | 0.00 |
482 | 山西大同大學(xué) | 山西 | 綜合 | 60.04 | 0.16 | 0.04 | 0.09 |
482 | 上海立信會計學(xué)院 | 上海 | 財經(jīng) | 60.04 | 0.19 | 0.03 | 0.08 |
482 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 60.04 | 0.19 | 0.01 | 0.07 |
482 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 60.04 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
482 | 臺州學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 60.04 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
482 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 醫(yī)藥 | 60.04 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
482 | 湛江師范學(xué)院 | 廣東 | 師范 | 60.04 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
482 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 政法 | 60.04 | 0.16 | 0.03 | 0.12 |
511 | 安康學(xué)院 | 陜西 | 綜合 | 60.03 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
511 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理工 | 60.03 | 0.02 | 0.17 | 0.00 |
511 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 財經(jīng) | 60.03 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
511 | 長春工程學(xué)院 | 吉林 | 理工 | 60.03 | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
511 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 醫(yī)藥 | 60.03 | 0.17 | 0.00 | 0.06 |
511 | 赤峰學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 60.03 | 0.16 | 0.01 | 0.00 |
511 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 60.03 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
511 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 60.03 | 0.17 | 0.03 | 0.00 |
511 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 甘肅 | 師范 | 60.03 | 0.14 | 0.01 | 0.00 |
511 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 60.03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
511 | 合肥學(xué)院 | 安徽 | 理工 | 60.03 | 0.02 | 0.06 | 0.22 |
511 | 湖北科技學(xué)院 | 湖北 | 綜合 | 60.03 | 0.10 | 0.08 | 0.00 |
511 | 湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 綜合 | 60.03 | 0.14 | 0.03 | 0.00 |
511 | 淮海工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 60.03 | 0.14 | 0.04 | 0.05 |
511 | 淮陰工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 60.03 | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
511 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 師范 | 60.03 | 0.13 | 0.04 | 0.01 |
511 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 吉林 | 醫(yī)藥 | 60.03 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
511 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 理工 | 60.03 | 0.11 | 0.03 | 0.14 |
511 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 60.03 | 0.11 | 0.01 | 0.11 |
511 | 山東交通學(xué)院 | 山東 | 理工 | 60.03 | 0.10 | 0.03 | 0.10 |
511 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 理工 | 60.03 | 0.02 | 0.10 | 0.05 |
511 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 政法 | 60.03 | 0.10 | 0.03 | 0.15 |
511 | 石家莊學(xué)院 | 河北 | 綜合 | 60.03 | 0.16 | 0.03 | 0.04 |
511 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 師范 | 60.03 | 0.10 | 0.03 | 0.11 |
511 | 銅陵學(xué)院 | 安徽 | 財經(jīng) | 60.03 | 0.14 | 0.03 | 0.00 |
511 | 濰坊學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 60.03 | 0.09 | 0.03 | 0.13 |
511 | 渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 60.03 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
511 | 西昌學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 60.03 | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
511 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 60.03 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
511 | 宜賓學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 60.03 | 0.14 | 0.00 | 0.11 |
511 | 玉林師范學(xué)院 | 廣西 | 師范 | 60.03 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
511 | 運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 綜合 | 60.03 | 0.05 | 0.10 | 0.00 |
511 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 理工 | 60.03 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
511 | 中國刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | 政法 | 60.03 | 0.00 | 0.13 | 0.09 |
511 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 語言 | 60.03 | 0.07 | 0.05 | 0.15 |
546 | 安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 60.02 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
546 | 安順學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 60.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
546 | 百色學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 60.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
546 | 畢節(jié)學(xué)院 | 貴州 | 綜合 | 60.02 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
546 | 濱州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 60.02 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
546 | 長春大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 60.02 | 0.00 | 0.03 | 0.21 |
546 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 醫(yī)藥 | 60.02 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
546 | 成都學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 60.02 | 0.10 | 0.03 | 0.00 |
546 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 醫(yī)藥 | 60.02 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
546 | 大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 師范 | 60.02 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
546 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 師范 | 60.02 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
546 | 河北北方學(xué)院 | 河北 | 醫(yī)藥 | 60.02 | 0.02 | 0.11 | 0.00 |
546 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 師范 | 60.02 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
546 | 河池學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 60.02 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
546 | 湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 理工 | 60.02 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
546 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理工 | 60.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
546 | 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 師范 | 60.02 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
546 | 淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 60.02 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
546 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林 | 農(nóng)林 | 60.02 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
546 | 集寧師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 師范 | 60.02 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
546 | 晉中學(xué)院 | 山西 | 師范 | 60.02 | 0.00 | 0.09 | 0.01 |
546 | 凱里學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 60.02 | 0.09 | 0.00 | 0.03 |
546 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 師范 | 60.02 | 0.02 | 0.09 | 0.00 |
546 | 隴東學(xué)院 | 甘肅 | 綜合 | 60.02 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
546 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 60.02 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
546 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 60.02 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
546 | 黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 60.02 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
546 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 師范 | 60.02 | 0.07 | 0.03 | 0.07 |
546 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 政法 | 60.02 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
546 | 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 師范 | 60.02 | 0.11 | 0.03 | 0.00 |
546 | 沈陽工程學(xué)院 | 遼寧 | 理工 | 60.02 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
546 | 四川文理學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 60.02 | 0.04 | 0.08 | 0.00 |
546 | 宿州學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 60.02 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
546 | 通化師范學(xué)院 | 吉林 | 師范 | 60.02 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
546 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 綜合 | 60.02 | 0.10 | 0.00 | 0.06 |
546 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 醫(yī)藥 | 60.02 | 0.05 | 0.08 | 0.00 |
546 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 60.02 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
546 | 許昌學(xué)院 | 河南 | 師范 | 60.02 | 0.10 | 0.01 | 0.04 |
546 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 綜合 | 60.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
546 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 師范 | 60.02 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
546 | 云南警官學(xué)院 | 云南 | 政法 | 60.02 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
546 | 肇慶學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 60.02 | 0.09 | 0.01 | 0.05 |
546 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 河北 | 政法 | 60.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
546 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 60.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
590 | 安陽工學(xué)院 | 河南 | 理工 | 60.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
590 | 鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 師范 | 60.01 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
590 | 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 師范 | 60.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
590 | 保山學(xué)院 | 云南 | 綜合 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 北京警察學(xué)院 | 北京 | 政法 | 60.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
590 | 昌吉學(xué)院 | 新疆 | 綜合 | 60.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
590 | 長治學(xué)院 | 山西 | 師范 | 60.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
590 | 巢湖學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 60.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
590 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理工 | 60.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
590 | 池州學(xué)院 | 安徽 | 綜合 | 60.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
590 | 滁州學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
590 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 師范 | 60.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
590 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 理工 | 60.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
590 | 廣東石油化工學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 60.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
590 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 師范 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 哈爾濱學(xué)院 | 黑龍江 | 綜合 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
590 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 財經(jīng) | 60.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
590 | 河南工程學(xué)院 | 河南 | 理工 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
590 | 菏澤學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 60.01 | 0.05 | 0.00 | 0.06 |
590 | 賀州學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 60.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
590 | 黑河學(xué)院 | 黑龍江 | 綜合 | 60.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
590 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 60.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
590 | 湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 綜合 | 60.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
590 | 湖北警官學(xué)院 | 湖北 | 政法 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
590 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北 | 醫(yī)藥 | 60.01 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
590 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 財經(jīng) | 60.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
590 | 湖南工學(xué)院 | 湖南 | 理工 | 60.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
590 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 理工 | 60.01 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
590 | 黃淮學(xué)院 | 河南 | 師范 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
590 | 黃山學(xué)院 | 安徽 | 綜合 | 60.01 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
590 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 財經(jīng) | 60.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
590 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 60.01 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
590 | 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 政法 | 60.01 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
590 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 洛陽理工學(xué)院 | 河南 | 理工 | 60.01 | 0.05 | 0.00 | 0.07 |
590 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
590 | 南陽理工學(xué)院 | 河南 | 理工 | 60.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
590 | 攀枝花學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
590 | 莆田學(xué)院 | 福建 | 綜合 | 60.01 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
590 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 | 師范 | 60.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
590 | 欽州學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 60.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
590 | 瓊州學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 60.01 | 0.02 | 0.00 | 0.09 |
590 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 60.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
590 | 三明學(xué)院 | 福建 | 綜合 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
590 | 山東警察學(xué)院 | 山東 | 政法 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 財經(jīng) | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.10 |
590 | 四川警察學(xué)院 | 四川 | 政法 | 60.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
590 | 四川民族學(xué)院 | 四川 | 民族 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 泰山學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 60.01 | 0.05 | 0.00 | 0.09 |
590 | 銅仁學(xué)院 | 貴州 | 綜合 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 文山學(xué)院 | 云南 | 師范 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 梧州學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 60.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
590 | 武夷學(xué)院 | 福建 | 師范 | 60.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
590 | 咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 60.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
590 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 師范 | 60.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
590 | 興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 邢臺學(xué)院 | 河北 | 師范 | 60.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
590 | 棗莊學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 60.01 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
590 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江 | 政法 | 60.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
590 | 浙江外國語學(xué)院 | 浙江 | 語言 | 60.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
590 | 鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 中央司法警官學(xué)院 | 河北 | 政法 | 60.01 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
590 | 周口師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 60.01 | 0.05 | 0.01 |
【中國大學(xué)排名480至590強(qiáng)參考】相關(guān)文章:
2017中國大學(xué)排名100強(qiáng)05-03
中國政法大學(xué)排名參考04-15
2017最新中國大學(xué)排名參考04-15
世界大學(xué)排名500強(qiáng)中的中國高校名次匯總04-18
全球年輕大學(xué)排名:中國香港三所院校躋身30強(qiáng)04-15
往年中國政法類大學(xué)排名參考05-07