- 相關推薦
往年浙江大學排名
往年浙江大學排名1
省排名 全國排名 院校類型 總分
1 1浙江大學綜合196.71
2 69浙江工業(yè)大學理工24.77
3 94浙江師范大學師范16.59
4 95寧波大學綜合16.58
5 125浙江工商大學財經13.03
6 128浙江理工大學理工12.56
7 146溫州醫(yī)學院醫(yī)藥10.71
8 180杭州電子科技大學理工9.15
9 192杭州師范大學師范8.43
10 199溫州大學綜合8.21
11 227浙江農林大學林業(yè)6.65
12 240中國計量學院理工6.23
13 254浙江財經學院財經5.76
14 290浙江中醫(yī)藥大學醫(yī)藥4.6
15 298中國美術學院藝術4.43
16 326紹興文理學院師范4.04
17 350嘉興學院綜合3.6
18 348湖州師范學院師范3.66
19 364浙江科技學院理工3.37
20 401浙江萬里學院理工2.96
21 424臺州學院綜合2.74
22 487浙江傳媒學院語文2.17
23 474浙江海洋學院農林2.24
往年浙江大學排名2
20xx浙江二本大學排名及分數線
浙江省共有55所在二本招生的大學參與了20xx浙江二本大學排名及分數線,其中排名第一的是杭州電子科技大學,排名第二的是浙江工商學院,排名第三的是浙江財經大學,排名前10的.大學還有浙江工業(yè)大學、浙江萬里學院、溫州醫(yī)科大學、公安海警學院、中國計量大學、杭州師范大學和浙江中醫(yī)院大學。
以下是浙江二本大學排名20xx具體榜單,根據浙江20xx年理科二本錄取平均分排名,包含部分專業(yè)在二本招生的一本大學。
20xx浙江二本大學排名及分數線
浙江二本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 20xx平均分 |
1 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科二批 | 689 |
2 | 浙江工商大學 | 浙江 | 本科二批 | 687 |
3 | 浙江財經大學 | 浙江 | 本科二批 | 687 |
4 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本科二批 | 686 |
5 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科一批 | 683 |
6 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 本科二批 | 681 |
7 | 公安海警學院 | 浙江 | 本科二批 | 680 |
8 | 中國計量大學 | 浙江 | 本科二批 | 675 |
9 | 杭州師范大學 | 浙江 | 本科二批 | 674 |
10 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
11 | 杭州醫(yī)學院 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
12 | 浙江理工大學 | 浙江 | 本科二批 | 672 |
13 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 本科二批 | 671 |
14 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科二批 | 667 |
15 | 浙江農林大學 | 浙江 | 本科二批 | 666 |
16 | 溫州大學 | 浙江 | 本科二批 | 666 |
17 | 浙江師范大學 | 浙江 | 本科二批 | 665 |
18 | 浙江科技學院 | 浙江 | 本科二批 | 665 |
19 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 本科二批 | 661 |
20 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科二批 | 657 |
21 | 浙江警察學院 | 浙江 | 本科二批 | 653 |
22 | 嘉興學院 | 浙江 | 本科二批 | 651 |
23 | 湖州師范學院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
24 | 寧波工程學院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
25 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 本科二批 | 646 |
26 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 本科二批 | 643 |
27 | 臺州學院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
28 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
29 | 麗水學院 | 浙江 | 本科二批 | 632 |
30 | 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本科二批 | 629 |
31 | 衢州學院 | 浙江 | 本科二批 | 628 |
32 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 本科二批 | 627 |
33 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本科二批 | 618 |
34 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科二批 | 617 |
35 | 中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本科二批 | 602 |
36 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
37 | 浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
38 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本科二批 | 600 |
39 | 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科二批 | 599 |
40 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
41 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
42 | 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本科二批 | 584 |
43 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科二批 | 583 |
44 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科二批 | 579 |
45 | 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
46 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
47 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 本科二批 | 568 |
48 | 浙江海洋學院東?茖W技術學院 | 浙江 | 本科二批 | 565 |
49 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本科二批 | 564 |
50 | 浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 本科二批 | 562 |
51 | 溫州商學院 | 浙江 | 本科二批 | 560 |
52 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科二批 | 555 |
53 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科二批 | 545 |
54 | 紹興文理學院 | 浙江 | 本科二批 | 536 |
55 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科二批 | 489 |
【往年浙江大學排名】相關文章:
往年新加坡大學排名情況12-07
往年遼寧三本大學排名參考12-08
關于往年英國大學排名匯總12-09
往年安徽一本大學排名情況12-07
往年廣東省二本大學排名04-20
浙江一本大學排名12-08
最新浙江三本大學排名04-20
2017浙江大學排名情況12-09