2017關于英國大學生物科學專業(yè)排名參考
英國大學生物科學專業(yè)排名
排名 | 大學名稱 | 衛(wèi)報評分 | 課程滿意度(%) | 教學滿意度(%) | 調(diào)查滿意度(%) | 師生比例 | 人均學生花費(FTE) | 入學難度 | 附加分 | 畢業(yè)半年之內(nèi)就業(yè)率 |
1 | 劍橋大學 | 100 | 96 | 94 | 79 | 10.2 | 10 | 651 | 8 | 81 |
2 | 紐約大學 | 86 | 96 | 94 | 80 | 12.6 | 10 | 473 | 5 | 78 |
3 | 萊斯特大學 | 81.9 | 97 | 98 | 82 | 9.9 | 9 | 450 | 6 | 61 |
4 | 埃克塞特大學 | 79.8 | 95 | 97 | 77 | 14.4 | 8 | 446 | 8 | 68 |
5 | 牛津大學 | 78.5 | 88 | 90 | 62 | 12.3 | 580 | 8 | 70 | |
6 | 布里斯托爾大學 | 76.4 | 95 | 92 | 73 | 11.4 | 8 | 469 | 7 | 71 |
7 | 皇家獸醫(yī)學院 | 74.8 | 96 | 94 | 66 | 7 | 377 | 7 | 85 | |
7 | 曼徹斯特大學 | 74.1 | 91 | 93 | 68 | 13.8 | 9 | 467 | 5 | 68 |
9 | 圣安德魯斯大學 | 73.6 | 86 | 90 | 47 | 9.4 | 10 | 502 | 9 | 61 |
10 | 倫敦大學學院 | 73.3 | 90 | 91 | 53 | 15.9 | 9 | 516 | 8 | 70 |
11 | 謝菲爾德大學 | 72 | 93 | 94 | 72 | 17 | 6 | 475 | 7 | 67 |
12 | 東安格利亞大學 | 71.4 | 94 | 96 | 70 | 13.5 | 6 | 415 | 7 | 67 |
13 | 倫敦大學國王學院 | 71.2 | 90 | 90 | 54 | 12 | 8 | 464 | 6 | 80 |
14 | 愛丁堡大學 | 70.2 | 89 | 91 | 42 | 13.6 | 10 | 506 | 7 | 64 |
15 | 薩里大學 | 69.5 | 93 | 91 | 66 | 10.9 | 9 | 421 | 4 | 62 |
16 | 伯明翰大學 | 68.7 | 91 | 91 | 56 | 17.7 | 9 | 442 | 7 | 74 |
17 | 阿斯頓大學 | 68 | 95 | 94 | 73 | 17.4 | 6 | 395 | 7 | 72 |
18 | 蘭開斯特大學 | 66.8 | 90 | 92 | 73 | 16.4 | 5 | 423 | 5 | 73 |
19 | 達勒姆大學 | 66.3 | 89 | 89 | 62 | 13.8 | 5 | 493 | 3 | 76 |
20 | 阿爾斯特大學 | 66.1 | 90 | 92 | 67 | 7.9 | 9 | 325 | 5 | 61 |
21 | 利物浦大學 | 65.6 | 91 | 88 | 57 | 13.6 | 9 | 427 | 6 | 65 |
22 | 鄧迪大學 | 65.2 | 91 | 91 | 54 | 17 | 9 | 455 | 5 | 67 |
23 | 卡迪夫大學 | 64.1 | 91 | 91 | 70 | 11.8 | 7 | 441 | 4 | 59 |
24 | 貝爾法斯特皇后大學 | 63.5 | 93 | 92 | 65 | 12.5 | 5 | 386 | 4 | 71 |
25 | 諾丁漢大學 | 63.3 | 94 | 92 | 70 | 15.2 | 7 | 415 | 4 | 59 |
26 | 格拉斯哥大學 | 63 | 97 | 96 | 68 | 20 | 6 | 457 | 3 | 66 |
27 | 格洛斯特大學 | 62.8 | 100 | 100 | 95 | 29.3 | 3 | 288 | ||
28 | 肯特大學 | 62.5 | 93 | 87 | 57 | 14.9 | 7 | 383 | 7 | 70 |
29 | 紐卡斯爾大學 | 61.6 | 92 | 92 | 64 | 18.8 | 7 | 427 | 4 | 64 |
30 | 基爾大學 | 61.1 | 94 | 92 | 71 | 17.6 | 3 | 357 | 7 | 68 |
31 | 布萊頓大學 | 59.2 | 86 | 87 | 69 | 15.7 | 7 | 312 | 7 | 66 |
32 | 樸茨茅斯大學 | 59.2 | 86 | 92 | 65 | 13.8 | 6 | 307 | 8 | 56 |
33 | 布魯內(nèi)爾大學 | 58.7 | 92 | 91 | 76 | 18.5 | 3 | 365 | 7 | 56 |
34 | 諾森比亞大學 | 58.7 | 89 | 88 | 62 | 13.1 | 4 | 338 | 9 | 62 |
34 | 瑪格麗特女王大學 | 58.3 | 94 | 93 | 63 | 17 | 2 | 328 | 10 | 56 |
36 | 羅伯特戈登大學 | 57.6 | 95 | 96 | 69 | 13.8 | 3 | 405 | 5 | 47 |
36 | 格林威治大學 | 56.9 | 82 | 86 | 64 | 21.6 | 7 | 300 | 10 | 57 |
38 | 南安普敦大學 | 56.4 | 92 | 91 | 62 | 17.5 | 5 | 418 | 3 | 59 |
39 | 斯旺西大學 | 56.2 | 88 | 92 | 60 | 22.6 | 3 | 378 | 8 | 68 |
40 | 雷丁大學 | 56 | 94 | 90 | 52 | 17.6 | 8 | 370 | 5 | 65 |
41 | 布拉德福德大學 | 55.6 | 83 | 85 | 68 | 16 | 7 | 333 | 3 | 67 |
42 | 埃塞克斯大學 | 55.2 | 94 | 88 | 75 | 21.5 | 4 | 334 | 7 | 60 |
43 | 普利茅斯大學 | 55.1 | 94 | 94 | 68 | 23.5 | 3 | 358 | 7 | 59 |
44 | 邊山大學 | 54.7 | 81 | 86 | 77 | 12.8 | 3 | 273 | ||
45 | 巴斯斯巴大學 | 54.5 | 90 | 89 | 71 | 20.6 | 2 | 313 | 10 | 51 |
46 | 阿伯里斯特威斯大學 | 54.2 | 89 | 87 | 58 | 18.1 | 10 | 326 | 2 | 55 |
47 | 利茲大學 | 53.4 | 88 | 92 | 66 | 23.6 | 6 | 422 | 3 | 61 |
48 | 華威大學 | 53.3 | 78 | 85 | 38 | 13.8 | 9 | 452 | 2 | 64 |
49 | 切斯特大學 | 52.9 | 86 | 91 | 72 | 16.8 | 5 | 298 | 5 | 52 |
50 | 瑪麗大學 | 52.7 | 82 | 82 | 52 | 14 | 6 | 419 | 3 | 63 |
51 | 坎特伯雷基督堂大學 | 52.5 | 89 | 88 | 76 | 3 | 252 | 8 | ||
52 | 赫瑞瓦特大學 | 52.3 | 91 | 87 | 70 | 21.5 | 4 | 370 | 5 | 56 |
53 | 赫爾大學 | 52.1 | 89 | 90 | 66 | 21.1 | 4 | 354 | 3 | 64 |
54 | 愛丁堡龍比亞 | 51.5 | 80 | 87 | 67 | 21.7 | 3 | 332 | 9 | 53 |
55 | 曼徹斯特都市大學 | 51.2 | 84 | 84 | 65 | 13.9 | 3 | 328 | 5 | 59 |
56 | 北安普頓大學 | 51.2 | 93 | 87 | 72 | 16.3 | 3 | 288 | ||
57 | 蘇塞克斯大學 | 51.1 | 86 | 86 | 44 | 18.3 | 6 | 405 | 5 | 60 |
58 | 中央蘭開夏大學 | 50 | 85 | 83 | 71 | 17.9 | 4 | 310 | 5 | 60 |
59 | 考文垂大學 | 50 | 87 | 91 | 74 | 22 | 3 | 294 | 2 | 67 |
59 | 賽德 | 49.9 | 85 | 86 | 76 | 25.5 | 3 | 352 | 7 | |
61 | 西蘇格蘭大學 | 49.6 | 90 | 88 | 74 | 21.6 | 3 | 290 | ||
62 | 伍斯特大學 | 49 | 80 | 85 | 65 | 22.8 | 3 | 287 | 10 | |
62 | 利茲都市城市 | 48.7 | 94 | 94 | 69 | 14.8 | 3 | 263 | 4 | 51 |
64 | 哈德斯菲爾德大學 | 48.3 | 96 | 93 | 88 | 22 | 3 | 291 | 2 | 51 |
65 | 斯特林大學 | 48.3 | 85 | 91 | 59 | 15.3 | 5 | 383 | 2 | 44 |
66 | 皇家霍洛威大學 | 47.5 | 80 | 81 | 53 | 17.3 | 6 | 376 | 1 | 71 |
67 | 西英格蘭大學布里斯托爾大學 | 46.??6 | 96 | 96 | 75 | 42.5 | 3 | 312 | 8 | 45 |
68 | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 46.??1 | 86 | 88 | 63 | 21.6 | 3 | 328 | 6 | 58 |
68 | 赫特福德郡大學 | 45.7 | 83 | 91 | 65 | 23.1 | 3 | 302 | 6 | 51 |
70 | 牛津布魯克斯大學 | 45.6 | 89 | 88 | 74 | 27.6 | 4 | 339 | 4 | 53 |
71 | 威斯敏斯特大學 | 45.5 | 84 | 80 | 63 | 20.4 | 3 | 287 | 7 | 58 |
72 | 卡迪夫都市大學 | 45.4 | 82 | 83 | 62 | 22.3 | 3 | 288 | 9 | 51 |
73 | 斯特拉斯克萊德大學 | 44.7 | 77 | 85 | 45 | 16.9 | 5 | 480 | 1 | 69 |
74 | 貝德福德大學 | 44.3 | 81 | 85 | 71 | 19.8 | 3 | 215 | 3 | |
75 | 班戈大學 | 43.2 | 79 | 83 | 51 | 17.5 | 5 | 340 | 6 | 50 |
76 | 倫敦都市大學 | 43.1 | 85 | 86 | 64 | 23.1 | 2 | 269 | 6 | 57 |
77 | 東倫敦大學 | 42.7 | 73 | 82 | 62 | 3 | 267 | 7 | ||
78 | 利物浦約翰·穆爾斯大學 | 42.7 | 88 | 88 | 76 | 30 | 3 | 332 | 4 | 54 |
79 | 諾丁漢特倫特大學 | 42.7 | 91 | 86 | 61 | 18.7 | 4 | 310 | 2 | |
80 | 林肯大學 | 42.3 | 85 | 77 | 58 | 18.2 | 4 | 323 | ||
81 | 索爾福德大學 | 42 | 86 | 90 | 66 | 20.7 | 3 | 276 | 7 | 40 |
81 | 安格利亞魯斯金大學 | 41.9 | 86 | 90 | 68 | 18.1 | 4 | 257 | 4 | 40 |
81 | 桑德蘭大學 | 40.5 | 88 | 75 | 73 | 21.6 | 5 | 234 | 3 | 64 |
84 | 德比大學 | 40 | 83 | 89 | 72 | 28.1 | 3 | 310 | 8 | 33 |
85 | 格拉斯哥卡里多尼亞大學 | 40 | 84 | 84 | 54 | 23 | 3 | 394 | 5 | 43 |
86 | 圣瑪麗加州大學 | 39.6 | 87 | 87 | 68 | 21.4 | 2 | 292 | 3 | |
87 | 羅漢普頓大學 | 39.5 | 79 | 80 | 51 | 15.1 | 2 | 269 | 3 | 65 |
88 | 金士頓大學 | 37.9 | 84 | 84 | 57 | 27.9 | 4 | 267 | 51 | |
88 | 斯塔福德大學 | 36.4 | 86 | 85 | 74 | 21.5 | 3 | 259 | 1 | |
90 | 米德爾塞克斯大學 | 36.2 | 79 | 79 | 65 | 23 | 5 | 183 | ||
91 | 博爾頓大學 | 32.1 | 70 | 82 | 59 | 24.8 | 2 | 241 | ||
92 | 伯恩茅斯大學 | 32 | 78 | 87 | 78 | 37.4 | 2 | 323 | 7 | 32 |
93 | 倫敦南岸大學 | 28 | 80 | 84 | 69 | 25.1 | 3 | 218 | 2 | 30 |
【2017關于英國大學生物科學專業(yè)排名參考】相關文章: