關(guān)于英國大學(xué)運(yùn)輸與旅游專業(yè)排名參考
排名 | 大學(xué) | 衛(wèi)報(bào)得分/ 100 | 課程滿意度(%) | 教學(xué)滿意度(%) | 調(diào)查滿意度(%) | 師生比例 | 每名學(xué)生的花費(fèi)(FTE) | 入學(xué)難度 | 附加分 | 畢業(yè)半年之內(nèi)就業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 薩里大學(xué) | 100 | 88 | 87 | 73 | 15.5 | 10 | 367 | 8 | 47 |
2 | 伯明翰大學(xué) | 87.5 | 97 | 91 | 85 | 23.8 | 9 | 357 | 5 | |
3 | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | 86.5 | 82 | 83 | 68 | 24.8 | 9 | 462 | 46 | |
4 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 79.3 | 90 | 89 | 71 | 26.1 | 7 | 321 | 8 | 61 |
5 | 德比大學(xué) | 76.7 | 75 | 74 | 67 | 14.9 | 10 | 272 | 8 | 42 |
6 | 赫特福德郡大學(xué) | 75.9 | 76 | 85 | 71 | 22 | 4 | 317 | 9 | |
7 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) | 75.6 | 91 | 92 | 71 | 21.1 | 3 | 300 | 6 | |
8 | 北安普頓大學(xué) | 75.3 | 87 | 89 | 77 | 26 | 6 | 281 | 9 | 51 |
9 | 切斯特大學(xué) | 73.9 | 85 | 83 | 69 | 17.2 | 3 | 269 | 7 | 60 |
10 | 普利茅斯大學(xué) | 73.3 | 88 | 84 | 79 | 20.6 | 6 | 291 | 4 | 57 |
11 | 桑德蘭大學(xué) | 72.4 | 91 | 78 | 74 | 19.8 | 10 | 251 | 8 | 14 |
12 | 利物浦約翰·穆爾斯大學(xué) | 71.2 | 81 | 79 | 81 | 18.2 | 5 | 318 | 4 | |
13 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 70.9 | 80 | 83 | 72 | 25.8 | 4 | 314 | 8 | 55 |
14 | 格林威治大學(xué) | 69.5 | 87 | 86 | 76 | 22.2 | 4 | 283 | 6 | 53 |
15 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 69.1 | 87 | 85 | 81 | 26.1 | 4 | 277 | 3 | 68 |
16 | 中央蘭開夏大學(xué) | 68.4 | 80 | 79 | 78 | 19.9 | 7 | 290 | 4 | 47 |
16 | 愛丁堡龍比亞大學(xué) | 68.4 | 87 | 83 | 69 | 31.7 | 4 | 339 | 10 | 54 |
18 | 林肯大學(xué) | 67.8 | 90 | 88 | 77 | 26.2 | 3 | 294 | 3 | 59 |
19 | 曼徹斯特都市大學(xué) | 64.8 | 82 | 78 | 69 | 21.2 | 4 | 308 | 3 | 56 |
20 | 羅伯特戈登大學(xué) | 64.6 | 80 | 82 | 62 | 23.5 | 4 | 327 | 7 | 50 |
21 | 布萊頓大學(xué) | 64.5 | 74 | 76 | 72 | 20.3 | 5 | 264 | 5 | 53 |
22 | 樸茨茅斯大學(xué) | 63.7 | 89 | 87 | 66 | 23.5 | 7 | 245 | 7 | |
23 | 伯恩茅斯大學(xué) | 63.1 | 72 | 68 | 70 | 26.9 | 7 | 326 | 7 | 56 |
24 | 格拉斯哥卡里多尼亞大學(xué) | 59.6 | 74 | 73 | 52 | 4 | 7 | 52 | ||
25 | 貝德福德大學(xué) | 56.5 | 82 | 81 | 75 | 7 | 185 | 1 | ||
26 | 威斯敏斯特大學(xué) | 55.6 | 75 | 75 | 65 | 24.1 | 4 | 283 | 4 | |
27 | 奇切斯特大學(xué) | 53.7 | 71 | 77 | 58 | 19.6 | 3 | 249 | ||
28 | 倫敦南岸大學(xué) | 50.8 | 79 | 83 | 61 | 27.6 | 4 | 221 | 2 | |
29 | 阿爾斯特大學(xué) | 49.5 | 82 | 70 | 61 | 25.6 | 4 | 248 | 8 | 32 |
30 | 利茲都市大學(xué) | 48.9 | 76 | 80 | 60 | 31.5 | 3 | 280 | 5 | 48 |
31 | 圣瑪麗大學(xué)學(xué)院 | 48.5 | 82 | 83 | 71 | 32.1 | 3 | 260 | ||
32 | 西倫敦大學(xué) | 47.4 | 79 | 83 | 69 | 24.4 | 5 | 219 | 3 | 25 |
33 | 索爾福德大學(xué) | 46.??7 | 68 | 74 | 64 | 31.6 | 4 | 299 | 4 | 38 |
34 | 坎特伯雷基督堂大學(xué) | 45.6 | 76 | 77 | 67 | 27.3 | 3 | 241 | 2 | 41 |
35 | 瑪格麗特女王大學(xué) | 45.4 | 81 | 78 | 63 | 34.5 | 3 | 270 | 6 | 44 |
36 | 雄鹿大學(xué) | 36.5 | 55 | 68 | 66 | 25.6 | 4 | 235 | 1 | 36 |
37 | 城市大學(xué) | 31.7 | 50 | 59 | 42 | 24.4 | 2 | 231 | 4 | 42 |
【關(guān)于英國大學(xué)運(yùn)輸與旅游專業(yè)排名參考】相關(guān)文章:
2.關(guān)于英國大學(xué)地理學(xué)專業(yè)排名參考
3.關(guān)于英國和美國研究專業(yè)大學(xué)排名參考