美國大學土木工程專業(yè)研究生排名
2013年3月12日,usnews發(fā)布最新的2014年版的美國大學最佳研究生專業(yè)排名。
所有的排名與2013年版的.方法保持不變。2014年版的排名將全美大學按照分商科、工程、教育、醫(yī)學、理科、圖書館與信息研究、社會科學、健康、公共事務、藝術(shù)等十一大類,數(shù)百個細分專業(yè)的排名,下面是2014年usnews美國大學土木工程專業(yè)研究生排名。供大家在選擇美國留學院校的時候做參考!
2014年usnews美國大學金融專業(yè)研究生排名
排名 | 學校名稱 | 學費 | 招生人數(shù) |
1 | 伊利諾伊大學Urbana-Champaign分校 伊利諾州Urbana | 16352美元(州內(nèi)學生),29618美元(州外學生) | 2975 |
2 | 美國加州大學 伯克利分校加利福尼亞州大學伯克利分校 | 11220美元(州內(nèi)學生),26322美元(州外學生) | 1837 |
3 | 斯坦福大學斯坦福大學 加利福尼亞 | 43950美元 | 3548 |
4 | 佐治亞理工學院 美國佐治亞州亞特蘭大 | 10584美元(州內(nèi)學生),26860美元(州外學生) | 4651 |
5 | 美國德州大學-奧斯汀(科克雷爾) 奧斯汀,德克薩斯州 | 9564美元(州內(nèi)學生),17506美元(州外學生) | 2425 |
6 | 普渡大學-西拉法葉州 WestLafayette,IN | 10332美元(州內(nèi)學生),29134美元(州外學生) | 3070 |
7 | 麻省理工學院 劍橋,MA | 41770美元 | 3163 |
7 | 美國密西根大學-安娜堡分校 密歇根州安阿伯 | 22518美元(州內(nèi)學生),41914美元(州外學生) | 3184 |
7 | 弗吉尼亞理工大學 弗吉尼亞州布萊克斯堡, | 10677美元(州內(nèi)學生),20926美元(州外學生) | 2278 |
10 | 卡內(nèi)基-梅隆大學 賓夕法尼亞州匹茲堡 | 38900美元 | 2857 |
10 | 美國康奈爾大學 美國紐約州伊薩卡, | 29500美元 | 1768 |
12 | 西北大學 麥考密克伊利諾州Evanston | 43380美元 | 1669 |
13 | 得克薩斯州A與M大學-學院站(外觀) 德克薩斯州CollegeStation | $277每學分(州內(nèi)學生),$577每學分(州外學生) | 2918 |
13 | 美國加州大學 戴維斯戴維斯,CA | 15387美元(州內(nèi)學生),30489美元(州外學生) | 1169 |
13 | 美國威斯康星大學 麥迪遜分校麥迪遜,威斯康星 | 11839美元(州內(nèi)學生),25166美元(州外學生) | 1903 |
16 | 美國加州理工學院 加利福尼亞州帕薩迪納 | 38084美元 | 587 |
16 | 美國賓夕法尼亞州立大學- 大學城大學園區(qū),PA | 18672美元(州內(nèi)學生),31512美元(州外學生) | 1863 |
16 | 華盛頓大學 西雅圖,華盛頓州 | 13930美元(州內(nèi)學生),26790美元(州外學生) | 2030 |
19 | 利哈伊大學(Rossin) 賓夕法尼亞州伯利恒, | 1260美元每學分 | 787 |
19 | 普林斯頓大學(PrincetonUniversity) 美國新澤西州普林斯頓, | 38650美元 | 574 |
19 | 美國加州大學-圣地亞哥(雅各布) 加利福尼亞州拉霍亞, | 11220美元(州內(nèi)學生),26322美元(州外學生) | 1614 |
19 | 美國科羅拉多大學 博爾德科羅拉多州博爾德 | 12726美元(州內(nèi)學生),28602美元(州外學生) | 1613 |
19 | 美國明尼蘇達大學- 雙城明尼蘇達州明尼阿波利斯 | 14570美元(州內(nèi)學生),22320美元(州外學生) | 1920 |
24 | 約翰·霍普金斯大學(鱈魚) 馬里蘭州巴爾摩市 | 43930美元 | 3434 |
24 | 在布法羅大學 紐約州立大學紐約州水牛城 | 9370美元(州內(nèi)學生),16680美元(州外學生) | 1324 |
26 | 哥倫比亞大學(華富基金) 紐約,NY | 47340美元 | 2525 |
26 | 北卡羅萊納州立大學 北卡羅萊那州首府羅利(Raleigh), | 6883美元(州內(nèi)學生),18931美元(州外學生) | 2918 |
26 | 倫斯勒理工學院(RensselaerPolytechnicInstitute)紐約州特洛伊, | 43350美元 | 831 |
26 | 美國加州大學-洛杉磯分校(Samueli) 洛杉磯,CA | 12562美元(州內(nèi)學生),27664美元(州外學生) | 1776 |
26 | 美國馬里蘭大學-學院公園(克拉克) 馬里蘭州CollegePark | 11020美元(州內(nèi)學生),23760美元(州外學生) | 2254 |
26 | 美國南加州大學(維特比) 洛杉磯,CA | 28242美元 | 4398 |
32 | 杜克大學(普拉特) 北卡羅萊納州達勒姆, | 42350美元 | 944 |
32 | 愛荷華州立大學(IowaStateUniversity) 艾姆斯,IA | 8940美元(州內(nèi)學生),20814美元(州外學生) | 1013 |
32 | 佛羅里達大學 佛羅里達州蓋恩斯維爾, | 12589美元(州內(nèi)學生),29983美元(州外學生) | 2967 |
35 | 美國亞利桑那州立大學 (富爾頓)亞利桑那州坦佩, | 10001美元(州內(nèi)學生),24549美元(州外學生) | 269??2 |
35 | 科羅拉多州立大學(ColoradoStateUniversity) 柯林斯堡,CO | 10372美元(州內(nèi)學生),22552美元(州外學生) | 660 |
35 | 俄亥俄州立大學(OhioStateUniversity) 俄亥俄州哥倫布市, | 11704美元(州內(nèi)學生),29016美元(州外學生) | 1738 |
35 | 萊斯大學(RiceUniversity)(棕色) 德克薩斯州休斯頓, | 36610美元 | 716 |
35 | 圣母大學 巴黎圣母院,IN | 42350美元 | 501 |
40 | 密歇根州立大學東蘭辛,MI | $597每學分(州內(nèi)學生),$1,173每學分(州外學生) | 858 |
40 | 美國加州大學-歐文分校(Samueli) 加利福尼亞州歐文 | 13308美元(州內(nèi)學生),28410美元(州外學生) | 1276 |
42 | 美國俄勒岡州立大學 科瓦利斯,OR | 13347美元(州內(nèi)學生),20259美元(州外學生) | 834 |
42 | 亞利桑那大學 亞利桑那州圖森 | 10202美元(州內(nèi)學生),25612美元(州外學生) | 993 |
42 | 美國愛荷華大學 愛荷華州愛荷華市 | 7900美元(州內(nèi)學生),24064美元(州外學生) | 418 |
45 | 東北大學 馬薩諸塞州波士頓 | 1270美元每學分 | 2295 |
45 | 州立羅格斯大學, 新澤西州-新不倫瑞克省新澤西州Piscataway, | 15024美元(州內(nèi)學生),24600美元(州外學生) | 1004 |
45 | 美國馬薩諸塞大學 阿姆赫斯特阿默斯特,MA | 2640美元(州內(nèi)學生),9937美元(州外學生) | 862 |
45 | 美國弗吉尼亞大學 美國弗吉尼亞州夏洛茨維爾 | 13806美元(州內(nèi)學生),23130美元(州外學生) | 667 |
45 | 范德堡大學(VanderbiltUniversity) 田納西州納什維爾 | 1712美元每學分 | 457 |
50 | 奧本大學(吉恩) 奧本大學,AL | 7866美元(州內(nèi)學生),23598美元(州外學生) | 851 |
50 | 德雷克塞爾大學(DrexelUniversity) 賓夕法尼亞州費城, | 28215美元每學分 | 1128 |
50 | 美國密蘇里科技大學 Rolla,密蘇里州 | 6390美元(州內(nèi)學生),16470美元(州外學生) | 1050 |
50 | 美國辛辛那提大學 俄亥俄州辛辛那提市 | 12522美元(州內(nèi)學生),24036美元(州外學生) | 859 |
50 | 特拉華大學 特拉華州Newark | 27240美元(州內(nèi)學生),27240美元(州外學生) | 862 |
50 | 內(nèi)華達大學 里諾內(nèi)華達州里諾市 | $321每學分(州內(nèi)學生),1044美元每學分(州外學生) | 263 |
56 | 克拉克森大學(ClarksonUniversity) 紐約州波茨坦, | 1259美元每學分 | 210 |
56 | 克萊姆森大學 克萊姆森,SC | 8368美元(州內(nèi)學生),16670美元(州外學生) | 1317 |
56 | 美國路易斯安那州立大學 巴吞魯日巴吞魯日,LA | 5875美元(州內(nèi)學生),21263美元(州外學生) | 636 |
56 | 密歇根理工大學 霍頓,MI | 13392美元(州內(nèi)學生),13392美元(州外學生) | 823 |
56 | 塔夫茨大學 梅德福,MA | 26428美元 | 622 |
56 | 內(nèi)布拉斯加大學 林肯內(nèi)布拉斯加州林肯 | $394每學分(州內(nèi)學生),992美元每學分(州外學生) | 599 |
56 | 俄克拉何馬大學 諾曼,OK | 每學分175元(州內(nèi)學生),$654每學分(州外學生) | 597 |
56 | 匹茲堡大學(斯旺森) 賓夕法尼亞州匹茲堡 | 22196美元(州內(nèi)學生),36348美元(州外學生) | 1032 |
56 | 美國田納西州大學 諾克斯維爾諾克斯維爾,田納西州 | $10,580(州內(nèi)學生),28768美元(州外學生) | 千 |
56 | 華盛頓州立大學 華盛頓州普爾曼, | 11736美元(州內(nèi)學生),25168美元(州外學生) | 674 |
66 | 凱斯西儲大學 俄亥俄州克利夫蘭 | 37120美元 | 633 |
66 | 雪城大學(SyracuseUniversity) 美國紐約州雪城, | 1249美元每學分 | 862 |
66 | 康涅狄格大學 斯托爾斯,CT | 10782美元(州內(nèi)學生),27990美元(州外學生) | 774 |
66 | 美國堪薩斯大學 勞倫斯,KS | 每學分330元(州內(nèi)學生),$772每學分(州外學生) | 593 |
66 | 密蘇里大學 哥倫比亞,MO | 6338美元(州內(nèi)學生),14856美元(州外學生) | 618 |
66 | 猶他大學 鹽湖城,UT | 5964美元(州內(nèi)學生),16454美元(州外學生) | 1073 |
72 | 美國伊利諾理工大學(裝甲) 芝加哥,IL | 1119美元每學分 | 1450 |
72 | 堪薩斯州立大學(KansasStateUniversity) 曼哈頓,KS | $327每學分(州內(nèi)學生),$738每學分(州外學生) | 496 |
72 | 俄克拉何馬州立大學 Stillwater,俄克拉 | 每學分178元(州內(nèi)學生),$709每學分(州外學生) | 881 |
72 | 紐約大學理工學院 美國紐約州布魯克林, | 1304美元每學分 | 2114 |
72 | 美國德州理工大學(惠特克) 德克薩斯州Lubbock | $253每學分(州內(nèi)學生),$604每學分(州外學生) | 725 |
72 | 休斯頓大學(庫倫) 德克薩斯州休斯頓, | $478每學分(州內(nèi)學生),$829每學分(州外學生) | 1070 |
72 | 新罕布什爾大學 新罕布什爾州達勒姆, | 14465美元(州內(nèi)學生),26905美元(州外學生) | 262 |
72 | 南卡羅來納大學 南卡羅來納州 | 12010美元(州內(nèi)學生),24534美元(州外學生) | 534 |
80 | 喬治華盛頓大學(GeorgeWashingtonUniversity)華盛頓DC | 1340美元每學分 | 1542 |
80 | 新澤西技術(shù)研究所 美國新澤西州紐瓦克, | 16836美元(州內(nèi)學生),24370美元(州外學生) | 1340 |
80 | 史蒂文斯科技學院(舍費爾) 新澤西州Hoboken | 28800美元 | 1728 |
80 | 美國阿拉巴馬大學 塔斯卡盧薩,AL | $9,200(州內(nèi)學生),22950美元(州外學生) | 385 |
80 | 阿肯色大學 費耶特維爾阿肯色州Fayetteville | 每學分350元(州內(nèi)學生),$827每學分(州外學生) | 401 |
80 | 伊利諾伊大學 芝加哥芝加哥,IL | 12962美元(州內(nèi)學生),24960美元(州外學生) | 1078 |
80 | 肯塔基大學 列克星敦,KY | 10458美元(州內(nèi)學生),21546美元(州外學生) | 520 |
80 | 北卡羅萊納大學 夏洛特(李)北卡羅來納州夏洛特市 | 5729美元(州內(nèi)學生),18016美元(州外學生) | 452 |
80 | 美國猶他州立大學 洛根,UT | 5897美元(州外學生),17044美元每(州外學生) | 413 |
80 | 伍斯特理工學院 馬薩諸塞州伍斯特市 | 22302美元 | 1057 |
90 | 楊百翰大學(富爾頓) 普羅沃,UT | 17850美元 | 375 |
90 | 波特蘭州立大學(Maseeh) 俄勒岡州波特蘭市 | 10449美元(州內(nèi)學生),15579美元(州外學生) | 675 |
90 | 中佛羅里達大學 佛羅里達州奧蘭多市 | 每學分357元(州內(nèi)學生),1182美元每學分(州外學生) | 1293 |
90 | 邁阿密大學 佛羅里達州科勒爾蓋布爾斯 | 1660美元每學分 | 257 |
90 | 南佛羅里達大學 佛羅里達州坦帕市 | 10410美元(州內(nèi)學生),20600美元(州外學生) | 822 |
90 | 佛蒙特大學 伯靈頓,VT | $556每學分(州內(nèi)學生),1403美元每學分(州外學生) | 133 |
90 | 懷俄明大學 懷俄明州拉勒米, | $206每學分(州內(nèi)學生),$602每學分(州外學生) | 228 |
97 | 紐約市立大學 城市學院(格魯夫)紐約,NY | 10180美元(州內(nèi)學生),每學分750元(州外學生) | 654 |
97 | 喬治梅森大學學報(Volgenau) 弗吉尼亞州費爾法克斯 | 11480美元(州內(nèi)學生),25010美元(州外學生) | 1597 |
97 | 密西西比州立大學(巴格利) 密西西比州立,MS | 6264美元(州內(nèi)學生),15828美元(州外學生) | 622 |
97 | 俄亥俄州立大學(拉斯) 雅典,OH | 8188美元(州內(nèi)學生),16180美元(州外學生) | 388 |
97 | 緬因大學 奧羅諾,ME | 418美元每學分(州內(nèi)學生),1259美元每學分(州外學生) | 121 |
97 | 內(nèi)華達大學- 拉斯維加斯(休斯)內(nèi)華達州拉斯維加斯, | 5365美元(州內(nèi)學生),18960美元(州外學生) | 235 |
97 | 新墨西哥大學 阿爾伯克基,NM | 6592美元(州內(nèi)學生),21208美元(州外學生) | 712 |
97 | 羅得島大學 金斯頓,RI | 11532美元(州內(nèi)學生),23606美元(州外學生) | 230 |
97 | 美國德州大學 阿靈頓德克薩斯州阿林頓 | 8558美元(州內(nèi)學生),14876美元(州外學生) | 1476 |
97 | 美國威斯康星大學 密爾沃基威斯康星州密爾沃基 | 11482美元(州內(nèi)學生),23948美元(州外學生) | 393 |
97 | 西弗吉尼亞大學(WestVirginiaUniversity) 西維吉尼亞州 | 7804美元(州內(nèi)學生),21054美元(州外學生) | 704 |
108 | 佛羅里達州A&M大學 佛羅里達州立大學佛羅里達州塔拉哈西 | 428美元每學分(州內(nèi)學生),1059美元每學分(州外學生) | 268 |
108 | 馬凱特大學 威斯康星州密爾沃基 | 985美元每學分 | 193 |
108 | 新墨西哥州立大學 LasCruces,新墨西哥 | 6514美元(州內(nèi)學生),18266美元(州外學生) | 456 |
108 | OldDominion大學 弗吉尼亞州諾福克, | $393每學分(州內(nèi)學生),$997每學分(州外學生) | 797 |
108 | 天普大學(TempleUniversity) 賓夕法尼亞州費城, | 每學分795元(州內(nèi)學生),1068美元每學分(州外學生) | 210 |
108 | 美國阿拉巴馬大學 亨茨維爾亨茨維爾,阿拉巴馬 | 8516美元(州內(nèi)學生),20384美元(州外學生) | 763 |
108 | 美國科羅拉多大學 丹佛科羅拉多州丹佛市 | 4330美元(州內(nèi)學生),11,600元(州外學生) | 417 |
108 | 夏威夷大學 Manoa分校檀香山,HI | 8488美元(州內(nèi)學生),19528美元(州外學生) | N/A |
108 | 美國愛達荷大學 莫斯科,ID | 4230美元(州內(nèi)學生),17018美元(州外學生) | 421 |
108 | 馬里蘭大學巴爾摩縣 馬里蘭州巴爾摩市 | 每學分510元(州內(nèi)學生),$844每學分(州外學生) | 587 |
108 | 美國馬薩諸塞大學 羅威爾(弗朗西斯)洛厄爾,MA | 11054美元(州內(nèi)學生),20599美元(州外學生) | 852 |
【美國大學土木工程專業(yè)研究生排名】相關(guān)文章:
2.2018年USnews美國大學研究生專業(yè)排名版畫專業(yè)排名
3.2017年美國大學研究生專業(yè)排名糾紛調(diào)解專業(yè)排名