2017美國(guó)大學(xué)材料科學(xué)與工程專業(yè)研究生排名
所有的排名與2013年版的方法保持不變。2017年版的排名將全美大學(xué)按照分商科、工程、教育、醫(yī)學(xué)、理科、圖書館與信息研究、社會(huì)科學(xué)、健康、公共事務(wù)、藝術(shù)等十一大類,數(shù)百個(gè)細(xì)分專業(yè)的.排名,下面是2014年usnews美國(guó)大學(xué)材料科學(xué)與工程專業(yè)研究生排名。供大家在選擇美國(guó)留學(xué)院校的時(shí)候做參考!
2017年usnews美國(guó)大學(xué)材料科學(xué)與工程專業(yè)研究生排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
1 | 麻省理工學(xué)院 劍橋,MA | 41770美元 | 3163 |
2 | 斯坦福大學(xué)斯坦福大學(xué), 加利福尼亞 | 43950美元 | 3548 |
2 | 加州大學(xué)圣巴巴拉 加利福尼亞州圣塔巴巴拉 | 12192美元(州內(nèi)學(xué)生),27294美元(州外學(xué)生), | 760 |
4 | 西北大學(xué) 麥考密克伊利諾州Evanston | 43380美元 | 1669 |
4 | 伊利諾伊大學(xué) Urbana-Champaign分校-伊利諾州Urbana | 16352美元(州內(nèi)學(xué)生),29618美元(州外學(xué)生), | 2975 |
6 | 美國(guó)加州大學(xué) 伯克利分校加利福尼亞州大學(xué)伯克利分校, | 11220美元(州內(nèi)學(xué)生),26322美元(州外學(xué)生), | 1837 |
7 | 美國(guó)加州理工學(xué)院 加利福尼亞州帕薩迪納 | 38084美元 | 587 |
7 | 美國(guó)康奈爾大學(xué) 美國(guó)紐約州伊薩卡, | 29500美元 | 1768 |
9 | 佐治亞理工學(xué)院 美國(guó)佐治亞州亞特蘭大 | 10584美元(州內(nèi)學(xué)生),26860美元(州外學(xué)生), | 4651 |
9 | 美國(guó)密西根大學(xué) 安娜堡分校密歇根州安阿伯 | 22518美元(州內(nèi)學(xué)生),41914美元(州外學(xué)生), | 3184 |
11 | 佛羅里達(dá)大學(xué) 佛羅里達(dá)州蓋恩斯維爾, | 12589美元(州內(nèi)學(xué)生),29983美元(州外學(xué)生), | 2967 |
12 | 卡內(nèi)基-梅隆大學(xué) 賓夕法尼亞州匹茲堡 | 38900美元 | 2857 |
12 | 賓夕法尼亞大學(xué) 賓夕法尼亞州費(fèi)城, | 27700美元 | 1704 |
14 | 美國(guó)賓夕法尼亞州立大學(xué) 大學(xué)城大學(xué)園區(qū),PA | 18672美元(州內(nèi)學(xué)生),31512美元(州外學(xué)生), | 1863 |
15 | 哈佛大學(xué)劍橋,MA | 37576美元 | 404 |
15 | 俄亥俄州立大學(xué)(OhioStateUniversity) 俄亥俄州哥倫布市, | 11704美元(州內(nèi)學(xué)生),29016美元(州外學(xué)生), | 1738 |
17 | 普渡大學(xué) 西拉法葉州WestLafayette,IN | 10332美元(州內(nèi)學(xué)生),29134美元(州外學(xué)生), | 3070 |
17 | 美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué) 雙城明尼蘇達(dá)州明尼阿波利斯 | 14570美元(州內(nèi)學(xué)生),22320美元(州外學(xué)生), | 1920 |
17 | 美國(guó)威斯康星大學(xué) 麥迪遜分校麥迪遜,威斯康星 | 11839美元(州內(nèi)學(xué)生),25166美元(州外學(xué)生), | 1903 |
20 | 北卡羅萊納州立大學(xué) 北卡羅萊那州首府羅利(Raleigh), | 6883美元(州內(nèi)學(xué)生),18931美元(州外學(xué)生), | 2918 |
20 | 倫斯勒理工學(xué)院(RensselaerPolytechnicInstitute) 紐約州特洛伊, | 43350美元 | 831 |
22 | 美國(guó)亞利桑那州立大學(xué) (富爾頓)亞利桑那州坦佩, | 10001美元(州內(nèi)學(xué)生),24549美元(州外學(xué)生), | 269??2 |
22 | 約翰·霍普金斯大學(xué)(鱈魚) 馬里蘭州巴爾的摩市 | 43930美元 | 3434 |
22 | 美國(guó)加州大學(xué) 洛杉磯分校(Samueli)洛杉磯,CA | 12562美元(州內(nèi)學(xué)生),27664美元(州外學(xué)生), | 1776 |
25 | 美國(guó)加州大學(xué) 戴維斯戴維斯,CA | 15387美元(州內(nèi)學(xué)生),30489美元(州外學(xué)生), | 1169 |
25 | 美國(guó)加州大學(xué) 圣地亞哥(雅各布)加利福尼亞州拉霍亞, | 11220美元(州內(nèi)學(xué)生),26322美元(州外學(xué)生), | 1614 |
25 | 美國(guó)馬里蘭大學(xué) 學(xué)院公園(克拉克)馬里蘭州CollegePark | 11020美元(州內(nèi)學(xué)生),23760美元(州外學(xué)生), | 2254 |
25 | 美國(guó)德州大學(xué) 奧斯。ǹ瓶死谞枺⿰W斯汀,德克薩斯州 | 9564美元(州內(nèi)學(xué)生),17506美元(州外學(xué)生), | 2425 |
25 | 華盛頓大學(xué)西雅圖 華盛頓州 | 13930美元(州內(nèi)學(xué)生),26790美元(州外學(xué)生), | 2030 |
25 | 弗吉尼亞理工大學(xué) 弗吉尼亞州布萊克斯堡, | 10677美元(州內(nèi)學(xué)生),20926美元(州外學(xué)生), | 2278 |
31 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) 俄亥俄州克利夫蘭 | 37120美元 | 633 |
31 | 愛荷華州立大學(xué)(IowaStateUniversity) 艾姆斯,IA | 8940美元(州內(nèi)學(xué)生),20814美元(州外學(xué)生), | 1013 |
31 | 利哈伊大學(xué)(Rossin) 賓夕法尼亞州伯利恒, | 1260美元每學(xué)分 | 787 |
31 | 美國(guó)加州大學(xué) 歐文分校(Samueli)加利福尼亞州歐文 | 13308美元(州內(nèi)學(xué)生),28410美元(州外學(xué)生), | 1276 |
31 | 美國(guó)弗吉尼亞大學(xué) 美國(guó)弗吉尼亞州的夏洛茨維爾 | 13806美元(州內(nèi)學(xué)生),23130美元(州外學(xué)生), | 667 |
36 | 布朗大學(xué)(BrownUniversity) 普羅維登斯,羅得島 | 42808美元 | 323 |
36 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院金, CO | 13590美元(州內(nèi)學(xué)生),28620美元(州外學(xué)生), | 1343 |
36 | 美國(guó)南加州大學(xué)(維特比) 洛杉磯,CA | 28242美元 | 4398 |
39 | 哥倫比亞大學(xué)(華富基金) 紐約,NY | 47340美元 | 2525 |
39 | 德雷克塞爾大學(xué)(DrexelUniversity) 賓夕法尼亞州費(fèi)城, | 28215美元每學(xué)分 | 1128 |
39 | 萊斯大學(xué)(RiceUniversity) (棕色)德克薩斯州休斯頓, | 36610美元 | 716 |
39 | 州立羅格斯大學(xué), 新澤西州-新不倫瑞克省新澤西州Piscataway, | 15024美元(州內(nèi)學(xué)生),24600美元(州外學(xué)生), | 1004 |
39 | 亞利桑那大學(xué) 亞利桑那州圖森 | 10202美元(州內(nèi)學(xué)生),25612美元(州外學(xué)生), | 993 |
39 | 康涅狄格大學(xué) 斯托爾斯,CT | 10782美元(州內(nèi)學(xué)生),27990美元(州外學(xué)生), | 774 |
39 | 特拉華大學(xué) 特拉華州Newark | 27240美元(州內(nèi)學(xué)生),27240美元(州外學(xué)生), | 862 |
39 | 美國(guó)馬薩諸塞大學(xué) 阿姆赫斯特阿默斯特,MA | 2640美元(州內(nèi)學(xué)生),9937美元(州外學(xué)生), | 862 |
47 | 阿爾弗雷德大學(xué) 紐約州立陶瓷學(xué)院(稻盛和夫)阿爾弗雷德,NY | 21758美元(州內(nèi)學(xué)生),21758美元(州外學(xué)生), | 48 |
47 | 匹茲堡大學(xué)(斯旺森) 賓夕法尼亞州匹茲堡 | 22196美元(州內(nèi)學(xué)生),36348美元(州外學(xué)生), | 1032 |
49 | 華盛頓州立大學(xué) 華盛頓州普爾曼, | 11736美元(州內(nèi)學(xué)生),25168美元(州外學(xué)生), | 674 |
50 | 克萊姆森大學(xué) 克萊姆森,SC | 8368美元(州內(nèi)學(xué)生),16670美元(州外學(xué)生), | 1317 |
50 | 達(dá)特茅斯學(xué)院(德爾) 新罕布什爾州漢諾威, | 43782美元 | 289 |
50 | 密歇根理工大學(xué) 霍頓,MI | 13392美元(州內(nèi)學(xué)生),13392美元(州外學(xué)生), | 823 |
50 | 伊利諾伊大學(xué) 芝加哥芝加哥,IL | 12962美元(州內(nèi)學(xué)生),24960美元(州外學(xué)生), | 1078 |
50 | 美國(guó)田納西州大學(xué) 諾克斯維爾諾克斯維爾,田納西州 | $10,580,28768美元(州外學(xué)生), | 千 |
55 | 波士頓大學(xué) 馬薩諸塞州波士頓 | 42400美元 | 857 |
55 | 美國(guó)密蘇里科技大學(xué)Rolla 密蘇里州 | 6390美元(州內(nèi)學(xué)生),16470美元(州外學(xué)生), | 1050 |
55 | 大學(xué)-紐約州立大學(xué)石溪分校石溪分校 紐約 | 9370美元(州內(nèi)學(xué)生),16680美元(州外學(xué)生), | 1433 |
55 | 猶他大學(xué)鹽湖城 UT | 5964美元(州內(nèi)學(xué)生),16454美元(州外學(xué)生), | 1073 |
59 | 賓厄姆頓大學(xué) 紐約州立大學(xué)(沃森)美國(guó)紐約州賓厄姆頓, | 9370美元(州內(nèi)學(xué)生),16680美元(州外學(xué)生), | 664 |
59 | 美國(guó)伊利諾理工大學(xué) (裝甲)芝加哥,IL | 1119美元每學(xué)分 | 1450 |
59 | 美國(guó)阿拉巴馬大學(xué) 塔斯卡盧薩,AL | $9,200,22950美元(州外學(xué)生), | 385 |
59 | 美國(guó)加州大學(xué) 河濱(BOURNS)加利福尼亞州Riverside | 14646美元(州內(nèi)學(xué)生),15102美元(州外學(xué)生), | 534 |
59 | 羅切斯特大學(xué) 紐約州羅切斯特市 | 1340美元每學(xué)分 | 547 |
59 | 美國(guó)德州大學(xué) 達(dá)拉斯(強(qiáng)森)德克薩斯州理查森 | 11940美元(州內(nèi)學(xué)生),21606美元(州外學(xué)生), | 1809 |
59 | 范德堡大學(xué) (VanderbiltUniversity)田納西州納什維爾 | 1712美元每學(xué)分 | 457 |
66 | 奧本大學(xué) (吉恩)奧本大學(xué),AL | 7866美元(州內(nèi)學(xué)生),23598美元(州外學(xué)生), | 851 |
66 | 美國(guó)辛辛那提大學(xué) 俄亥俄州辛辛那提市 | 12522美元(州內(nèi)學(xué)生),24036美元(州外學(xué)生), | 859 |
66 | 肯塔基大學(xué) 列克星敦,KY | 10458美元(州內(nèi)學(xué)生),21546美元(州外學(xué)生), | 520 |
66 | 美國(guó)德州大學(xué) 阿靈頓德克薩斯州阿林頓 | 8558美元(州內(nèi)學(xué)生),14876美元(州外學(xué)生), | 1476 |
70 | 美國(guó)阿拉巴馬大學(xué) 伯明翰伯明翰,AL | 6798美元(州內(nèi)學(xué)生),15462美元(州外學(xué)生), | 404 |
70 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) 佛羅里達(dá)州奧蘭多市 | 每學(xué)分357元,1182美元每學(xué)分(州外學(xué)生), | 1293 |
70 | 休斯頓大學(xué) (庫(kù)倫)德克薩斯州休斯頓, | $478每學(xué)分(州內(nèi)學(xué)生),$829每學(xué)分(州外學(xué)生), | 1070 |
70 | 北德克薩斯州大學(xué) Denton,德克薩斯州 | 每學(xué)分217元(州內(nèi)學(xué)生),$568每學(xué)分(州外學(xué)生), | 444 |
70 | 美國(guó)威斯康星大學(xué) 密爾沃基威斯康星州密爾沃基 | 11482美元(州內(nèi)學(xué)生),23948美元(州外學(xué)生), | 393 |
75 | 空軍技術(shù)學(xué)院 賴特帕特森空軍基地,俄亥俄州 | N/A | N/A |
75 | 克拉克森大學(xué) (ClarksonUniversity)紐約州波茨坦, | 1259美元每學(xué)分 | 210 |
75 | 美國(guó)俄勒岡州立大學(xué) 科瓦利斯,OR | 13347美元(州內(nèi)學(xué)生),20259美元(州外學(xué)生), | 834 |
75 | 南達(dá)科他州礦業(yè)學(xué)院和技術(shù) 南達(dá)科塔州拉皮德城 | 每學(xué)分197元(州內(nèi)學(xué)生),$417每學(xué)分(州外學(xué)生), | 243 |
75 | 史蒂文斯科技學(xué)院 (舍費(fèi)爾)新澤西州Hoboken | 28800美元 | 1728 |
75 | 美國(guó)愛達(dá)荷大??學(xué) 莫斯科,ID | 4230美元(州內(nèi)學(xué)生),17018美元(州外學(xué)生), | 421 |
75 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué) 林肯內(nèi)布拉斯加州林肯 | $394每學(xué)分(州內(nèi)學(xué)生),992美元每學(xué)分(州外學(xué)生), | 599 |
75 | 韋恩州立大學(xué)(WayneStateUniversity) 底特律,MI | $618每學(xué)分(州內(nèi)學(xué)生),1262美元每學(xué)分(州外學(xué)生), | 888 |
75 | 伍斯特理工學(xué)院 馬薩諸塞州伍斯特市 | 22302美元 | 1057 |
【2017美國(guó)大學(xué)材料科學(xué)與工程專業(yè)研究生排名】相關(guān)文章:
1.2017材料科學(xué)與工程專業(yè)大學(xué)排名
2.關(guān)于材料科學(xué)與工程專業(yè)大學(xué)排名
3.★全國(guó)材料科學(xué)與工程專業(yè)大學(xué)排名
4.2017年美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名糾紛調(diào)解專業(yè)排名
5.2017年USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名
6.美國(guó)大學(xué)土木工程專業(yè)研究生排名