久久综合色一综合色88欧美|久久er热在这里只有精品66|国产福利一区二区不卡|日本精品动漫二区三区

    1. <address id="l3apk"><var id="l3apk"><source id="l3apk"></source></var></address>

      2017全國(guó)一本大學(xué)排名【完整版】

      大學(xué)排行榜 時(shí)間:2017-10-09 我要投稿
      【novawrite.com - 大學(xué)排行榜】

         很多考生想知道2017全國(guó)一本大學(xué)的排名情況,為填報(bào)志愿作一個(gè)參考,那么2017年全國(guó)一本大學(xué)的排情況是怎么樣的呢?下面學(xué)生范文網(wǎng)小編SUNDXS為您整全國(guó)一本大學(xué)排名,包含一本大學(xué)總排名榜單,一本大學(xué)文科排名,一本大學(xué)理科排名榜單,感興趣的朋友就去看看吧。

      2017全國(guó)一本大學(xué)排名【完整版】

        2017全國(guó)一本大學(xué)排行榜

       

      排名 校名 總得分 人才培養(yǎng) 科學(xué)研究
      得分 得分
      1 北京大學(xué) 204.98 90.17 114.81
      2 浙江大學(xué) 200.54 84.18 116.36
      3 清華大學(xué) 197.07 86.58 110.49
      4 上海交通大學(xué) 149.19 64.62 84.57
      5 復(fù)旦大學(xué) 131.84 56.68 75.16
      6 南京大學(xué) 118.8 53.25 65.55
      7 武漢大學(xué) 112.12 52.97 59.16
      8 四川大學(xué) 107.63 50.38 57.25
      9 中山大學(xué) 100.98 45.82 55.16
      10 山東大學(xué) 100.64 47.52 53.13
      11 華中科技大學(xué) 97.27 46.44 50.83
      12 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 95.19 43.42 51.77
      13 吉林大學(xué) 90.01 44.02 45.99
      14 南開(kāi)大學(xué) 83.69 38.79 44.91
      15 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 76.32 33.91 42.41
      16 西安交通大學(xué) 73.16 36.5 36.65
      17 中南大學(xué) 71.05 35.77 35.28
      18 東南大學(xué) 69.98 35.49 34.49
      19 中國(guó)人民大學(xué) 68.14 34.41 33.73
      20 大連理工大學(xué) 67.91 32 35.9
      21 天津大學(xué) 66.71 32.84 33.87
      22 廈門大學(xué) 63.12 31.86 31.26
      23 北京師范大學(xué) 60.52 30.9 29.62
      24 華南理工大學(xué) 60.52 29.64 30.88
      25 同濟(jì)大學(xué) 60.38 31.66 28.73
      26 北京航空航天大學(xué) 58.31 28.24 30.07
      27 蘭州大學(xué) 53.34 25.11 28.23
      28 重慶大學(xué) 48.04 25.72 22.32
      29 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 47.6 21.92 25.68
      30 西北工業(yè)大學(xué) 47.38 24.93 22.45
      31 北京理工大學(xué) 46.99 23.32 23.67
      32 華東師范大學(xué) 46.77 23.16 23.61
      33 湖南大學(xué) 46.23 24.08 22.15
      34 華東理工大學(xué) 43.52 21.23 22.28
      35 蘇州大學(xué) 41.42 20.66 20.75
      36 南京航空航天大學(xué) 40.92 20.27 20.65
      37 鄭州大學(xué) 37.89 24.16 13.73
      38 華中師范大學(xué) 37.55 19.32 18.23
      39 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 36.98 18.2 18.78
      40 電子科技大學(xué) 36.86 19.84 17.02
      41 東北大學(xué) 36.07 20.09 15.98
      42 西南大學(xué) 36.02 20.73 15.29
      43 武漢理工大學(xué) 35.52 21.32 14.2
      44 上海大學(xué) 35.4 17.66 17.74
      45 南京理工大學(xué) 34.33 17.76 16.58
      46 東北師范大學(xué) 33.04 16.84 16.2
      47 江南大學(xué) 32.23 16.64 15.58
      48 西安電子科技大學(xué) 32.19 17.78 14.41
      49 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 32.1 18.24 13.86
      50 西南交通大學(xué) 28.77 19.54 9.22
      51 暨南大學(xué) 28.69 15.03 13.66
      52 北京科技大學(xué) 28.33 14.94 13.39
      53 北京化工大學(xué) 28.31 14.98 13.33
      54 東華大學(xué) 28.31 15.04 13.26
      55 南京師范大學(xué) 28.14 15.6 12.54
      56 北京交通大學(xué) 27.18 17.69 9.49
      57 西北農(nóng)林科技大學(xué) 27.13 14.54 12.59
      58 華南師范大學(xué) 26.9 14.95 11.95
      59 中國(guó)海洋大學(xué) 26.35 13.99 12.36
      60 首都醫(yī)科大學(xué) 25.62 13.13 12.48
      61 西北大學(xué) 24.74 14.23 10.51
      62 陜西師范大學(xué) 24.34 13.12 11.22
      63 江蘇大學(xué) 24.27 13.36 10.92
      64 哈爾濱工程大學(xué) 24.05 13.15 10.9
      65 浙江工業(yè)大學(xué) 23.04 12.65 10.39
      66 河海大學(xué) 23.01 14 9
      67 南昌大學(xué) 22.96 14.47 8.5
      68 揚(yáng)州大學(xué) 22.67 12.77 9.91
      69 北京工業(yè)大學(xué) 22.31 12.66 9.65
      70 河南大學(xué) 22.29 13.59 8.7
      71 湖南師范大學(xué) 22.25 12.92 9.34
      72 南京工業(yè)大學(xué) 21.41 11.2 10.22
      73 福州大學(xué) 20.9 11.81 9.09
      74 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 20.05 12.73 7.32
      75 北京郵電大學(xué) 20.01 12.3 7.71
      76 合肥工業(yè)大學(xué) 19.83 13.08 6.75
      77 云南大學(xué) 19.41 11.8 7.62
      78 山西大學(xué) 19.12 11.07 8.06
      79 燕山大學(xué) 17.91 9.93 7.98
      80 湘潭大學(xué) 17.91 10.69 7.22
      81 華北電力大學(xué) 17.89 11.39 6.5
      82 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 17.88 11.48 6.4
      83 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 17.77 11.4 6.37
      84 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 17.58 10.68 6.9
      85 浙江師范大學(xué) 17.49 9.38 8.12
      86 南京醫(yī)科大學(xué) 17.45 9.12 8.32
      87 中國(guó)藥科大學(xué) 17.38 9.7 7.68
      88 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 17.26 11.24 6.02
      89 黑龍江大學(xué) 16.68 10.53 6.15
      90 上海師范大學(xué) 16.61 8.89 7.72
      91 寧波大學(xué) 16.59 9.06 7.53
      92 河北大學(xué) 16.58 9.26 7.32
      93 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 16.24 10.39 5.85
      94 廣西大學(xué) 16.24 10.6 5.64
      95 首都師范大學(xué) 16.12 9.98 6.15
      96 青島大學(xué) 16 10.76 5.23
      97 福建師范大學(xué) 15.69 9.48 6.21
      98 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 15.53 10.9 4.63
      99 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 15.33 8.49 6.83
      100 安徽大學(xué) 14.85 9.3 5.55
      101 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 14.78 8.93 5.85
      102 昆明理工大學(xué) 14.65 9.24 5.41
      103 長(zhǎng)安大學(xué) 14.57 10.02 4.55
      104 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 14.56 8.33 6.23
      105 安徽師范大學(xué) 14.55 8.35 6.2
      106 青島科技大學(xué) 14.47 8.39 6.08
      107 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 14.37 7.8 6.57
      108 北京林業(yè)大學(xué) 14.2 8.84 5.36
      109 南方醫(yī)科大學(xué) 14.19 8.51 5.67
      110 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 14.18 8.9 5.27
      111 太原理工大學(xué) 14.06 9.4 4.66
      112 貴州大學(xué) 14 10.16 3.83
      113 上海理工大學(xué) 13.83 8.39 5.44
      114 重慶醫(yī)科大學(xué) 13.81 7.9 5.92
      115 河南師范大學(xué) 13.76 8.37 5.4
      116 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 13.62 8.61 5.01
      117 中國(guó)傳媒大學(xué) 13.45 8.54 4.91
      118 東北林業(yè)大學(xué) 13.27 8.43 4.84
      119 西北師范大學(xué) 13.04 7.36 5.68
      120 中國(guó)政法大學(xué) 12.76 8.22 4.54
      121 深圳大學(xué) 12.6 8.25 4.35
      122 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 12.5 7.91 4.58
      123 浙江理工大學(xué) 12.41 7.44 4.97
      124 南京信息工程大學(xué) 12.23 7.49 4.74
      125 新疆大學(xué) 12.2 8.3 3.9
      126 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 12.19 8.18 4.01
      127 山東師范大學(xué) 12.15 7.87 4.27
      128 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 12.01 8.1 3.91
      129 浙江工商大學(xué) 11.95 7.3 4.65
      130 廣東工業(yè)大學(xué) 11.87 9.05 2.83
      131 四川師范大學(xué) 11.85 8.44 3.41
      132 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 11.72 6.64 5.08
      133 天津醫(yī)科大學(xué) 11.64 6.95 4.69
      134 天津師范大學(xué) 11.51 7.52 3.99
      135 華僑大學(xué) 11.43 6.97 4.46
      136 江蘇師范大學(xué) 11.34 6.08 5.26
      137 山東科技大學(xué) 11.28 8.19 3.1
      138 汕頭大學(xué) 11.24 6.55 4.68
      139 遼寧大學(xué) 11.14 7.57 3.57
      140 中北大學(xué) 11.13 8.2 2.92
      141 南通大學(xué) 11.11 6.86 4.25
      142 西安理工大學(xué) 11.09 7.87 3.21
      143 南京郵電大學(xué) 10.91 7.08 3.83
      144 河北工業(yè)大學(xué) 10.7 7.03 3.67
      145 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 10.68 6.93 3.75
      146 湖北大學(xué) 10.5 6.7 3.8
      147 濟(jì)南大學(xué) 10.47 7.16 3.31
      148 成都理工大學(xué) 10.43 6.72 3.7
      149 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 10.36 7.38 2.99
      150 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 10.31 7.03 3.28

       

        2017全國(guó)一本大學(xué)排名(文科)

      文科一本大學(xué)排名 學(xué)校名稱
      1 北京大學(xué)
      2 中國(guó)人民大學(xué)
      3 上海交通大學(xué)
      4 南京大學(xué)
      5 武漢大學(xué)
      6 中山大學(xué)
      7 武漢大學(xué)
      8 廈門大學(xué)
      9 四川大學(xué)
      10 中國(guó)傳媒大學(xué)
      11 山東大學(xué)
      12 東南大學(xué)
      13 北京理工大學(xué)
      14 重慶大學(xué)
      15 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)
      16 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
      17 華中師范大學(xué)
      18 西南大學(xué)
      19 寧波大學(xué)
      20 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)
      21 武漢理工大學(xué)
      22 浙江工商大學(xué)
      23 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū)
      24 福州大學(xué)
      25 南昌大學(xué)
      26 湖北大學(xué)
      27 云南大學(xué)
      28 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
      29 中南民族大學(xué)
      30 青島大學(xué)
      31 湘潭大學(xué)
      32 上海海事大學(xué)
      33 重慶郵電大學(xué)
      34 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)
      35 延邊大學(xué)
      36 南方醫(yī)科大學(xué)
      37 貴州大學(xué)
      38 石河子大學(xué)
      39 湖南科技大學(xué)

       

        2017全國(guó)一本大學(xué)排名(理科)

      一本大學(xué)排名理科 學(xué)校名稱
      1 清華大學(xué)
      2 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
      3 南京大學(xué)
      4 北京航空航天大學(xué)
      5 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)
      6 華中科技大學(xué)
      7 西安交通大學(xué)
      8 武漢大學(xué)
      9 哈爾濱工業(yè)大學(xué)
      10 東南大學(xué)
      11 天津大學(xué)
      12 北京郵電大學(xué)
      13 大連理工大學(xué)
      14 重慶大學(xué)
      15 中南大學(xué)
      16 山東大學(xué)
      17 西北工業(yè)大學(xué)
      18 吉林大學(xué)
      19 北京科技大學(xué)
      20 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)
      21 華東理工大學(xué)
      22 中國(guó)海洋大學(xué)
      23 河海大學(xué)
      24 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
      25 西安電子科技大學(xué)
      26 深圳大學(xué)
      27 東北大學(xué)
      28 華北電力大學(xué)保定校區(qū)
      29 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)
      30 蘭州大學(xué)
      31 合肥工業(yè)大學(xué)
      32 東華大學(xué)
      33 華中師范大學(xué)
      34 南京郵電大學(xué)
      35 北京化工大學(xué)
      36 中央民族大學(xué)
      37 長(zhǎng)安大學(xué)
      38 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)
      39 哈爾濱工程大學(xué)
      40 安徽大學(xué)
      41 山東大學(xué)威海分校
      42 北京語(yǔ)言大學(xué)
      43 鄭州大學(xué)
      44 江南大學(xué)
      45 湖南師范大學(xué)
      46 南昌大學(xué)
      47 汕頭大學(xué)
      48 北京林業(yè)大學(xué)
      49 云南大學(xué)
      50 浙江理工大學(xué)
      51 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
      52 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)
      53 太原理工大學(xué)
      54 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)
      55 南京工業(yè)大學(xué)
      56 西北農(nóng)林科技大學(xué)
      57 江蘇大學(xué)
      58 武漢科技大學(xué)
      59 燕山大學(xué)
      60 廣西大學(xué)
      61 海南大學(xué)
      62 湘潭大學(xué)
      63 揚(yáng)州大學(xué)
      64 遼寧大學(xué)
      65 青島大學(xué)
      66 東北大學(xué)秦皇島分校
      67 東北師范大學(xué)
      68 長(zhǎng)沙理工大學(xué)
      69 成都理工大學(xué)
      70 中南民族大學(xué)
      71 石河子大學(xué)
      72 西安理工大學(xué)
      73 湖北大學(xué)
      74 華東交通大學(xué)
      75 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)
      76 長(zhǎng)春理工大學(xué)
      77 東北林業(yè)大學(xué)
      78 延邊大學(xué)
      79 中南林業(yè)科技大學(xué)
      80 青海大學(xué)
      81 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)

      看了“2017全國(guó)一本大學(xué)排名”的人又看了:

      1.2017全國(guó)三本大學(xué)排名

      2.

      3.2017全國(guó)一本大學(xué)排名【完整版】

      4.2017全國(guó)三本大學(xué)名單

      5.2017年全國(guó)一本大學(xué)名單

      6.2017年全國(guó)大學(xué)排名榜

      7.2017全國(guó)二本大學(xué)排名【完整版】

      8.2017全國(guó)三本大學(xué)名單【完整版】

      熱門文章