- 相關(guān)推薦
中國大學前101至200名學科門類實力排行榜
101 | 安徽大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | B+ | B+ | - | B | C | A | B+ | B | 博 |
102 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | B+ | C+ | B+ | B | A+ | D | C+ | E+ | - | B | - | D | - | E | 博 |
103 | 安徽師范大學 | B+ | B+ | A | C+ | B | - | B | A | B+ | B+ | - | A | B | B+ | 博 |
104 | 西南財經(jīng)大學 | E+ | A | C | E+ | - | - | A++ | A | - | A | - | D+ | - | - | 博 |
105 | 太原理工大學 | B+ | C | C+ | A | - | - | D+ | D+ | D+ | C | - | C | - | E+ | 博 |
106 | 福建師范大學 | B | A | B+ | C+ | - | - | B+ | B+ | A | B | - | A | B+ | A+ | 博 |
107 | 中國醫(yī)科大學 | B+ | E+ | - | E+ | - | A | - | - | - | C | - | - | - | - | 博 |
108 | 貴州大學 | B+ | B | B+ | B+ | B+ | E+ | B | B | D+ | B | E+ | C+ | C+ | B | 博 |
109 | 昆明理工大學 | B+ | C+ | B | B+ | B | - | C | C+ | E | B | - | D | - | C+ | 博 |
110 | 青島科技大學 | B+ | C | B | A | - | E+ | C | D+ | - | D | - | B | - | C | 博 |
111 | 北京林業(yè)大學 | B+ | B | B+ | B+ | A+ | - | B | C | - | B+ | - | B | - | B | 博 |
112 | 西北師范大學 | B+ | A | A | C+ | - | - | B+ | B+ | A+ | B | D | A | B+ | B+ | 博 |
113 | 重慶醫(yī)科大學 | B+ | D | C+ | B | - | A | - | - | - | C | - | C | - | - | 博 |
114 | 沈陽藥科大學 | B+ | D | B | B+ | - | B+ | D | - | - | C+ | - | - | - | - | 博 |
115 | 上海理工大學 | B+ | B+ | B | B+ | - | D+ | B | - | - | A | - | B+ | - | C+ | 博 |
116 | 東北林業(yè)大學 | B+ | C+ | B+ | B+ | A | - | C+ | C | - | B | - | D+ | - | - | 博 |
117 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B+ | E+ | B+ | E+ | - | A | - | E | - | C | - | E | - | - | 博 |
118 | 中國政法大學 | E | A+ | E+ | - | - | - | B+ | A++ | - | C+ | D+ | B | - | - | 博 |
119 | 山東師范大學 | B | B+ | A | C | - | - | C | B | A | C+ | D | A | C+ | B+ | 博 |
120 | 新疆大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | B+ | C+ | - | C | - | B+ | B+ | C+ | 博 |
121 | 中國傳媒大學 | D | A | E+ | D+ | - | - | C+ | B | C+ | C+ | - | A+ | - | A++ | 博 |
122 | 河南師范大學 | B+ | B+ | A | B | C | - | B | B+ | B+ | C+ | - | B+ | B | B+ | 博 |
123 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | B+ | C+ | B+ | D+ | A+ | C | C | C+ | D+ | B+ | - | D | - | - | 博 |
124 | 深圳大學 | B | B+ | B | B+ | - | C | B+ | A | B+ | B | D+ | A | E+ | B+ | 博 |
125 | 浙江工商大學 | B | A | B | B | - | - | A | B+ | - | A | E+ | A | C | C+ | 博 |
126 | 廣東工業(yè)大學 | B | B | C | B+ | - | - | D | C+ | - | B+ | - | B | - | B | 博 |
127 | 南京信息工程大學 | B+ | B+ | A | C | C+ | - | C+ | D+ | - | B+ | - | B+ | - | D | 博 |
128 | 浙江理工大學 | B+ | B | B | B+ | - | - | B | B+ | - | B | - | B | - | B | 博 |
129 | 西安理工大學 | B+ | B | C | B+ | - | - | C+ | C+ | - | B+ | - | C | - | C | 博 |
130 | 汕頭大學 | B+ | B | B+ | B | - | B+ | C+ | C+ | - | B | - | B+ | E | B | 博 |
131 | 東北財經(jīng)大學 | E+ | A | D+ | E | - | - | A+ | C+ | - | A | - | C+ | - | - | 博 |
132 | 廣東外語外貿(mào)大學 | E+ | A | D | E+ | - | - | A | B+ | C+ | B+ | - | A++ | - | D+ | 博 |
133 | 中央財經(jīng)大學 | E+ | A | C+ | E | - | - | A+ | B+ | B | A | - | C+ | - | - | 博 |
134 | 成都理工大學 | B+ | C+ | B+ | B+ | D | - | B | C+ | C+ | B | - | E+ | - | C | 博 |
135 | 中北大學 | B+ | D | C+ | B+ | - | - | E+ | E+ | D+ | D+ | - | D | - | E+ | 博 |
136 | 天津醫(yī)科大學 | B+ | E+ | - | D | - | A | - | E+ | - | D | - | E | - | - | 博 |
137 | 四川師范大學 | C+ | B+ | B+ | C | D+ | - | B | B+ | B+ | B | - | B+ | B+ | B+ | 博 |
138 | 遼寧大學 | C+ | B+ | B+ | C | - | - | A | A | - | B+ | E+ | B+ | B | C | 博 |
139 | 長沙理工大學 | B | B | C+ | B+ | - | - | B | B | - | B+ | - | B+ | - | - | 博 |
140 | 江西財經(jīng)大學 | D | A | D+ | D+ | D | - | A+ | B+ | B+ | A | - | B | - | B+ | 博 |
141 | 河北師范大學 | B | B+ | B+ | D+ | - | D | C+ | B | A | C+ | - | B+ | B+ | B+ | 博 |
142 | 天津師范大學 | B | B+ | B+ | C | - | - | B | A | A | C+ | - | B+ | B+ | B | 博 |
143 | 南通大學 | B+ | B | B | B | - | B+ | D+ | C | B+ | B | - | B+ | D | B | 碩 |
144 | 華僑大學 | B | B+ | C+ | B+ | E | D | B+ | B | C+ | B+ | - | B | - | C+ | 博 |
145 | 西南政法大學 | - | A | - | - | - | - | B+ | A++ | - | B | D | B | - | - | 博 |
146 | 溫州醫(yī)學院 | B+ | D+ | B | D+ | - | B+ | - | E+ | C | C+ | - | C | - | - | 博 |
147 | 廣西師范大學 | B | B+ | B+ | B | - | - | B | B+ | B+ | C+ | - | A | B | B+ | 博 |
148 | 山東理工大學 | B | B | B | B+ | - | - | B+ | B | B+ | B | - | B | C | C+ | 碩 |
149 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | E | A | E+ | - | - | - | A+ | A | - | B+ | - | B+ | - | - | 博 |
150 | 山東科技大學 | B | C+ | C | B+ | - | - | C | D+ | B | B | - | C | - | E | 博 |
151 | 湖北大學 | B | B+ | B+ | B | - | - | B | B+ | B+ | C+ | C | B+ | B | C | 博 |
152 | 河北醫(yī)科大學 | B+ | - | - | - | - | B+ | - | - | - | - | - | - | - | - | 博 |
153 | 濟南大學 | B | B | B | B+ | - | D+ | C+ | C+ | B | C+ | - | B | D+ | D+ | 碩 |
154 | 湖南科技大學 | B | B+ | B | B+ | D+ | - | B+ | B+ | B+ | B+ | E+ | B+ | C | C+ | 碩 |
155 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | B+ | C+ | B | B | A | - | C+ | C | - | B+ | - | D | - | D | 博 |
156 | 河北工業(yè)大學 | B+ | C | C+ | B+ | - | - | C+ | E+ | - | B | - | D+ | - | E | 博 |
157 | 江蘇師范大學 | B | B+ | B+ | B | C+ | - | B | B | B | B | - | A+ | B | A | 碩 |
158 | 廣州大學 | B | B+ | B+ | B | - | - | C | B+ | B+ | B+ | - | B+ | C | B+ | 博 |
159 | 遼寧師范大學 | B | B+ | B+ | C | - | E+ | - | C+ | A | B | - | A | B | B | 博 |
160 | 江西師范大學 | B | B+ | B+ | C | - | - | C+ | B+ | A | C+ | D | B+ | B | B+ | 博 |
161 | 天津工業(yè)大學 | B | C+ | B | B+ | - | - | B | C | - | B | - | C | - | C+ | 博 |
162 | 南京林業(yè)大學 | B+ | C | B+ | B+ | B+ | - | D | E+ | - | B | - | E+ | - | C | 博 |
163 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | B+ | C | B | B | A+ | D | C+ | E+ | - | B | - | D | - | E+ | 博 |
164 | 福建農(nóng)林大學 | B | C+ | B | C+ | A | D | C | C | - | B | - | D | - | E+ | 博 |
165 | 安徽醫(yī)科大學 | B+ | D+ | B | E+ | - | B+ | - | D | - | B | - | - | - | - | 博 |
166 | 西安建筑科技大學 | B | C+ | C | B+ | - | - | E | D | C+ | B | - | D+ | - | B | 博 |
167 | 北京中醫(yī)藥大學 | B+ | E+ | - | C | - | B+ | - | E+ | - | C | - | E+ | - | - | 博 |
168 | 武漢科技大學 | B | C+ | C+ | B+ | E | D+ | D+ | C | - | B | - | D+ | - | E+ | 博 |
169 | 南京郵電大學 | B | C | D+ | B+ | - | - | E+ | - | D | C+ | - | C+ | - | E+ | 博 |
170 | 上海外國語大學 | - | A | - | - | - | - | B | B+ | E+ | C | - | A+ | - | - | 博 |
171 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | B+ | C | C+ | C+ | A | D+ | C | C | E+ | B | - | D+ | - | E | 博 |
172 | 大連海事大學 | B | B | C | B+ | - | - | C | B+ | - | B+ | E | C+ | - | - | 博 |
173 | 河南科技大學 | B | C+ | B | B | B | D+ | C | C+ | C+ | C+ | - | C+ | D | E | 碩 |
174 | 廣州中醫(yī)藥大學 | B | E+ | E | D | - | B+ | D+ | - | C | D+ | - | E | - | - | 博 |
175 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B | B | B | D | A | D | C | C | B | A | - | B | - | - | 博 |
176 | 中央民族大學 | D+ | A | C+ | D | - | E+ | B+ | B+ | B+ | B | C+ | A | A | B+ | 博 |
177 | 長春理工大學 | B | C | B | B+ | - | - | D | B+ | - | E+ | - | D+ | - | - | 博 |
178 | 華東政法大學 | E | A | - | E | - | - | B | A++ | - | B | - | B | - | - | 博 |
179 | 曲阜師范大學 | B | B+ | B+ | C+ | - | - | D+ | C+ | A | B+ | D+ | A | C+ | B | 博 |
180 | 杭州電子科技大學 | B | C+ | B | B+ | - | - | B | C | C+ | C+ | - | B | - | - | 碩 |
181 | 北京外國語大學 | E | A | - | E | - | - | C+ | B+ | - | C | - | A+ | - | - | 博 |
182 | 聊城大學 | B | B | B+ | B | B | - | C+ | C+ | B | C | E+ | B+ | B | B | 碩 |
183 | 河南理工大學 | B | C+ | C | B+ | - | - | E+ | C+ | B | C+ | - | B | - | D | 博 |
184 | 內(nèi)蒙古大學 | C+ | B | B+ | C | C+ | - | C+ | C+ | - | C+ | E+ | C+ | C | B+ | 博 |
185 | 蘭州理工大學 | B | C | C+ | B+ | - | - | D+ | D | - | B | - | D | - | - | 博 |
186 | 上海中醫(yī)藥大學 | B+ | D+ | - | - | - | B+ | - | - | D | C+ | - | C | - | - | 博 |
187 | 天津科技大學 | B | C | D+ | B+ | - | - | D+ | D+ | - | B | - | C | - | C | 博 |
188 | 長江大學 | C+ | C+ | C+ | B | B | D+ | C | D | C | C+ | - | B | E | D+ | 博 |
189 | 石河子大學 | B | C+ | C+ | C+ | B+ | C | C+ | C | D+ | B | - | C | D+ | C | 博 |
190 | 西南科技大學 | B | C+ | B | B | C | - | C | B | C | B | - | C+ | - | C | 碩 |
191 | 海南大學 | C+ | C+ | C+ | D+ | B+ | - | C+ | B+ | - | C+ | - | D+ | - | C+ | 博 |
192 | 杭州師范大學 | B | B+ | B+ | C | - | C | D+ | B | B+ | B | - | B+ | B | B+ | 碩 |
193 | 陜西科技大學 | B | E+ | C | B+ | - | E+ | E | E+ | - | D | - | E+ | - | B | 博 |
194 | 中南民族大學 | B | B+ | B+ | B | - | D | B | B+ | D+ | B | - | B+ | B | B | 博 |
195 | 哈爾濱師范大學 | C+ | B | B+ | D | C | - | C | C+ | B | D | - | B+ | C+ | A | 博 |
196 | 山東財經(jīng)大學 | D | B+ | D+ | D+ | - | - | A | B | C | A | - | C+ | - | C | 碩 |
197 | 煙臺大學 | B | B | B | B | D+ | C | D | B+ | E+ | C | - | B+ | - | E+ | 碩 |
198 | 哈爾濱理工大學 | C+ | B | C | B+ | - | - | B | C | - | B | E | C | - | B | 博 |
199 | 溫州大學 | B | B+ | B+ | B+ | - | - | C | B | B+ | B | - | B+ | B | B | 碩 |
200 | 蘭州交通大學 | B | C | C+ | B+ | - | - | D+ | - | - | C | - | C+ | - | D | 博 |
【中國大學前101至200名學科門類實力排行榜】相關(guān)文章:
中國大學前100名學科門類實力排行榜05-07
中國大學各學科門類一流學科排行榜05-09
關(guān)于中國大學綜合實力的排行榜05-08
中國大學綜合實力排行榜05-08
2017中國學科門類大學排行參考05-09
中國721所大學綜合實力排行榜05-09
中國千所大學綜合實力排行榜05-05