- 相關(guān)推薦
歷年西華大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線
西華大學(xué)(Xihua University),簡稱西華,是由四川省人民政府舉辦、四川省人民政府教育行政部門主管的公辦全日制普通高等學(xué)校,以下是小編幫大家整理的歷年西華大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
2023年西華大學(xué)四川錄取分數(shù)線(藝術(shù)類)
專業(yè) | 年度 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 校區(qū) |
舞蹈表演 | 2023 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù)(不分文理) | 358 | 360 | 362 | 郫都校區(qū) |
流行舞蹈 | 2023 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù)(不分文理) | 350 | 353.2 | 362 | 郫都校區(qū) |
音樂學(xué) | 2023 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù)(不分文理) | 273 | 275.8 | 283 | 郫都校區(qū) |
動畫 | 2023 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù)(不分文理) | 249 | 250.4 | 255 | 郫都校區(qū) |
美術(shù)學(xué) | 2023 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù)(不分文理) | 248 | 250.2 | 259 | 郫都校區(qū) |
設(shè)計學(xué)類 | 2023 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù)(不分文理) | 248 | 250.4 | 257 | 郫都校區(qū) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2023 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù)(不分文理) | 247 | 248.1 | 257 | 宜賓校區(qū) |
2022年西華大學(xué)四川錄取分數(shù)線(藝術(shù)類)
專業(yè) | 年度 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 校區(qū) |
動畫 | 2022 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù) | 248 | 250 | 259 | 郫都校區(qū) |
美術(shù)學(xué) | 2022 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù) | 247 | 250 | 260 | 郫都校區(qū) |
設(shè)計學(xué)類 | 2022 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù) | 239 | 249 | 263 | 郫都校區(qū) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2022 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù) | 246 | 247 | 258 | 宜賓校區(qū) |
舞蹈表演 | 2022 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù) | 348 | 350 | 352 | 郫都校區(qū) |
音樂學(xué) | 2022 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù) | 269 | 272 | 279 | 郫都校區(qū) |
2021年藝術(shù)類錄取分數(shù)統(tǒng)計
省市 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
河北 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 566.35 | 553.5 | 557.88 | 美術(shù)類 |
河北 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 532.53 | 526.05 | 528.6 | 舞蹈表演 |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 243.2 | 234 | 237.1 | 美術(shù)類 |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 87.95 | 84.19 | 85.5 | 音樂學(xué) |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 72.27 | 69.77 | 70.8 | 舞蹈表演 |
江西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 551.6 | 549.33 | 550.3 | 美術(shù)類 |
江西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 177.07 | 176.29 | 176.6 | 舞蹈表演 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 261.99 | 252.33 | 255.4 | 美術(shù)類 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 262 | 250.33 | 252.4 | 設(shè)計類 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 351 | 346 | 348.2 | 舞蹈表演 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 285.73 | 273.27 | 277.3 | 音樂學(xué) |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 261.34 | 242.67 | 246.1 | 宜賓校區(qū)(美術(shù)類) |
云南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 216.53 | 211.34 | 212.9 | 音樂學(xué) |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 227.3 | 222.72 | 223.6 | 美術(shù)類 |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 251 | 243.38 | 246.4 | 舞蹈表演 |
江蘇 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(歷史組) | 502 | 488 | 494 | 美術(shù)類 |
江蘇 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(物理組) | 443 | 441 | 442 | 美術(shù)類 |
【歷年西華大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
五邑大學(xué)歷年錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線11-23
濟南大學(xué)各專業(yè)歷年錄取分數(shù)線匯總12-09
山東科技大學(xué)歷年錄取及專業(yè)設(shè)置分數(shù)線11-23
長沙理工大學(xué)歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線11-23
福州大學(xué)歷年在北京各專業(yè)錄取分數(shù)線11-24
天津理工大學(xué)歷年錄取分數(shù)線及專業(yè)設(shè)置分數(shù)線11-23
關(guān)于山東建筑大學(xué)專業(yè)錄取的分數(shù)線11-24
西華大學(xué)專業(yè)介紹11-26