- 相關(guān)推薦
長(zhǎng)沙理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
高考填報(bào)志愿
長(zhǎng)沙理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
2015 | -- | 563 | 526 | 37 | 一批 |
2014 | -- | 563 | 522 | 41 | 一批 |
2013 | 570 | 529 | 495 | 34 | 一批 |
2012 | 589 | 554 | 520 | 34 | 一批 |
2011 | 618 | 588 | 572 | 16 | 一批 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
2015 | -- | 556 | 535 | 21 | 一批 |
2014 | -- | 582 | 562 | 20 | 一批 |
2013 | 592 | 573 | 557 | 16 | 一批 |
2012 | 607 | 585 | 571 | 14 | 一批 |
2011 | 599 | 587 | 583 | 4 | 一批 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2014各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2014 | 553 | -- | -- | 理科 | 一批 |
水文與水資源工程 | 2014 | 553 | -- | -- | 理科 | 一批 |
食品科學(xué)與工程 | 2014 | 555 | -- | -- | 理科 | 一批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 2014 | 555 | -- | -- | 理科 | 一批 |
汽車服務(wù)工程 | 2014 | 555 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2014 | 555 | -- | -- | 理科 | 一批 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
輕化工程 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
測(cè)繪工程 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程力學(xué) | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 一批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2014 | 557 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物理學(xué) | 2014 | 557 | -- | -- | 理科 | 一批 |
給排水科學(xué)與工程 | 2014 | 557 | -- | -- | 理科 | 一批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2014 | 557 | -- | -- | 理科 | 一批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2014 | 557 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2014 | 558 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物流工程 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2014 | 560 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 560 | -- | -- | 理科 | 一批 |
新聞學(xué) | 2014 | 561 | -- | -- | 理科 | 一批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | 561 | -- | -- | 理科 | 一批 |
新能源科學(xué)與工程 | 2014 | 562 | -- | -- | 理科 | 一批 |
水利類 | 2014 | 562 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 562 | -- | -- | 理科 | 一批 |
車輛工程 | 2014 | 563 | -- | -- | 理科 | 一批 |
軌道交通信號(hào)與控制 | 2014 | 563 | -- | -- | 理科 | 一批 |
能源與動(dòng)力工程 | 2014 | 563 | -- | -- | 理科 | 一批 |
自動(dòng)化 | 2014 | 564 | -- | -- | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2014 | 564 | -- | -- | 理科 | 一批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2014 | 566 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2014 | 566 | -- | -- | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2014 | 566 | -- | -- | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2014 | 566 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人力資源管理 | 2014 | 567 | -- | -- | 理科 | 一批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2014 | 567 | -- | -- | 理科 | 一批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2014 | 568 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法學(xué) | 2014 | 569 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 569 | -- | -- | 理科 | 一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 569 | -- | -- | 理科 | 一批 |
交通運(yùn)輸 | 2014 | 569 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑學(xué) | 2014 | 570 | -- | -- | 理科 | 一批 |
翻譯 | 2014 | 570 | -- | -- | 理科 | 一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英語(yǔ) | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融學(xué) | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2014 | 579 | -- | -- | 理科 | 一批 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2014各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
新聞學(xué) | 2014 | 576 | -- | -- | 文科 | 一批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2014 | 578 | -- | -- | 文科 | 一批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2014 | 578 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法學(xué) | 2014 | 579 | -- | -- | 文科 | 一批 |
翻譯 | 2014 | 581 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人力資源管理 | 2014 | 581 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英語(yǔ) | 2014 | 581 | -- | -- | 文科 | 一批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2014 | 584 | -- | -- | 文科 | 一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 586 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融學(xué) | 2014 | 586 | -- | -- | 文科 | 一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2014 | 588 | -- | -- | 文科 | 一批 |
【長(zhǎng)沙理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
濟(jì)南大學(xué)各專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線06-26
五邑大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線11-23
歷年西華大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線06-26
天津理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線11-23
福州大學(xué)歷年在北京各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線11-24
廣州大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線12-06
西北大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線11-23