- 相關(guān)推薦
山東科技大學(xué)歷年錄取及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線
山東科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 586 | 570 | 3592 | 537 | 本科一批 |
2016年 | 528 | 485 | 1321 | 451 | 本科二批 |
2015年 | 595 | 579 | 3614 | 562 | 本科一批 |
2015年 | 542 | 500 | 1320 | 490 | 本科二批 |
2014年 | 605 | 576 | 4105 | 572 | 本科一批 |
2014年 | 546 | 320 | 1359 | 460 | 本科二批 |
2013年 | 578 | 558 | 4286 | 554 | 本科一批 |
2013年 | 520 | 446 | 1700 | 471 | 本科二批 |
2013年 | 418 | 396 | 46 | 180 | 專科一批 |
2012年 | 595 | 572 | 4477 | 582 | 本科一批 |
2012年 | 546 | 492 | 1661 | 495 | 本科二批 |
2012年 | 409 | 241 | 110 | 180 | 專科一批 |
2011年 | 583 | 557 | 4349 | 567 | 本科一批 |
2011年 | 533 | 471 | 1418 | 503 | 本科二批 |
2011年 | 377 | 192 | 162 | 462 | ?埔慌 |
山東科技大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 576 | 本科一批 |
礦物加工工程 | 理科 | 576 | 本科一批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理科 | 577 | 本科一批 |
資源勘查工程 | 理科 | 577 | 本科一批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 577 | 本科一批 |
物流工程 | 理科 | 577 | 本科一批 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 理科 | 578 | 本科一批 |
水文與水資源工程 | 理科 | 578 | 本科一批 |
金屬材料工程 | 理科 | 579 | 本科一批 |
勘查技術(shù)與工程 | 理科 | 579 | 本科一批 |
交通運(yùn)輸 | 理科 | 579 | 本科一批 |
環(huán)境科學(xué) | 理科 | 579 | 本科一批 |
工業(yè)工程 | 理科 | 579 | 本科一批 |
理論與應(yīng)用力學(xué) | 理科 | 580 | 本科一批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 580 | 本科一批 |
地質(zhì)工程 | 理科 | 580 | 本科一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 580 | 本科一批 |
工程力學(xué) | 理科 | 581 | 本科一批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科 | 581 | 本科一批 |
城市地下空間工程 | 理科 | 581 | 本科一批 |
交通工程 | 理科 | 581 | 本科一批 |
安全工程 | 理科 | 581 | 本科一批 |
地理信息科學(xué) | 理科 | 582 | 本科一批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 582 | 本科一批 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 582 | 本科一批 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理科 | 582 | 本科一批 |
材料化學(xué) | 理科 | 582 | 本科一批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 582 | 本科一批 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 582 | 本科一批 |
環(huán)境工程 | 理科 | 582 | 本科一批 |
生物工程 | 理科 | 582 | 本科一批 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 理科 | 583 | 本科一批 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 583 | 本科一批 |
地球物理學(xué) | 理科 | 584 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 584 | 本科一批 |
行政管理 | 理科 | 584 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 584 | 本科一批 |
高分子材料與工程 | 理科 | 585 | 本科一批 |
水利水電工程 | 理科 | 585 | 本科一批 |
建筑學(xué) | 理科 | 585 | 本科一批 |
廣告學(xué) | 理科 | 586 | 本科一批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 586 | 本科一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 586 | 本科一批 |
采礦工程 | 理科 | 586 | 本科一批 |
電子商務(wù) | 理科 | 586 | 本科一批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 587 | 本科一批 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 587 | 本科一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 588 | 本科一批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 588 | 本科一批 |
英語(yǔ) | 理科 | 589 | 本科一批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 589 | 本科一批 |
法學(xué) | 理科 | 590 | 本科一批 |
車輛工程 | 理科 | 590 | 本科一批 |
測(cè)繪工程 | 理科 | 590 | 本科一批 |
能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 591 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 591 | 本科一批 |
機(jī)械電子工程 | 理科 | 592 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 592 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 593 | 本科一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 594 | 本科一批 |
軟件工程 | 理科 | 595 | 本科一批 |
自動(dòng)化 | 理科 | 596 | 本科一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 596 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 596 | 本科一批 |
財(cái)政學(xué) | 理科 | 601 | 本科一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 602 | 本科一批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 603 | 本科一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 603 | 本科一批 |
金融學(xué) | 理科 | 608 | 本科一批 |
資源勘查工程 | 理科 | 497 | 本科二批 |
采礦工程 | 理科 | 498 | 本科二批 |
安全工程 | 理科 | 501 | 本科二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 503 | 本科二批 |
管理科學(xué)與工程類 | 理科 | 511 | 本科二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 515 | 本科二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 523 | 本科二批 |
土木工程 | 理科 | 533 | 本科二批 |
測(cè)繪工程 | 理科 | 533 | 本科二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 541 | 本科二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 547 | 本科二批 |
法學(xué) | 理科 | 549 | 本科二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 549 | 本科二批 |
國(guó)際商務(wù) | 理科 | 549 | 本科二批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 551 | 本科二批 |
人力資源管理 | 理科 | 551 | 本科二批 |
信息工程 | 理科 | 552 | 本科二批 |
自動(dòng)化 | 理科 | 552 | 本科二批 |
電氣工程與智能控制 | 理科 | 553 | 本科二批 |
工程造價(jià) | 理科 | 555 | 本科二批 |
金融學(xué) | 理科 | 563 | 本科二批 |
注:專業(yè)分?jǐn)?shù)線來(lái)源教育部數(shù)據(jù),均為裸分。
【山東科技大學(xué)歷年錄取及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
山東大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線11-25
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線和專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線04-05
河南科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線以及河南科技大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-03
天津理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線04-04
歷年西華大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-03
山東高考?xì)v年錄取線04-04
關(guān)于山東建筑大學(xué)專業(yè)錄取的分?jǐn)?shù)線04-04