華中農(nóng)業(yè)大學排名2014
華中農(nóng)業(yè)大學(Huazhong Agricultural University)是中華人民共和國教育部直屬的`一所以生命科學為特色,農(nóng)、理、工、文、法、經(jīng)、管協(xié)調(diào)發(fā)展的全國重點大學,是國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設院校,入選“863計劃”、“111計劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃”、“海外高層次人才引進計劃”,是武漢七校聯(lián)合辦學成員,是國家生命科學與技術(shù)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設優(yōu)秀人才培養(yǎng)的重要基地。
學校以農(nóng)科為優(yōu)勢,以生命科學為特色,農(nóng)、理、工、文、法、經(jīng)、管等多學科相結(jié)合,學科優(yōu)勢明顯,新興與傳統(tǒng)學科交融,F(xiàn)有國家級重點學科8個,國家重點培育學科1個,湖北省重點學科13個,國家人才培養(yǎng)基地2個(1個國家生物學理科基地,1個國家生命科學與技術(shù)人才培養(yǎng)基地)。
華中農(nóng)業(yè)大學排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 44 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 |
2013 | 44 | 64.52 | 12.8 | 7.61 | 15.17 |
2012 | 42 | 10.56 | 10.95 | 7.66 | 14.97 |
2011 | 44 | 10.73 | 10.72 | 7.75 | 23.12 |
2010 | 47 | 10.24 | 10.8 | 7.91 | 18.67 |
2009 | 45 | 10.88 | 11.75 | 7.85 | 18.87 |
華中農(nóng)業(yè)大學在湖北省內(nèi)的排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學 | 5 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
2 | 華中科技大學 | 12 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
3 | 華中師范大學 | 36 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 |
4 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 44 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 |
4 | 中國地質(zhì)大學 | 44 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 |
6 | 武漢理工大學 | 50 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 |
7 | 中南財經(jīng)政法大學 | 72 | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
8 | 湖北大學 | 131 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 |
9 | 武漢科技大學 | 139 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 |
10 | 長江大學 | 199 | 62.00 | 60.63 | 63.33 | 61.81 |
11 | 武漢紡織大學 | 223 | 61.90 | 60.71 | 63.04 | 61.81 |
12 | 中南民族大學 | 227 | 61.87 | 60.84 | 63.23 | 60.16 |
13 | 湖北工業(yè)大學 | 239 | 61.81 | 60.46 | 63.08 | 61.81 |
14 | 武漢工程大學 | 246 | 61.79 | 60.38 | 63.12 | 61.81 |
15 | 三峽大學 | 253 | 61.77 | 60.74 | 63.12 | 60.16 |
16 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 306 | 61.61 | 60.23 | 63.26 | 60.16 |
17 | 武漢輕工大學 | 313 | 61.59 | 60.48 | 62.97 | 60.16 |
18 | 湖北民族學院 | 406 | 61.42 | 60.13 | 62.96 | 60.00 |
19 | 江漢大學 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.90 | 60.16 |
20 | 湖北文理學院 | 472 | 61.35 | 60.05 | 62.89 | 60.00 |
21 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 |
22 | 湖北經(jīng)濟學院 | 524 | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 |
23 | 湖北師范學院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.52 | 60.00 |
24 | 湖北科技學院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
24 | 湖北工程學院 | 547 | 61.16 | 60.00 | 62.46 | 60.28 |
26 | 黃岡師范學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 |
27 | 湖北醫(yī)藥學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 湖北理工學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
28 | 武漢商學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 湖北第二師范學院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 60.00 |
31 | 荊楚理工學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【華中農(nóng)業(yè)大學排名2014】相關(guān)文章:
6.華中師范大學排名