河南農(nóng)業(yè)大學(xué)排名2014
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)位于河南省省會(huì)鄭州市,是農(nóng)業(yè)部、國(guó)家林業(yè)局、國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局與河南省人民政府共同重點(diǎn)建設(shè)的一所以生命科學(xué)為特色的綜合性高等院校,是首批2011計(jì)劃牽頭高校,是教育部“特色重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目”高校,也是中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。學(xué)校始建于1902年創(chuàng)辦的河南大學(xué)堂,先后經(jīng)歷了河南高等學(xué)堂、河南高等學(xué)校、河南公立農(nóng)業(yè)專(zhuān)門(mén)學(xué)校、國(guó)立第五中山大學(xué)農(nóng)科、河南大學(xué)農(nóng)學(xué)院等階段。1952年全國(guó)院系調(diào)整時(shí)重新獨(dú)立建院,成立河南農(nóng)學(xué)院,1984年12月更名為河南農(nóng)業(yè)大學(xué),F(xiàn)已發(fā)展為覆蓋農(nóng)、工、理、經(jīng)、管、法、文、醫(yī)、教、藝10大學(xué)科門(mén)類(lèi)的'綜合性農(nóng)業(yè)大學(xué)。
截止到2013年,學(xué)校占地5000畝(334頃),分三個(gè)校區(qū),教學(xué)行政用房284000平方米,學(xué)生宿舍面積116000多平方米,圖書(shū)館藏書(shū)總量234萬(wàn)冊(cè)(其中紙質(zhì)圖書(shū)152萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)82萬(wàn)冊(cè))。
截止到2013年,學(xué)校設(shè)有20個(gè)學(xué)院。84個(gè)本科專(zhuān)業(yè)。建有文化路校區(qū)、龍子湖校區(qū)、許昌校區(qū)三個(gè)校區(qū)。建有國(guó)家“2011計(jì)劃”河南糧食作物協(xié)同創(chuàng)新中心、國(guó)家小麥工程技術(shù)研究中心(這也是全國(guó)唯一設(shè)在高校的工程技術(shù)中心)、新農(nóng)村發(fā)展研究院、小麥玉米作物學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家玉米改良(鄭州)分中心、國(guó)家煙草栽培生理生化研究基地等30多個(gè)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)研究中心和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,國(guó)家級(jí)平臺(tái)數(shù)量在全省高校及全國(guó)省屬農(nóng)業(yè)高校中名列前茅。
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
2013 | 194 | 60.68 | 1.91 | 1.79 | 0.6 |
2012 | 180 | 1.74 | 2.21 | 1.71 | 0.18 |
2011 | 161 | 2.05 | 2.48 | 1.78 | 0.56 |
2010 | 165 | 1.92 | 1.94 | 1.92 | 1.18 |
2009 | 161 | 1.97 | 2.05 | 1.86 | 1.19 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學(xué) | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學(xué) | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學(xué) | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學(xué) | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學(xué) | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學(xué)院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【河南農(nóng)業(yè)大學(xué)排名2014】相關(guān)文章:
6.河南農(nóng)業(yè)大學(xué)排名2016「圖」