河南科技大學(xué)排名2015
河南科技大學(xué)(Henan University of Science and Technology,簡(jiǎn)稱:河科大)是首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),第二批卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),是原中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械部和原中華人民共和國(guó)機(jī)械工業(yè)部直屬的中央部屬高校,是河南省重點(diǎn)支持建設(shè)的第三所綜合性大學(xué) 。
河南科技大學(xué)坐落在千年帝都、牡丹花城、現(xiàn)代化工業(yè)城市——洛陽(yáng),截止2013年10月,學(xué)校有西苑、景華、周山、開(kāi)元等四個(gè)校區(qū),占地面積4600余畝,校 舍建筑面積151萬(wàn)平方米,其中專業(yè)實(shí)驗(yàn)室面積32.7萬(wàn)平方米。固定資產(chǎn)總值21.5億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值3.7億元。圖書(shū)館建筑面積9.9萬(wàn)平方米,館藏文獻(xiàn)361.8萬(wàn)冊(cè),中外文期刊近2200多種,18萬(wàn)冊(cè)。學(xué)校數(shù)字化校園建設(shè)和應(yīng)用水平達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,榮獲中國(guó)教育信息化建設(shè)優(yōu)秀獎(jiǎng)。體育場(chǎng)館面積17萬(wàn)平方米。校內(nèi)外實(shí)習(xí)基地200余個(gè)。
河南科技大學(xué)2015年全國(guó)排名:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 225 | 61.24 | 60.31 | 61.41 | 62.35 |
2014 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.3 | 60 |
2013 | 222 | 60.51 | 1.64 | 1.25 | 0.25 |
2012 | 225 | 1.16 | 1.43 | 1.18 | 0.1 |
2011 | 249 | 0.94 | 0.68 | 1.29 | 0.36 |
2010 | 244 | 0.98 | 0.74 | 1.26 | 0.51 |
2009 | 263 | 0.79 | 0.37 | 1.24 | 0.49 |
河南科技大學(xué)省內(nèi)的排名:
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 全國(guó)排名 | 分類排名 | 2015辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | |||
1 | 解放軍信息工程大學(xué) | 鄭州市 | 54 | 65.53 | 理工 | 24 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
2 | 鄭州大學(xué) | 鄭州市 | 74 | 64.29 | 綜合 | 26 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
3 | 河南大學(xué) | 開(kāi)封市 | 113 | 63.14 | 綜合 | 39 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
4 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 鄭州市 | 157 | 62.20 | 農(nóng)林 | 13 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
5 | 河南理工大學(xué) | 焦作市 | 166 | 62.07 | 理工 | 53 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
6 | 河南師范大學(xué) | 新鄉(xiāng)市 | 191 | 61.70 | 師范 | 21 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
7 | 河南工業(yè)大學(xué) | 鄭州市 | 197 | 61.61 | 理工 | 69 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
8 | 河南科技大學(xué) | 洛陽(yáng)市 | 261 | 61.24 | 理工 | 96 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
9 | 華北水利水電大學(xué) | 鄭州市 | 297 | 61.09 | 理工 | 110 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
9 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 鄭州市 | 297 | <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 2.4; MARGIN: 0px; PADDING-LEF |
【河南科技大學(xué)排名2015】相關(guān)文章: