久久综合色一综合色88欧美|久久er热在这里只有精品66|国产福利一区二区不卡|日本精品动漫二区三区

    1. <address id="l3apk"><var id="l3apk"><source id="l3apk"></source></var></address>

      中國大學排行榜「top100」

      時間:2015-02-07 16:59:55 大學排行榜 我要投稿

      2015中國大學排行榜「top100」

      2015中國大學排行榜【top100】

      第1名、北京大學

      第2名、清華大學

      第3名、復旦大學名

      第4名、武漢大學

      第5名、中國人民大學

      第6名、浙江大學

      第7名、上海交通大學

      第8名、南京大學

      第9名、中國科學技術大學

      第10名、國防科學技術大學

      【2015中國大學排行榜前100名完整版】

      名次 學校名稱 類型 地區(qū)排名 總分 人才培養(yǎng) 科學研究 社會影響 2015辦學類型、等級和層次
      地區(qū) 排名 辦學類型 星級排名 辦學層次
      1 北京大學 綜合 北京 1 100.00 100.00 100.00 100.00 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
      2 清華大學 理工 北京 2 98.23 97.15 99.68 98.57 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
      3 復旦大學 綜合 上海 1 82.22 83.26 81.22 81.32 中國研究型 5星級 中國一流大學
      4 武漢大學 綜合 湖北 1 81.88 82.01 81.48 82.23 中國研究型 5星級 中國一流大學
      5 中國人民大學 綜合 北京 3 81.67 82.56 79.90 82.38 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
      6 浙江大學 綜合 浙江 1 81.66 81.73 82.33 80.40 中國研究型 5星級 中國一流大學
      7 上海交通大學 綜合 上海 2 81.44 81.75 82.29 79.32 中國研究型 5星級 中國一流大學
      8 南京大學 綜合 江蘇 1 80.87 81.13 79.83 81.97 中國研究型 5星級 中國一流大學
      9 中國科學技術大學 理工 安徽 1 75.88 75.55 76.86 75.13 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
      10 國防科學技術大學 理工 湖南 1 75.75 74.08 81.45 70.56 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
      11 吉林大學 綜合 吉林 1 75.68 78.41 74.66 70.66 中國研究型 5星級 中國一流大學
      12 北京師范大學 師范 北京 4 75.31 75.02 75.36 75.97 中國研究型 5星級 中國一流大學
      13 南開大學 綜合 天津 1 75.08 74.78 76.77 73.09 中國研究型 5星級 中國一流大學
      14 中山大學 綜合 廣東 1 75.07 75.40 74.79 74.69 中國研究型 5星級 中國一流大學
      15 四川大學 綜合 四川 1 75.04 76.74 74.12 72.39 中國研究型 5星級 中國一流大學
      16 華中科技大學 理工 湖北 2 74.98 76.72 74.43 71.63 中國研究型 5星級 中國一流大學
      17 西安交通大學 綜合 陜西 1 74.31 75.16 73.77 73.10 中國研究型 5星級 中國一流大學
      18 同濟大學 理工 上海 3 73.07 74.64 68.61 76.51 中國研究型 5星級 中國一流大學
      19 中南大學 綜合 湖南 2 73.02 74.33 71.68 72.00 中國研究型 5星級 中國一流大學
      20 哈爾濱工業(yè)大學 理工 黑龍江 1 72.74 74.57 70.17 72.43 中國研究型 5星級 中國一流大學
      21 山東大學 綜合 山東 1 72.45 74.30 71.22 69.94 中國研究型 5星級 中國一流大學
      22 廈門大學 綜合 福建 1 72.32 72.50 70.71 74.53 中國研究型 5星級 中國一流大學
      23 東南大學 綜合 江蘇 2 71.54 73.98 68.09 71.19 中國研究型 5星級 中國一流大學
      24 天津大學 理工 天津 2 71.53 71.91 70.05 73.01 中國研究型 5星級 中國一流大學
      25 重慶大學 綜合 重慶 1 70.92 71.23 68.02 74.92 中國研究型 5星級 中國一流大學
      26 北京航空航天大學 理工 北京 5 70.88 70.63 70.97 71.38 中國研究型 5星級 中國一流大學
      27 華東師范大學 師范 上海 4 69.95 69.97 69.74 70.26 中國研究型 5星級 中國一流大學
      28 東北大學 理工 遼寧 1 69.11 70.06 66.81 70.52 中國研究型 5星級 中國一流大學
      29 北京理工大學 理工 北京 6 68.80 69.22 66.54 71.45 中國研究型 5星級 中國一流大學
      30 華中師范大學 師范 湖北 3 68.62 68.09 68.74 69.71 中國研究型 5星級 中國一流大學
      31 大連理工大學 理工 遼寧 2 68.61 70.09 66.19 68.92 中國研究型 4星級 中國高水平大學
      32 西北工業(yè)大學 理工 陜西 2 68.16 68.46 67.14 69.08 中國研究型 4星級 中國高水平大學
      33 華南理工大學 理工 廣東 2 68.07 70.14 64.63 68.58 中國研究型 4星級 中國高水平大學
      34 湖南大學 綜合 湖南 3 67.76 68.21 66.49 68.75 中國研究型 4星級 中國高水平大學
      35 中國農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)林 北京 7 67.36 67.86 65.97 68.40 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學
      36 蘭州大學 綜合 甘肅 1 67.20 68.07 65.88 67.22 中國研究型 4星級 中國高水平大學
      37 電子科技大學 理工 四川 2 67.12 67.06 65.72 69.57 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      38 北京協(xié)和醫(yī)學院 醫(yī)藥 北京 8 66.80 64.55 70.07 67.01 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學
      39 東北師范大學 師范 吉林 2 66.73 66.92 66.39 66.85 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      40 北京科技大學 理工 北京 9 66.53 67.26 64.10 68.71 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      41 西北大學 綜合 陜西 3 66.52 65.58 66.78 68.38 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學
      42 武漢理工大學 理工 湖北 4 66.34 67.71 63.99 66.81 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      43 長安大學 理工 陜西 4 66.28 65.08 66.35 69.12 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      44 北京交通大學 理工 北京 10 66.20 66.78 63.86 68.57 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      45 中國地質(zhì)大學 理工 湖北 5 66.19 68.59 63.21 65.14 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      46 中國礦業(yè)大學 理工 江蘇 3 66.15 67.13 65.24 65.26 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      47 南京農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)林 江蘇 4 66.00 66.25 65.36 66.46 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      48 南京師范大學 師范 江蘇 5 65.91 66.15 65.07 66.72 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
      48 哈爾濱工程大學 理工 黑龍江 2 65.91 65.55 65.56 67.34 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      50 華中農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)林 湖北 6 65.84 66.54 64.18 66.84 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      51 華東理工大學 理工 上海 5 65.74 65.70 64.48 67.90 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      52 中國海洋大學 綜合 山東 2 65.61 65.36 65.10 67.05 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      53 南京理工大學 理工 江蘇 6 65.60 65.58 64.38 67.65 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      54 解放軍信息工程 理工 河南 1 65.53 64.71 65.17 68.13 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學
      55 西南交通大學 理工 四川 3 65.47 67.78 62.26 65.05 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      56 西南大學 綜合 重慶 2 65.36 65.64 65.19 64.93 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學
      57 第三軍醫(yī)大學 醫(yī)藥 重慶 3 65.32 63.52 67.21 66.68 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學
      58 暨南大學 綜合 廣東 3 65.26 64.70 64.37 68.11 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
      59 上海財經(jīng)大學 財經(jīng) 上海 6 65.21 64.13 62.84 71.75 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學
      60 第二軍醫(yī)大學 醫(yī)藥 上海 7 65.15 63.13 67.03 67.05 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學
      61 北京郵電大學 理工 北京 11 65.06 64.31 63.41 69.60 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      62 中國政法大學 政法 北京 12 65.02 64.14 62.64 71.05 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學
      63 云南大學 綜合 云南 1 64.98 65.02 63.93 66.61 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學
      64 第四軍醫(yī)大學 醫(yī)藥 陜西 5 64.85 63.22 65.98 67.00 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學
      64 南京航空航天大學 理工 江蘇 7 64.85 66.21 62.58 65.23 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      66 合肥工業(yè)大學 理工 安徽 2 64.83 65.61 62.42 66.83 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      67 中國石油大學 理工 山東 3 64.73 66.48 62.09 64.74 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      68 湖南師范大學 師范 湖南 4 64.69 64.54 63.54 66.96 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
      68 西北農(nóng)林科技大學 農(nóng)林 陜西 6 64.69 64.96 63.40 66.13 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      70 蘇州大學 綜合 江蘇 8 64.68 65.54 63.33 64.78 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
      71 西安電子科技大學 理工 陜西 7 64.62 65.69 62.31 65.75 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      72 河海大學 理工 江蘇 9 64.52 65.02 62.81 66.07 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      73 中南財經(jīng)政法大學 財經(jīng) 湖北 7 64.40 64.42 62.66 67.19 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學
      74 鄭州大學 綜合 河南 2 64.29 65.69 62.42 63.92 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
      75 華南師范大學 師范 廣東 4 64.26 64.06 62.75 67.22 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
      76 西南財經(jīng)大學 財經(jīng) 四川 4 64.25 64.52 62.01 67.21 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
      77 南昌大學 綜合 江西 1 64.24 64.09 62.54 67.36 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
      78 東華大學 理工 上海 8 64.20 65.12 62.32 65.04 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      79 上海大學 綜合 上海 9 64.19 64.21 62.59 66.74 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
      80 北京化工大學 理工 北京 13 64.06 63.77 62.90 66.68 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      81 中央財經(jīng)大學 財經(jīng) 北京 14 63.97 62.80 61.25 71.27 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
      82 中央民族大學 民族 北京 15 63.86 63.43 62.40 67.31 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      83 陜西師范大學 師范 陜西 8 63.82 63.85 63.27 64.64 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
      84 福州大學 理工 福建 2 63.81 63.33 62.33 67.40 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
      85 北京林業(yè)大學 農(nóng)林 北京 16 63.80 63.42 62.25 67.23 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      86 解放軍理工大學 理工 江蘇 10 63.76 62.74 63.72 66.32 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
      87 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 財經(jīng) 北京 17 63.72 63.01 62.22 67.95 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
      88 華北電力大學 理工 北京 18 63.68 64.23 61.67 65.61 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
      89 廣西大學 綜合 廣西 1 63.67 63.92 61.86 66.04 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
      89 華南農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)林 廣東 5 63.67 63.90 62.27 65.41 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
      91 北京工業(yè)大學 理工 北京 19 63.63 63.30 62.79 65.81 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
      92 首都師范大學 師范 北京 20 63.60 62.95 62.99 66.23 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
      93 福建師范大學 師范 福建 3 63.56 63.97 62.64 64.04 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
      94 東北林業(yè)大學 農(nóng)林 黑龍江 3 63.49 63.57 62.25 65.33 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
      95 山西大學 綜合 山西 1 63.46 63.69 62.81 63.98 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
      96 燕山大學 理工 河北 1 63.44 63.44 62.33 65.24 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
      97 首都醫(yī)科大學 醫(yī)藥 北京 21 63.42 62.87 63.43 64.73 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
      98 新疆大學 綜合 新疆 1 63.41 63.49 62.08 65.39 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
      99 南方醫(yī)科大學 醫(yī)藥 廣東 6 63.39 62.71 63.06 65.63 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
      99 浙江工業(yè)大學 理工 浙江 2 63.39 63.67 62.35 64.38 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學

      【2015中國大學排行榜「top100」】相關文章:

      1.2015中國財經(jīng)類大學排行榜

      2.2015中國民辦大學排行榜100強

      3.2015中國大學排行榜top200-300

      4.2015中國大學排行榜top300-400

      5.2015中國大學排行榜top400-500

      6.2015中國大學排行榜top500-600

      7.2015中國大學排行榜top600-700

      8.2017年最新全國二本大學排行榜TOP100