河南工業(yè)大學(xué)排名2015
河南工業(yè)大學(xué)(Henan University of Technology)位于河南省省會(huì)鄭州,是河南省人民政府和國(guó)家糧食局共同建設(shè)的重點(diǎn)大學(xué)、“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”大學(xué)、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校、國(guó)家首批“2011計(jì)劃”參與高校,亞洲惟一的一所培養(yǎng)糧油食品工業(yè)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)管理專門人才的最高學(xué)府。
前身是中央糧食干部學(xué)校,是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)在1956年創(chuàng)建的全國(guó)唯一一所糧食工程類大學(xué),是糧食行業(yè)里的'“黃埔軍!,有“亞洲糧院”的美譽(yù)。建校初至20世紀(jì)末,學(xué)校為國(guó)家部委直屬院校,先后隸屬于糧食部、機(jī)械部、商業(yè)部和國(guó)內(nèi)貿(mào)易部。2004年,由鄭州工程學(xué)院和鄭州工業(yè)高等?茖W(xué)校合并組建河南工業(yè)大學(xué)。
截止到2012年,學(xué)校有3個(gè)校區(qū),學(xué)校占地面積2826畝,建筑面積 89 萬平方米,體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積8.7萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值近 3 億元,館藏圖書 362 萬冊(cè)。有在校生27000余人。其中,全日制本?粕 25100 余人,碩士研究生1700 余人,外國(guó)留學(xué)生近百人,另有繼續(xù)教育學(xué)生 12000 余人。從建校至20世紀(jì)末,學(xué)校為中央部屬院校,河南工業(yè)大學(xué)已經(jīng)成為一所以理、工,商為骨干,工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、農(nóng)學(xué)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,具有學(xué)士、碩士、博士三級(jí)人才培養(yǎng)體系的多科性大學(xué)。
河南工業(yè)大學(xué)2015年的全國(guó)排名:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 225 | 61.24 | 60.31 | 61.41 | 62.35 |
2014 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.3 | 60 |
2013 | 222 | 60.51 | 1.64 | 1.25 | 0.25 |
2012 | 225 | 1.16 | 1.43 | 1.18 | 0.1 |
2011 | 249 | 0.94 | 0.68 | 1.29 | 0.36 |
2010 | 244 | 0.98 | 0.74 | 1.26 | 0.51 |
2009 | 263 | 0.79 | 0.37 | 1.24 | 0.49 |
河南工業(yè)大學(xué)在省內(nèi)的排名:
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 全國(guó)排名 | 分類排名 | 2015辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | |||
1 | 解放軍信息工程大學(xué) | 鄭州市 | 54 | 65.53 | 理工 | 24 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
2 | 鄭州大學(xué) | 鄭州市 | 74 | 64.29 | 綜合 | 26 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
3 | 河南大學(xué) | 開封市 | 113 | 63.14 | 綜合 | 39 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
4 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 鄭州市 | 157 | 62.20 | 農(nóng)林 | 13 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
5 | 河南理工大學(xué) | 焦作市 | 166 | 62.07 | 理工 | 53 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
6 | 河南師范大學(xué) | 新鄉(xiāng)市 | 191 | 61.70 | 師范 | 21 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
7 | 河南工業(yè)大學(xué) | 鄭州市 | 197 | 61.61 | 理工 | 69 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
8 | 河南科技大學(xué) | 洛陽(yáng)市 | 261 | 61.24 | 理工 | 96 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
9 | 華北水利水電大學(xué) | 鄭州市 | 297 | 61.09 | 理工 | 110 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
9 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 鄭州市 | 297 | <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 2.4; MARGIN: 0px; PADDING-LEF |
【河南工業(yè)大學(xué)排名2015】相關(guān)文章: