河南科技學(xué)院排名2014
河南科技學(xué)院是位于中國(guó)河南省新鄉(xiāng)市的一所省屬普通本科院校。始建于1949年,前身是淵源于延安自然科學(xué)院生物系的`北京農(nóng)業(yè)大學(xué)長(zhǎng)治分校和平原省立農(nóng)業(yè)學(xué)校,歷經(jīng)平原農(nóng)學(xué)院、百泉農(nóng)業(yè)?茖W(xué)校、河南職業(yè)技術(shù)師范學(xué)院等時(shí)期。2004年5月,經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),更名為河南科技學(xué)院。
目前有各類在校生28000人,其中全日制在校生24000人,形成了以本科教育為主體,兼有研究生教育、高職教育、成人高等教育等多層次、多科性的辦學(xué)格局,F(xiàn)有教職工1342人,專任教師871人,其中博士、碩士生導(dǎo)師70余人,教授102人,副教授310人,博士、碩士561人,國(guó)家有突出貢獻(xiàn)專家和省管優(yōu)秀專家17人。
改革開(kāi)放以來(lái),學(xué)校完成國(guó)際合作項(xiàng)目、國(guó)家867、973、國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家重大轉(zhuǎn)基因?qū)m?xiàng)、重大科技攻關(guān)、支撐計(jì)劃等國(guó)家和省部級(jí)課題1041項(xiàng),獲科技成果獎(jiǎng)勵(lì)351項(xiàng),其中國(guó)家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)2項(xiàng),國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)6項(xiàng),國(guó)家發(fā)明專利5項(xiàng)。
河南科技學(xué)院全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60 |
2013 | 416 | 60.09 | 0.35 | 0.12 | 0.06 |
2012 | 387 | 0.23 | 0.43 | 0.09 | 0.03 |
2011 | 394 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
2010 | 388 | 0.22 | 0.3 | 0.11 | 0.25 |
2009 | 389 | 0.23 | 0.36 | 0.1 | 0 |
河南科技學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學(xué) | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學(xué) | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學(xué) | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學(xué) | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學(xué) | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學(xué)院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【河南科技學(xué)院排名2014】相關(guān)文章: