大連理工大學全國排名2014
大連理工大學(Dalian University of Technology),簡稱大工,坐落于濱城大連,是中央直管、教育部直屬的副部級全國重點大學,中國著名的“四大工學院”之一,國家“211工程”、“985工程”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃”和“111計劃”重點建設的大學,“卓越大學聯(lián)盟”、“中俄工科大學聯(lián)盟”、“中歐工程教育平臺”主要成員。
大連理工大學1949年4月建校,是1949年中國共產(chǎn)黨為迎接新中國建設而創(chuàng)建的.第一所正規(guī)大學;1950年7月大連大學建制撤銷,學校獨立為大連工學院;1988年3月更名為現(xiàn)名。
截至2013年9月,學校共有化學、物理學、材料學、工程學、環(huán)境生態(tài)學、計算機科學、生物學/生物化學、數(shù)學8個學科領域進入ESI國際學科排名前1%的行列。
截至2014年5月,學校已形成一校、兩地(大連市、盤錦市)、三區(qū)(大連凌水主校區(qū)、開發(fā)區(qū)校區(qū)、盤錦校區(qū))的辦學格局,總占地面積433.2萬平方米,建筑面積154.8萬平方米,學校教科儀器設備總值142876.55萬元,圖書館藏書299.2萬余冊,中外文電子期刊5.8萬余種。學校運動場館面積21.5萬平方米;有兩院院士11人、雙聘院士20人;有全日制在校學生34764人(博士生3725人,碩士生9567人,本科生20685人,預科生72人,外國留學生數(shù)715人)。
大連理工大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2013 | 25 | 67.77 | 20.03 | 15.28 | 25.43 |
2012 | 25 | 18.82 | 20.04 | 13.81 | 24.85 |
2011 | 27 | 17.34 | 17.15 | 14.74 | 27.08 |
2010 | 27 | 17.8 | 17.05 | 15.2 | 35.12 |
2009 | 27 | 18.38 | 16.85 | 16.1 | 35.08 |
大連理工大學省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2 | 東北大學 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
3 | 遼寧大學 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
4 | 中國醫(yī)科大學 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
5 | 東北財經(jīng)大學 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 大連海事大學 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
7 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
8 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
9 | 遼寧師范大學 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
10 | 沈陽工業(yè)大學 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
11 | 大連醫(yī)科大學 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
12 | 沈陽藥科大學 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
13 | 大連工業(yè)大學 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
14 | 沈陽師范大學 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
14 | 沈陽建筑大學 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
16 | 大連大學 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
17 | 大連交通大學 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
17 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
19 | 遼寧工業(yè)大學 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
20 | 遼寧科技大學 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
21 | 沈陽航空航天大學 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
22 | 渤海大學 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
23 | 大連民族學院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
24 | 沈陽大學 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
24 | 遼寧醫(yī)學院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
26 | 沈陽理工大學 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
26 | 沈陽化工大學 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
28 | 大連外國語大學 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
29 | 大連海洋大學 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
29 | 遼寧石油化工大學 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
31 | 沈陽醫(yī)學院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
32 | 鞍山師范學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
33 | 遼東學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
33 | 沈陽工程學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
33 | 遼寧科技學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
36 | 營口理工學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【大連理工大學全國排名2014】相關文章: