大連海洋大學全國排名2014
1978年大連水產?茖W校升格為大連水產學院 。2010年,更名為大連海洋大學。1952年,東北水產技術學校成立。1958年,改為大連水產?茖W校。大連海洋大學,為遼寧省大連市的.一所公立大學,F(xiàn)有兩個校區(qū),分別為黃海校區(qū)(大連市沙河口區(qū)黑石礁街52號)、渤海校區(qū)(大連市甘井子區(qū)營平路288號)。
學校實施“人才強!钡陌l(fā)展戰(zhàn)略,積極培養(yǎng)和引進高層次人才,不斷優(yōu)化師資隊伍結構。學,F(xiàn)有專任教師700人,其中教授105人,副教授217人。
2007年——2012年,學校共承擔市級以上科研項目565項,其中國家級67項,省部級227項。有36項科研成果獲市級及以上獎勵,其中國家級3項,省部級18項。學校主辦的《大連海洋大學學報》是全國水產漁業(yè)類核心期刊,遼寧省一級期刊,2006年獲首屆中國高校特色科技期刊獎。
大連海洋大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
2013 | 399 | 60.1 | 0.27 | 0.32 | 0 |
2012 | 347 | 0.37 | 0.55 | 0.29 | 0.02 |
2011 | 323 | 0.44 | 0.59 | 0.32 | 0.07 |
2010 | 307 | 0.51 | 0.65 | 0.38 | 0.17 |
2009 | 305 | 0.5 | 0.59 | 0.41 | 0.19 |
大連海洋大學省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2 | 東北大學 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
3 | 遼寧大學 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
4 | 中國醫(yī)科大學 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
5 | 東北財經大學 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 大連海事大學 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
7 | 沈陽農業(yè)大學 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
8 | 遼寧工程技術大學 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
9 | 遼寧師范大學 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
10 | 沈陽工業(yè)大學 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
11 | 大連醫(yī)科大學 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
12 | 沈陽藥科大學 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
13 | 大連工業(yè)大學 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
14 | 沈陽師范大學 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
14 | 沈陽建筑大學 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
16 | 大連大學 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
17 | 大連交通大學 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
17 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
19 | 遼寧工業(yè)大學 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
20 | 遼寧科技大學 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
21 | 沈陽航空航天大學 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
22 | 渤海大學 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
23 | 大連民族學院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
24 | 沈陽大學 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
24 | 遼寧醫(yī)學院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
26 | 沈陽理工大學 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
26 | 沈陽化工大學 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
28 | 大連外國語大學 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
29 | 大連海洋大學 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
29 | 遼寧石油化工大學 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
31 | 沈陽醫(yī)學院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
32 | 鞍山師范學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
33 | 遼東學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
33 | 沈陽工程學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
33 | 遼寧科技學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
36 | 營口理工學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【大連海洋大學全國排名2014】相關文章: