長春大學(xué)全國排名2014
長春大學(xué)(Changchun University)是吉林省省屬全日制綜合性大學(xué),坐落在北國春城長春市,是教育部首批審定允許接收外國留學(xué)生的高等學(xué)校。
學(xué)校曾是1938年偽滿洲國最高學(xué)府長春建國大學(xué)的校址。1949年新中國成立后,長春工業(yè)會計(jì)統(tǒng)計(jì)專門學(xué)校成立,隸屬東北人民政府工業(yè)部。后沿用了長春工業(yè)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)學(xué)校、長春冶金?茖W(xué)校、吉林機(jī)電專科學(xué)校等校名。1987年經(jīng)原國家教育委員會批準(zhǔn),由原吉林科技大學(xué)、吉林機(jī)電專科學(xué)校、長春外國語專科學(xué)校、長春職業(yè)大學(xué)4所學(xué)校合并,組建成新的長春大學(xué)。
截止2013年9月,學(xué)校有三個(gè)校區(qū),總占地面積103萬平方米;固定資產(chǎn)總值5.54億元;圖書館紙質(zhì)藏書141萬冊;校舍建筑面積42萬平方米,教學(xué)行政用房面積21萬平方米;學(xué)校設(shè)有20個(gè)教學(xué)院部,50個(gè)本科專業(yè);全日制在校學(xué)生15455人。
長春大學(xué)全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.9 | 60.16 |
2013 | 546 | 60.02 | 0 | 0.03 | 0.21 |
2011 | 554 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.07 |
2010 | 542 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
2009 | 572 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 |
長春大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大學(xué) | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
2 | 東北師范大學(xué) | 40 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 |
3 | 延邊大學(xué) | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
4 | 長春理工大學(xué) | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
5 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 181 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
6 | 東北電力大學(xué) | 221 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 |
7 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
8 | 吉林師范大學(xué) | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 |
9 | 吉林化工學(xué)院 | 318 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 |
10 | 長春工業(yè)大學(xué) | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
11 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
12 | 北華大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 |
13 | 長春師范大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
13 | 吉林建筑大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 |
15 | 長春大學(xué) | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 |
16 | 通化師范學(xué)院 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 |
17 | 長春工程學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
17 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
19 | 吉林工商學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
20 | 白城師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
20 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
22 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 683 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 |
【長春大學(xué)全國排名2014】相關(guān)文章: