揚(yáng)州大學(xué)省內(nèi)排名2014
揚(yáng)州大學(xué),簡(jiǎn)稱揚(yáng)大。學(xué)校坐落于長(zhǎng)江、古運(yùn)河之濱的中國(guó)歷史文化名城——江蘇省揚(yáng)州市,是江蘇省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),是中國(guó)率先進(jìn)行合并辦學(xué)的`高校,也被譽(yù)為中國(guó)高校改革的一面旗幟。辦學(xué)歷史最早可以追溯到1902年由中國(guó)近代著名實(shí)業(yè)家、教育家張謇創(chuàng)建的通州師范學(xué)校和通海農(nóng)學(xué)堂(后成為南通學(xué)院的一部分)。1992年5月19日經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn),由揚(yáng)州師范學(xué)院、江蘇農(nóng)學(xué)院、揚(yáng)州工學(xué)院、揚(yáng)州醫(yī)學(xué)院、江蘇水利工程專科學(xué)校、江蘇商業(yè)?茖W(xué)校聯(lián)合組建揚(yáng)州大學(xué)。
揚(yáng)州大學(xué)是一所綜合性多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的大學(xué)。1981年成為全國(guó)首批具有博士、碩士學(xué)位授予權(quán)的高校;2004年以優(yōu)秀成績(jī)通過教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估;學(xué)校具有招收外國(guó)留學(xué)生(包括接受政府獎(jiǎng)學(xué)金外國(guó)留學(xué)生)和招收港、澳、臺(tái)學(xué)生的資格。
截至2014年9月,學(xué)校占地面積4091畝,校舍建筑面積117萬(wàn)多平方米;7個(gè)校區(qū)位于市區(qū)中部,首尾相連;學(xué)校擁有普通全日制本科生33000多人,各類博、碩士研究生9000多人,成人學(xué)歷教育學(xué)生11000多人;學(xué)校固定資產(chǎn)總值27.2億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值8.8億元。
揚(yáng)州大學(xué)全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
2013 | 102 | 61.85 | 4.98 | 4.53 | 3.16 |
2012 | 97 | 4.37 | 4.22 | 4.77 | 2.76 |
2011 | 110 | 3.9 | 3.24 | 4.99 | 1 |
2010 | 102 | 4.32 | 3.38 | 5.52 | 1.82 |
2009 | 102 | 4.43 | 3.69 | 5.34 | 1.51 |
揚(yáng)州大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學(xué) | 8 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
2 | 東南大學(xué) | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
3 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 35 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
5 | 南京理工大學(xué) | 49 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 |
6 | 蘇州大學(xué) | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
7 | 南京師范大學(xué) | 54 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
8 | 南京航空航天大學(xué) | 58 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
9 | 河海大學(xué) | 58 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
10 | 江南大學(xué) | 81 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
11 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 107 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
12 | 南京工業(yè)大學(xué) | 110 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 |
13 | 揚(yáng)州大學(xué) | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
14 | 江蘇大學(xué) | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
15 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 125 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
16 | 南京林業(yè)大學(xué) | 151 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 |
17 | 南京郵電大學(xué) | 185 | 62.12 | 61.20 | 63.43 | 60.16 |
18 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 191 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 |
19 | 南京信息工程大學(xué) | 211 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 |
20 | 江蘇師范大學(xué) | 216 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 |
21 | 南通大學(xué) | 229 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 |
22 | 常州大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 |
23 | 江蘇科技大學(xué) | 306 | 61.61 | 60.44 | 63.04 | 60.16 |
24 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
25 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 318 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60.00 |
26 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
27 | 蘇州科技學(xué)院 | 367 | 61.47 | 60.17 | 63.01 | 60.16 |
28 | 江蘇理工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.89 | 60.16 |
29 | 淮陰師范學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 |
30 | 南京工程學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 |
30 | 常州工學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 |
30 | 鹽城師范學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 |
33 | 淮海工學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 |
33 | 鹽城工學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 |
35 | 淮陰工學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
36 | 南京曉莊學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 |
37 | 常熟理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
38 | 金陵科技學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 |
38 | 徐州工程學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 |
40 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.04 | 60.00 | 60.00 |
41 | 泰州學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【揚(yáng)州大學(xué)省內(nèi)排名2014】相關(guān)文章:
1.揚(yáng)州大學(xué)省內(nèi)排名2015
4.沈陽(yáng)藥科大學(xué)省內(nèi)排名2014
6.遼寧中醫(yī)藥大學(xué)省內(nèi)排名2014