「南京財經(jīng)大學排名2014」-南京財經(jīng)大學全國排名
南京財經(jīng)大學是一所以經(jīng)濟管理類學科為主,經(jīng)濟學、管理學、法學、工學、文學、理學等多學科支撐配套、協(xié)調(diào)發(fā)展的'江蘇省屬重點建設大學。2000年,學校由原南京經(jīng)濟學院、江蘇財經(jīng)高等?茖W校、江蘇經(jīng)濟管理干部學院三校合并組建而成。2003年4月,經(jīng)教育部批準,學校由南京經(jīng)濟學院正式更名為南京財經(jīng)大學。2006年,學校在教育部本科教學工作水平評估中獲得優(yōu)秀。
學,F(xiàn)有普通本科在校學生15000余人,碩士研究生1700余人。另有民辦本科學院紅山學院全日制在校生8000余人。 學,F(xiàn)有在職教職工1680人,專任教師1042人,其中教授155人,副教授415人;教師中具有研究生學位的656人,其中博士280人。
學校設有中國糧食流通管理培訓中心、國家糧食局糧油質(zhì)量檢測工程技術(shù)研究中心、經(jīng)理學院、江蘇省財稅干部培訓中心、廣告設計事務所、科技開發(fā)服務部等社會服務機構(gòu),2001年底,學校被國家經(jīng)貿(mào)委確定為“十五”期間首批承擔工商管理培訓的56所資格院校之一。學校為國家經(jīng)貿(mào)委、財政部、國家糧食局、江蘇省人民政府、南京市人民政府以及省內(nèi)外各類企事業(yè)單位承擔各種研究和咨詢項目100多項,培訓干部7000余人。
南京財經(jīng)大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
2013 | 317 | 60.23 | 0.67 | 0.51 | 0.36 |
2012 | 307 | 0.53 | 0.62 | 0.48 | 0.28 |
2011 | 314 | 0.5 | 0.51 | 0.41 | 0.73 |
2010 | 295 | 0.62 | 0.5 | 0.61 | 1.34 |
2009 | 294 | 0.56 | 0.42 | 0.64 | 0.81 |
南京財經(jīng)大學省內(nèi)排名:
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學 | 8 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
2 | 東南大學 | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
3 | 中國礦業(yè)大學 | 35 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 47 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
5 | 南京理工大學 | 49 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 |
6 | 蘇州大學 | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
7 | 南京師范大學 | 54 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
8 | 南京航空航天大學 | 58 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
9 | 河海大學 | 58 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
10 | 江南大學 | 81 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
11 | 南京醫(yī)科大學 | 107 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
12 | 南京工業(yè)大學 | 110 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 |
13 | 揚州大學 | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
14 | 江蘇大學 | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
15 | 中國藥科大學 | 125 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
16 | 南京林業(yè)大學 | 151 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 |
17 | 南京郵電大學 | 185 | 62.12 | 61.20 | 63.43 | 60.16 |
18 | 南京中醫(yī)藥大學 | 191 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 |
19 | 南京信息工程大學 | 211 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 |
20 | 江蘇師范大學 | 216 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 |
21 | 南通大學 | 229 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 |
22 | 常州大學 | 264 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 |
23 | 江蘇科技大學 | 306 | 61.61 | 60.44 | 63.04 | 60.16 |
24 | 南京財經(jīng)大學 | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
25 | 徐州醫(yī)學院 | 318 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60.00 |
26 | 南京審計學院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
27 | 蘇州科技學院 | 367 | 61.47 | 60.17 | 63.01 | 60.16 |
28 | 江蘇理工學院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.89 | 60.16 |
29 | 淮陰師范學院 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 |
30 | 南京工程學院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 |
30 | 常州工學院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 |
30 | 鹽城師范學院 | 422 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 |
33 | 淮海工學院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 |
33 | 鹽城工學院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 |
35 | 淮陰工學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
36 | 南京曉莊學院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 |
37 | 常熟理工學院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
38 | 金陵科技學院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 |
38 | 徐州工程學院 | 547 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 |
40 | 江蘇第二師范學院 | 687 | 60.02 | 60.04 | 60.00 | 60.00 |
41 | 泰州學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【「南京財經(jīng)大學排名2014」-南京財經(jīng)大學全國排名】相關文章: