南京工程學(xué)院排名2014
南京工程學(xué)院是一所江蘇省所屬的公辦全日制普通本科院校,坐落在虎踞龍盤、鐘靈毓秀的'六朝古都——南京市。學(xué)校是全國(guó)高等學(xué)校教學(xué)研究會(huì)副理事長(zhǎng)單位、全國(guó)應(yīng)用型本科院校專門委員會(huì)主任委員單位和中國(guó)產(chǎn)學(xué)研促進(jìn)會(huì)常務(wù)理事單位,也是國(guó)家“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”首批試點(diǎn)高校和國(guó)家“CDIO工程教育模式改革研究與實(shí)踐”試點(diǎn)高校之一。
學(xué),F(xiàn)有教職工1700余人,其中教師1100余人,教授、副教授400余人。學(xué),F(xiàn)有實(shí)驗(yàn)中心33個(gè),各類實(shí)驗(yàn)室157個(gè),校內(nèi)實(shí)習(xí)(實(shí)訓(xùn))基地16個(gè),實(shí)習(xí)(實(shí)訓(xùn))室76個(gè),校外實(shí)習(xí)基地96個(gè)。有省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)實(shí)驗(yàn)室1個(gè),省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心5個(gè)。
學(xué),F(xiàn)已成為國(guó)家級(jí)機(jī)電類人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū),省級(jí)機(jī)械專業(yè)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新基地。擁有國(guó)家級(jí)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)3個(gè),省級(jí)特色專業(yè)(建設(shè)點(diǎn))9個(gè),省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科4個(gè),省級(jí)優(yōu)秀學(xué)科梯隊(duì)4個(gè)。學(xué)校獲得國(guó)家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)一、二等獎(jiǎng)5項(xiàng),省教學(xué)成果獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)1項(xiàng)、一、二等獎(jiǎng) 14項(xiàng)。
學(xué)校十分注重開(kāi)展多渠道、多層次、多形式的國(guó)際交流與合作,在加強(qiáng)同國(guó)內(nèi)高校、企業(yè)交流合作的同時(shí),積極拓寬渠道加強(qiáng)同國(guó)外高校和企業(yè)的合作與交流,先后與德國(guó)、英國(guó)、愛(ài)爾蘭、美國(guó)、加拿大、澳大利亞等國(guó)家的高校建立了校際間的交流與合作關(guān)系。
南京工程學(xué)院全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60 |
2013 | 453 | 60.06 | 0.1 | 0.19 | 0.08 |
2012 | 383 | 0.25 | 0.38 | 0.18 | 0.04 |
2011 | 364 | 0.27 | 0.35 | 0.18 | 0.16 |
2010 | 363 | 0.28 | 0.41 | 0.13 | 0.23 |
2009 | 372 | 0.28 | 0.47 | 0.05 | 0.29 |
南京工程學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學(xué) | 8 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
2 | 東南大學(xué) | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
3 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 35 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
5 | 南京理工大學(xué) | 49 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 |
6 | 蘇州大學(xué) | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
7 | 南京師范大學(xué) | 54 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
8 | 南京航空航天大學(xué) | 58 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
9 | 河海大學(xué) | 58 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
10 | 江南大學(xué) | 81 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
11 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 107 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
12 | 南京工業(yè)大學(xué) | 110 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 |
13 | 揚(yáng)州大學(xué) | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
14 | 江蘇大學(xué) | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
15 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 125 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
16 | 南京林業(yè)大學(xué) | 151 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 |
17 | 南京郵電大學(xué) | 185 | 62.12 | 61.20 | 63.43 | 60.16 |
18 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 191 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 |
19 | 南京信息工程大學(xué) | 211 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 |
20 | 江蘇師范大學(xué) | 216 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 |
21 | 南通大學(xué) | 229 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 |
22 | 常州大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 |
23 | 江蘇科技大學(xué) | 306 | 61.61 | 60.44 | 63.04 | 60.16 |
24 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
25 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 318 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60.00 |
26 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
27 | 蘇州科技學(xué)院 | 367 | 61.47 | 60.17 | 63.01 | 60.16 |
28 | 江蘇理工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.89 | 60.16 |
29 | 淮陰師范學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 |
30 | 南京工程學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 |
30 | 常州工學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 |
30 | 鹽城師范學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 |
33 | 淮海工學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 |
33 | 鹽城工學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 |
35 | 淮陰工學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
36 | 南京曉莊學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 |
37 | 常熟理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
38 | 金陵科技學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 |
38 | 徐州工程學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 |
40 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.04 | 60.00 | 60.00 |
41 | 泰州學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【南京工程學(xué)院排名2014】相關(guān)文章: