天津2017最新普通高等學校名單
天津2017年有多少所普通高等學校呢?不少天津的考生和家長想知道天津共有多少所大學,其中有哪些?拼髮W、哪些是本科大學?哪些大學是民辦大學,哪些大學是公辦學校,為了方便同學們了解更多中國大學信息,陽光網小編SUNDXS特整理了2017年最新的天津高校名單,希望對你有所幫助。
天津一共有多少所大學
截至2017年5月31日,天津高等學校共計71所,其中:普通高等學校57所,成人高等學校14所。民辦高等學校12所。
2017天津市最新普通高等學校名單(57所)
2017天津普通高等學校名單 (按學校辦學層次和標識碼排序) | ||||||
1 | 南開大學 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
2 | 天津大學 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
3 | 天津科技大學 | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
4 | 天津工業(yè)大學 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
5 | 中國民航大學 | 4112010059 | 交通運輸部 | 天津市 | 本科 | |
6 | 天津理工大學 | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
7 | 天津農學院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
8 | 天津醫(yī)科大學 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
9 | 天津中醫(yī)藥大學 | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
10 | 天津師范大學 | 4112010065 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
11 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 4112010066 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
12 | 天津外國語大學 | 4112010068 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
13 | 天津商業(yè)大學 | 4112010069 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
14 | 天津財經大學 | 4112010070 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
15 | 天津體育學院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
16 | 天津音樂學院 | 4112010072 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
17 | 天津美術學院 | 4112010073 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
18 | 天津城建大學 | 4112010792 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
19 | 天津天獅學院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
20 | 天津中德應用技術大學 | 4112012105 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
21 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
22 | 天津體育學院運動與文化藝術 學院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
23 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
24 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
25 | 南開大學濱海學院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
26 | 天津師范大學津沽學院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
27 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
28 | 北京科技大學天津學院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
29 | 天津大學仁愛學院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
30 | 天津財經大學珠江學院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
31 | 天津市職業(yè)大學 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | ? | |
32 | 天津濱海職業(yè)學院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | ? | |
33 | 天津工程職業(yè)技術學院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | ? | |
34 | 天津青年職業(yè)學院 | 4112012535 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
35 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | ? | |
36 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | ? | |
37 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | ? | |
38 | 天津現代職業(yè)技術學院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
39 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | ? | |
40 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
41 | 天津商務職業(yè)學院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | ? | |
42 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | ? | |
43 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | ? | |
44 | 天津開發(fā)區(qū)職業(yè)技術學院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
45 | 天津藝術職業(yè)學院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | ? | |
46 | 天津交通職業(yè)學院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | ? | |
47 | 天津冶金職業(yè)技術學院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
48 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | ? | |
49 | 天津城市職業(yè)學院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | ? | |
50 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | ? | |
51 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | ? | |
52 | 天津城市建設管理職業(yè)技術 學院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | ? | |
53 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | ? | |
54 | 天津海運職業(yè)學院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | ? | |
55 | 天津廣播影視職業(yè)學院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | ? | |
56 | 天津體育職業(yè)學院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
57 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | ? | 民辦 |
截至2017年5月31日,天津高等學校共計71所,其中:普通高等學校57所,成人高等學校14所。民辦高等學校12所。 |
2017天津市普通高等學校名單(本科 30所)
2017天津普通高等學校名單(本科高校 30所) (按學校辦學層次和標識碼排序) | ||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 南開大學 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
2 | 天津大學 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
3 | 天津科技大學 | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
4 | 天津工業(yè)大學 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
5 | 中國民航大學 | 4112010059 | 交通運輸部 | 天津市 | 本科 | |
6 | 天津理工大學 | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
7 | 天津農學院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
8 | 天津醫(yī)科大學 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
9 | 天津中醫(yī)藥大學 | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
10 | 天津師范大學 | 4112010065 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
11 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 4112010066 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
12 | 天津外國語大學 | 4112010068 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
13 | 天津商業(yè)大學 | 4112010069 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
14 | 天津財經大學 | 4112010070 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
15 | 天津體育學院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
16 | 天津音樂學院 | 4112010072 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
17 | 天津美術學院 | 4112010073 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
18 | 天津城建大學 | 4112010792 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
19 | 天津天獅學院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
20 | 天津中德應用技術大學 | 4112012105 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
21 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
22 | 天津體育學院運動與文化藝術 學院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
23 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
24 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
25 | 南開大學濱海學院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
26 | 天津師范大學津沽學院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
27 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
28 | 北京科技大學天津學院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
29 | 天津大學仁愛學院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
30 | 天津財經大學珠江學院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
2017天津市普通高等學校名單(?27所)
天津普通高等學校名單(?聘咝 27所) (按學校辦學層次和標識碼排序) | ||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 天津市職業(yè)大學 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | ? | |
2 | 天津濱海職業(yè)學院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | ? | |
3 | 天津工程職業(yè)技術學院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
4 | 天津青年職業(yè)學院 | 4112012535 | 天津市 | 天津市 | ? | |
5 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
6 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | ? | |
7 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | ? | |
8 | 天津現代職業(yè)技術學院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | ? | |
9 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | ? | |
10 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | ? | |
11 | 天津商務職業(yè)學院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
12 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | ? | |
13 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | ? | |
14 | 天津開發(fā)區(qū)職業(yè)技術學院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | ? | |
15 | 天津藝術職業(yè)學院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | ? | |
16 | 天津交通職業(yè)學院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | ? | |
17 | 天津冶金職業(yè)技術學院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
18 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | ? | |
19 | 天津城市職業(yè)學院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | ? | |
20 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | ? | |
21 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
22 | 天津城市建設管理職業(yè)技術 學院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | ? | |
23 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | ? | |
24 | 天津海運職業(yè)學院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | ? | |
25 | 天津廣播影視職業(yè)學院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | ? | |
26 | 天津體育職業(yè)學院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | ? | |
27 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | ? | 民辦 |
2017天津市正規(guī)民辦大學名單(民辦高校12所)
天津普通高等學校名單(民辦高校 12所) (按學校辦學層次和標識碼排序) | ||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 天津天獅學院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
2 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
3 | 天津體育學院運動與文化藝術 學院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
4 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
5 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
6 | 南開大學濱海學院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
7 | 天津師范大學津沽學院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
8 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
9 | 北京科技大學天津學院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
10 | 天津大學仁愛學院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
11 | 天津財經大學珠江學院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
12 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | ? | 民辦 |
2017天津市成人高等學校名單(14所)
2017天津市成人高等學校名單 (按學校標識碼排序) | ||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 備注 |
天津市(14所) | ||||
1 | 天津市和平區(qū)新華職工大學 | 4212050063 | 天津市 | |
2 | 天津市河西區(qū)職工大學 | 4212050064 | 天津市 | |
3 | 天津市河東區(qū)職工大學 | 4212050065 | 天津市 | |
4 | 天津市紅橋區(qū)職工大學 | 4212050066 | 天津市 | |
5 | 天津市南開區(qū)職工大學 | 4212050068 | 天津市 | |
6 | 天津市建筑工程職工大學 | 4212050070 | 天津市 | |
7 | 天津市職工經濟技術大學 | 4212050073 | 天津市 | |
8 | 天津市渤;ぢ毠W院 | 4212050095 | 天津市 | |
9 | 天津市管理干部學院 | 4212050121 | 天津市 | |
10 | 天津市廣播電視大學 | 4212051171 | 天津市 | |
11 | 天津物資管理干部學院 | 4212051172 | 天津市 | |
12 | 天津市政法管理干部學院 | 4212051175 | 天津市 | |
13 | 天津市工會管理干部學院 | 4212051176 | 天津市 | |
14 | 天津市房地產局職工大學 | 4212051659 | 天津市 |
【天津2017最新普通高等學校名單】相關文章:
1.2017天津普通高等學校名單-2017天津普通高等學校標識碼