浙江中醫(yī)藥大學(xué)排名2014
浙江中醫(yī)藥大學(xué)是一所以中醫(yī)中藥為主,醫(yī)理工管文多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬高校。是全國首批招收和培養(yǎng)中醫(yī)藥研究生、獲得港澳臺(tái)地區(qū)招生權(quán)、免試招收香港學(xué)生的高等中醫(yī)藥院校,是浙江省屬高校中首批獲得博士學(xué)位授予權(quán)、博士后科研流動(dòng)站和國家重點(diǎn)學(xué)科的`高校,也是國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)師資格認(rèn)證中心工作基地。
學(xué)校前身是創(chuàng)辦于1953年6月的浙江省中醫(yī)進(jìn)修學(xué)校。1959年6月,正式成立浙江中醫(yī)學(xué)院,校址位于杭州市慶春街原浙江大學(xué)舊址。2000年3月,整體遷至現(xiàn)址。2006年2月,更名為浙江中醫(yī)藥大學(xué)。
學(xué)校座落于歷史文化名城浙江省杭州市錢塘江南岸。截至2014年5月,該校下設(shè)12個(gè)學(xué)院,舉辦1所獨(dú)立學(xué)院(濱江學(xué)院),有全日制在校生11970人(含獨(dú)立學(xué)院),其中本科生10049人、碩士生1525人、博士生169人、留學(xué)生227人。
浙江中醫(yī)藥大學(xué)全國大學(xué)2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 276 | 61.7 | 60.5 | 63.18 | 60.16 |
2013 | 277 | 60.32 | 0.99 | 0.86 | 0.01 |
2012 | 260 | 0.81 | 0.98 | 0.84 | 0.08 |
2011 | 296 | 0.62 | 0.48 | 0.81 | 0.29 |
2010 | 289 | 0.66 | 0.47 | 0.86 | 0.54 |
2009 | 285 | 0.63 | 0.4 | 0.87 | 0.33 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學(xué) | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江師范大學(xué) | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 寧波大學(xué) | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大學(xué) | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州師范大學(xué) | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大學(xué) | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州電子科技大學(xué) | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 溫州大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中國計(jì)量學(xué)院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 紹興文理學(xué)院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉興學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 寧波工程學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 臺(tái)州學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江萬里學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 麗水學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外國語學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水電學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【浙江中醫(yī)藥大學(xué)排名2014】相關(guān)文章: