浙江工商大學(xué)排名2014
浙江工商大學(xué),坐落于浙江省會(huì)城市杭州市,是一所以財(cái)經(jīng)類學(xué)科專業(yè)為辦學(xué)特色的教學(xué)研究型省屬重點(diǎn)大學(xué),是浙江省內(nèi)唯一擁有會(huì)計(jì)學(xué)博士點(diǎn)和全國(guó)首批審計(jì)專業(yè)碩士點(diǎn)的高校,也是浙江省最早獲得金融學(xué)博士點(diǎn)的高校(和浙江大學(xué)同時(shí))。
學(xué)校前身是創(chuàng)建于1911年的.杭州中等商業(yè)學(xué)堂,是近代中國(guó)最早培養(yǎng)商業(yè)專門人才的學(xué)校之一。1980年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立杭州商學(xué)院,2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為浙江工商大學(xué)。學(xué)校先后隸屬于原國(guó)家商業(yè)部和國(guó)內(nèi)貿(mào)易部(現(xiàn)國(guó)家商務(wù)部)等中央部委,1999年開始實(shí)行省部共建、以省管為主的管理體制,2006年獲教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀。
據(jù)學(xué)校官網(wǎng)2014年9月信息顯示,學(xué)校占地面積165.8萬(wàn)平方米,分為下沙校區(qū)和教工路校區(qū),總建筑面積95.8萬(wàn)平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值3.29億元,圖書館紙質(zhì)圖書259.66萬(wàn)冊(cè);學(xué)校下設(shè)23個(gè)學(xué)院,在64個(gè)本科專業(yè)招生 。
浙江工商大學(xué)全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
2013 | 196 | 60.65 | 2.15 | 1.33 | 0.76 |
2012 | 195 | 1.51 | 1.93 | 1.3 | 0.6 |
2011 | 205 | 1.36 | 1.37 | 1.28 | 1.31 |
2010 | 200 | 1.47 | 1.45 | 1.37 | 1.79 |
2009 | 198 | 1.45 | 1.48 | 1.33 | 1.27 |
浙江工商大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學(xué) | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江師范大學(xué) | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 寧波大學(xué) | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大學(xué) | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州師范大學(xué) | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大學(xué) | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州電子科技大學(xué) | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 溫州大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 紹興文理學(xué)院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉興學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 寧波工程學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 臺(tái)州學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 麗水學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水電學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【浙江工商大學(xué)排名2014】相關(guān)文章: