麗水學(xué)院排名2014
麗水學(xué)院麗水市處浙江省西南浙閩兩省結(jié)合部,在東經(jīng)118°41′~120°26′和北緯27°25′~28°57′之間。東南與溫州市接壤,西南與福建省寧德市、南平市毗鄰,西北與衢州市相接,北部與金華市交界,東北與臺(tái)州市相連。市政府駐蓮都區(qū)。
學(xué)院2012年職教職工995人,其中專任教師696人;副高及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)的專任教師271人,具有碩士及以上學(xué)位(學(xué)歷)的.教師388人,享受國務(wù)院特殊津貼3人,入選省"151人才工程"13人,省高校中青年學(xué)科帶頭人10人,省高校教學(xué)名師1人。
在高等教育國際化成為世界高等教育發(fā)展大趨勢,國際化程度已成為衡量高校辦學(xué)水平一個(gè)重要標(biāo)志的今天,麗水學(xué)院正在謀求擴(kuò)大教育開放,開展多層次、寬領(lǐng)域的交流與合作。學(xué)校已與美國、加拿大、西班牙等國家9所大學(xué)建立了校際交流合作關(guān)系,通過開展合作與交流,相互借鑒經(jīng)驗(yàn)、交流信息、共享資源、相互促進(jìn)、共同發(fā)展,促進(jìn)學(xué)校在辦學(xué)理念、管理模式、學(xué)科建設(shè)、科學(xué)研究、人才培養(yǎng)等方面水平的提高。
麗水學(xué)院全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60 |
2013 | 427 | 60.08 | 0.43 | 0 | 0.06 |
2012 | 418 | 0.17 | 0.39 | 0 | 0 |
麗水學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學(xué) | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江師范大學(xué) | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 寧波大學(xué) | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大學(xué) | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州師范大學(xué) | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大學(xué) | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州電子科技大學(xué) | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 溫州大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中國計(jì)量學(xué)院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 紹興文理學(xué)院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉興學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 寧波工程學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 臺(tái)州學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江萬里學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 麗水學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外國語學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水電學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【麗水學(xué)院排名2014】相關(guān)文章: