宿州學(xué)院省內(nèi)及全國(guó)排名2015
宿州學(xué)院是一所以工學(xué)為主,管理學(xué)、理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬普通本科高校。學(xué)校始建于1949年,2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格更名為宿州學(xué)院。2014年4月,學(xué)校順利完成教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。
截止2014年9月,該校共有專任教師716人,其中正高級(jí)職稱48人,副高級(jí)職稱168人,博士、碩士569人,享受政府特殊津貼專家2人、省學(xué)術(shù)與技術(shù)帶頭人及后備人選4人,省高校領(lǐng)軍人才1人。全國(guó)優(yōu)秀教師、模范教師、“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者4人。省學(xué)科拔尖人才、省優(yōu)秀教師、省中青年骨干教師、省教學(xué)名師等40多人。其中,安徽省教學(xué)名師8人,優(yōu)秀教師11人,省級(jí)模范教師5人,教壇新秀7人。
該,F(xiàn)有國(guó)家級(jí)科學(xué)基金項(xiàng)目13項(xiàng),獲省部級(jí)科研獎(jiǎng)勵(lì)36項(xiàng),14項(xiàng)成果通過(guò)省科研成果鑒定,3個(gè)新品種通過(guò)省非主要農(nóng)作物品種鑒定。 近三年,獲省(廳)級(jí)以上研究項(xiàng)目278項(xiàng),發(fā)表論文1539篇,其中被SCI等檢索系統(tǒng)收錄240篇,出版教材、專著29部。2013獲國(guó)家專利32項(xiàng)。
宿州學(xué)院全國(guó)排名2015:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 658 | 60.3 | 60 | 60.1 | 61.29 |
2014 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60 |
2013 | 546 | 60.02 | 0.12 | 0.01 | 0 |
2012 | 538 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.01 |
2011 | 491 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 |
2010 | 502 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 |
2009 | 519 | 0.05 | 0.09 | 0 |
宿州學(xué)院省內(nèi)排名:
學(xué)校名稱 | 本省排名 | 全國(guó)排名 | 類型排名 | 城市 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 1 | 9 | 理工類第2名 | 合肥市 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 2 | 66 | 理工類第28名 | 合肥市 |
安徽大學(xué) | 3 | 102 | 綜合類第33名 | 合肥市 |
安徽師范大學(xué) | 4 | 114 | 師范類第13名 | 蕪湖市 |
安徽理工大學(xué) | 5 | 187 | 理工類第65名 | 淮南市 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6 | 207 | 農(nóng)林類第19名 | 合肥市 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 7 | 223 | 醫(yī)藥類第21名 | 合肥市 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 | 242 | 財(cái)經(jīng)類第12名 | 蚌埠市 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 9 | 246 | 理工類第89名 | 馬鞍山市 |
淮北師范大學(xué) | 10 | 332 | 師范類第38名 | 淮北市 |
安徽工程大學(xué) | 11 | 366 | 理工類第131名 | 蕪湖市 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 12 | 381 | 醫(yī)藥類第46名 | 合肥市 |
合肥學(xué)院 | 13 | 387 | 理工類第138名 | 合肥市 |
安徽建筑大學(xué) | 14 | 403 | 理工類第143名 | 合肥市 |
阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 15 | 443 | 師范類第56名 | 阜陽(yáng)市 |
安慶師范學(xué)院 | 15 | 443 | 師范類第56名 | 安慶市 |
安徽科技學(xué)院 | 17 | 466 | 師范類第63名 | 滁州市 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 18 | 499 | 醫(yī)藥類第62名 | 蕪湖市 |
合肥師范學(xué)院 | 18 | 499 | 師范類第74名 | 合肥市 |
蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 20 | 506 | 醫(yī)藥類第63名 | 蚌埠市 |
黃山學(xué)院 | 21 | 538 | 綜合類第106名 | 黃山市 |
皖西學(xué)院 | 22 | 560 | 師范類第88名 | 六安市 |
滁州學(xué)院 | 22 | 560 | 師范類第88名 | 滁州市 |
巢湖學(xué)院 | 24 | 572 | 師范類第93名 | 合肥市 |
淮南師范學(xué)院 | 25 | 601 | 師范類第103名 | 淮南市 |
銅陵學(xué)院 | 26 | 615 | 財(cái)經(jīng)類第48名 | 銅陵市 |
宿州學(xué)院 | 27 | 658 | 師范類第124名 | 宿州市 |
池州學(xué)院 | 27 | 658 | 綜合類第142名 | 池州市 |
蚌埠學(xué)院 | 29 | 690 | 理工類第202名 | 蚌埠市 |
【宿州學(xué)院省內(nèi)及全國(guó)排名2015】相關(guān)文章:
1.宜春學(xué)院2015省內(nèi)及全國(guó)排名
2.巢湖學(xué)院省內(nèi)及全國(guó)排名2015
3.南昌師范學(xué)院省內(nèi)及全國(guó)排名2015
4.合肥師范學(xué)院2015省內(nèi)及全國(guó)排名
5.南昌工程學(xué)院省內(nèi)及全國(guó)排名2015