2014年福建中醫(yī)藥大學(xué)全國排名
福建中醫(yī)藥大學(xué)原名福建中醫(yī)學(xué)院,創(chuàng)建于1958年,是中國創(chuàng)辦較早的高等中醫(yī)藥院校之一,2003年成為福建省重點(diǎn)建設(shè)高校8所之一,2010年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為福建中醫(yī)藥大學(xué)。學(xué)校占地面積近1200畝,其中旗山校區(qū)占地面積935畝,屏山校區(qū)占地面積161畝。
截至2013年10月,學(xué)校有教職員工2700多人,在校生近1萬人;設(shè)有13個(gè)學(xué)院,兩個(gè)研究院。學(xué)校與美國、德國、澳大利亞、日本、馬來西亞、臺(tái)灣、香港等國家和地區(qū)的'高等院校、科研醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)術(shù)團(tuán)體建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。
學(xué)校設(shè)有13個(gè)學(xué)院(部),2個(gè)研究院;有中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合等2個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,14個(gè)博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),有中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理學(xué)等6個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,41個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),有臨床醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)等2個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位類別。
福建中醫(yī)藥大學(xué)全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
2013 | 296 | 60.26 | 0.92 | 0.46 | 0.31 |
2012 | 322 | 0.49 | 0.68 | 0.42 | 0.03 |
2011 | 373 | 0.24 | 0.03 | 0.47 | 0.11 |
2010 | 375 | 0.25 | 0.03 | 0.47 | 0.29 |
2009 | 386 | 0.24 | 0.03 | 0.44 | 0.25 |
福建中醫(yī)藥大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué) | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大學(xué) | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建師范大學(xué) | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 華僑大學(xué) | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大學(xué) | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 閩南師范大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 廈門理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 閩江學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 寧德師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龍巖學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【2014年福建中醫(yī)藥大學(xué)全國排名】相關(guān)文章: