2014年華東理工大學(xué)全國(guó)排名第幾
華東理工大學(xué)(East China University of Science and Technology)是中華人民共和國(guó)教育部直屬的一所具有理工特色,覆蓋理、工、農(nóng)、醫(yī)、法、管、哲、經(jīng)、文、史、教育、藝術(shù)等12個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家“211工程”、“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”重點(diǎn)建設(shè)院校之一,是“卓越工程師計(jì)劃”、“111計(jì)劃”入選高校之一,是首批六所設(shè)有國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移中心的創(chuàng)新型、綜合類(lèi)研究型大學(xué)。
華東理工大學(xué)原名華東化工學(xué)院,由原交通大學(xué)(上海)、震旦大學(xué)(上海)、大同大學(xué)(上海)、東吳大學(xué)(蘇州)、江南大學(xué)(無(wú)錫)等;は翟1952年合并組建而成,1993年2月更為現(xiàn)名。
截至2014年,學(xué)校有徐匯校區(qū)、奉賢校區(qū)和金山科技園區(qū)三部分,占地面積2653畝,各類(lèi)建筑總面積91.2萬(wàn)平方米。學(xué)校15個(gè)專(zhuān)業(yè)學(xué)院,有 65個(gè)本科專(zhuān)業(yè),25個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,13個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科。在校全日制學(xué)生近2.48萬(wàn)人,教職員工3504人。
華東理工大學(xué)全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
2013 | 35 | 65.76 | 15.92 | 8.98 | 22.1 |
2012 | 35 | 13.21 | 13.47 | 8.87 | 21.26 |
2011 | 36 | 12.54 | 12.51 | 9.07 | 27.09 |
2010 | 36 | 12.15 | 12.7 | 9.33 | 23.3 |
2009 | 39 | 11.61 | 11.01 | 9.57 | 23.43 |
華東理工大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué) | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | 22 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
4 | 華東師范大學(xué) | 24 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
5 | 華東理工大學(xué) | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
6 | 上海大學(xué) | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
7 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
8 | 東華大學(xué) | 82 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
9 | 上海理工大學(xué) | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
10 | 上海師范大學(xué) | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
11 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 137 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 |
12 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 |
13 | 華東政法大學(xué) | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
14 | 上海海洋大學(xué) | 231 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 |
15 | 上海海事大學(xué) | 243 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
16 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 357 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 |
17 | 上海電力學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 |
18 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 |
19 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 |
20 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
21 | 上海政法學(xué)院 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
22 | 上海金融學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
23 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
24 | 上海商學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 |
25 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
26 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
【2014年華東理工大學(xué)全國(guó)排名第幾】相關(guān)文章:
1.2014年萍鄉(xiāng)學(xué)院全國(guó)排名第幾
3.2017南陽(yáng)師范學(xué)院全國(guó)排名第幾