2014年宜春學(xué)院全國排名第幾
宜春學(xué)院是一所多科性公辦本科院校,其前身是1958年成立的宜春大學(xué),2000年1月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),沐浴著改革開放春風(fēng)在宜春大學(xué)基礎(chǔ)上創(chuàng)辦的`宜春師專、醫(yī)專、農(nóng)專和宜春市職工大學(xué)合并組建為宜春學(xué)院。是一所有著長期辦學(xué)歷史,又有著嶄新發(fā)展歷程的省屬高等院校,是擁有800多萬人口的贛西地區(qū)兩所本科大學(xué)中規(guī)模最大,質(zhì)量最好的一所本科大學(xué)。
截至2010年11月,有在職教工1485人,其中專任教師1122人。高級職稱人員392人,博士、碩士共525人。先后聘請中國工程院院士、國家雜交水稻研究中心主任袁隆平研究員,中國科學(xué)院院士江元生教授等100多位院士、博導(dǎo)、教授、博士擔(dān)任兼職、客座、名譽教授。
學(xué)校承擔(dān)了包括國家“863”高科技項目、國家自然科學(xué)基金、國家人文社科基金項目等在內(nèi)的各級各類科研項目1400余項,在核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文1500多篇,生物醫(yī)藥、美容醫(yī)學(xué)、兩系雜交水稻研究達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平!盀跛魉針(biāo)準(zhǔn)樣品”通過國家審定并成為江西第一個國家標(biāo)準(zhǔn)樣品。
宜春學(xué)院全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60 |
2013 | 546 | 60.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
2012 | 560 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 |
2011 | 491 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 |
2010 | 502 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0 |
2009 | 531 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0 |
宜春學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學(xué) | 78 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
2 | 江西師范大學(xué) | 139 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
3 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 168 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.20 |
4 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 193 | 62.07 | 60.56 | 63.56 | 61.81 |
5 | 江西理工大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 263 | 61.75 | 60.75 | 63.06 | 60.16 |
7 | 東華理工大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 |
8 | 華東交通大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.45 | 63.23 | 60.16 |
9 | 南昌航空大學(xué) | 300 | 61.62 | 60.40 | 63.12 | 60.16 |
10 | 贛南師范學(xué)院 | 336 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 |
11 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.27 | 63.01 | 60.00 |
12 | 井岡山大學(xué) | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.90 | 60.16 |
13 | 九江學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.90 | 60.16 |
14 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
14 | 上饒師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
16 | 江西科技師范大學(xué) | 516 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 |
17 | 宜春學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
17 | 南昌工程學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
19 | 南昌師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 新余學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【2014年宜春學(xué)院全國排名第幾】相關(guān)文章: