2014贛南師范學(xué)院全國排名第336名
贛南師范學(xué)院學(xué)校創(chuàng)辦于1958年6月,時為贛南師范?茖W(xué)校,1984年升格為本科師范院校,成為省屬兩所本科師范院校之一,2003年成為碩士學(xué)位授予權(quán)單位,2009獲教育碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)資格。涵蓋法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、史學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等9個學(xué)科門類,形成了以教師教育、文理學(xué)科為特色,文理管工多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局。
截止到2012年12月7日,學(xué)校共有專任教師900余名,碩士、博士教師600余名,并有一批中青年教師正在攻讀博士研究生,具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)教師510余名,其中正高職稱140名。
2010年—2012年三年間,學(xué)校工承擔(dān)了國家863計劃、國家科技支撐計劃、國家自然科學(xué)基金、國家社科基金等國家和省部級科研項目520余項,榮獲40余項省部級以上科研獎勵,建有江西省有機藥物化學(xué)重點實驗室、江西省數(shù)值模擬與仿真技術(shù)重點實驗室、江西省高校功能材料化學(xué)重點實驗室3個省級重點實驗室,江西省臍橙工程技術(shù)研究中心(擬建“國家臍橙工程技術(shù)研究中心”)、江西省鎂合金材料工程技術(shù)研究中心2個省級工程技術(shù)研究中心,中央蘇區(qū)研究中心(擬建“教育部人文社科重點研究基地”)、客家研究中心、和教育經(jīng)濟(jì)研究中心3個省高校人文社科重點研究基地,在臍橙產(chǎn)業(yè)工程化、血吸蟲防治、稀土材料、中央蘇區(qū)史、客家學(xué)、教師教育等領(lǐng)域形成了較顯著特色。
贛南師范學(xué)院全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 336 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 |
2013 | 371 | 60.13 | 0.35 | 0.35 | 0.07 |
2012 | 387 | 0.23 | 0.18 | 0.34 | 0.04 |
2011 | 389 | 0.21 | 0.07 | 0.37 | 0.13 |
2010 | 369 | 0.26 | 0.07 | 0.45 | 0.23 |
2009 | 395 | 0.22 | 0.08 | 0.36 | 0.24 |
贛南師范學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學(xué) | 78 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
2 | 江西師范大學(xué) | 139 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
3 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 168 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.20 |
4 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 193 | 62.07 | 60.56 | 63.56 | 61.81 |
5 | 江西理工大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 263 | 61.75 | 60.75 | 63.06 | 60.16 |
7 | 東華理工大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 |
8 | 華東交通大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.45 | 63.23 | 60.16 |
9 | 南昌航空大學(xué) | 300 | 61.62 | 60.40 | 63.12 | 60.16 |
10 | 贛南師范學(xué)院 | 336 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 |
11 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.27 | 63.01 | 60.00 |
12 | 井岡山大學(xué) | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.90 | 60.16 |
13 | 九江學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.90 | 60.16 |
14 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
14 | 上饒師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
16 | 江西科技師范大學(xué) | 516 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 |
17 | 宜春學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
17 | 南昌工程學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
19 | 南昌師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 新余學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【2014贛南師范學(xué)院全國排名第336名】相關(guān)文章: