最新世界大學(xué)排行榜,美國(guó)再次獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷
在《泰晤士報(bào)高等教育副刊》201X世界大學(xué)排行榜上,加州理工學(xué)院繼續(xù)高居榜首,牛津大學(xué)的`排名則上升了兩位(超過(guò)哈佛大學(xué)),與斯坦福大學(xué)并列第二。 在排名前200的高校中,美國(guó)仍然以76所的總數(shù)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。
排名 | 機(jī)構(gòu) | 國(guó)家/地區(qū) | 總體評(píng)分變化標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
1 | 美國(guó)加州理工學(xué)院 | 美國(guó) | 95.5 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | 93.7 |
4 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) | 93.6 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) | 93.1 |
6 | 普林斯頓大學(xué)(Princeton University) | 美國(guó) | 92.7 |
9 | 美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) | 90.5 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) | 90.4 |
11 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) | 89.2 |
13 | 美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯 | 美國(guó) | 87.7 |
14 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 87.0 |
15 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 86.6 |
16 | 約翰·霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 85.6 |
18 | 美國(guó)康奈爾大學(xué) | 美國(guó) | 83.3 |
19 | 西北大學(xué)(Northwestern University) | 美國(guó) | 83.1 |
20 | 密歇根大學(xué) | 美國(guó) | 82.6 |
21 | 加拿大多倫多大學(xué) | 加拿大 | 82.2 |
22 | 卡內(nèi)基 - 梅隆大學(xué) | 美國(guó) | 81.5 |
23 | 杜克大學(xué)(Duke University) | 美國(guó) | 81.2 |
24 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 79.9 |
25 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) | 78.8 |
25 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) | 78.8 |
30 | 加拿大英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 77.3 |
31 | 美國(guó)威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) | 76.9 |
33 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國(guó) | 75.8 |
34 | 麥吉爾大學(xué)(McGill University) | 加拿大 | 75.7 |
35 | 美國(guó)加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 美國(guó) | 75.6 |
38 | 美國(guó)加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) | 75.2 |
41 | 紐約大學(xué)(New York University) | 美國(guó) | 72.8 |
42 | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) | 72.4 |
44 | 美國(guó)加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) | 71.8 |
44 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯 | 美國(guó) | 71.8 |
47 | 美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | 70.5 |
51 | 布朗大學(xué)(Brown University) | 美國(guó) | 68.9 |
53 | 俄亥俄州立大學(xué)(Ohio State University) | 美國(guó) | 67.0 |
54 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) | 66.8 |
56 | 美國(guó)南加州大學(xué) | 美國(guó) | 66.3 |
61 | 美國(guó)賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國(guó) | 65.8 |
69 | 普渡大學(xué)(Purdue University) | 美國(guó) | 63.8 |
72 | 美國(guó)馬薩諸塞大學(xué) | 美國(guó) | 62.9 |
75 | 萊斯大學(xué)(Rice University) | 美國(guó) | 62.0 |
76 | 美國(guó)匹茲堡大學(xué) | 美國(guó) | 61.7 |
79 | 埃默里大學(xué) | 美國(guó) | 61.3 |
84 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 | 59.8 |
87 | 塔夫茨大學(xué) | 美國(guó) | 59.1 |
88 | 加拿大麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 | 59.0 |
91 | 美國(guó)科羅拉多州博爾德大學(xué) | 美國(guó) | 58.7 |
94 | 圣母大學(xué) | 美國(guó) | 58.3 |
94 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) | 58.3 |
96 | 美國(guó)加州大學(xué)歐文分校 | 美國(guó) | 58.2 |
97 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園 | 美國(guó) | 57.9 |
98 | 亞利桑那大學(xué) | 美國(guó) | 57.7 |
99 | 羅格斯大學(xué),新澤西州立大學(xué) | 美國(guó) | 57.5 |
102 | 羅切斯特大學(xué) | 美國(guó) | 57.2 |
104 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 美國(guó) | 56.9 |
106 | 范德堡大學(xué)(Vanderbilt University) | 美國(guó) | 56.6 |
118 | 美國(guó)弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 55.0 |
121 | 加拿大阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 | 54.7 |
122 | 美國(guó)加州大學(xué)圣克魯斯 | 美國(guó) | 54.5 |
122 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | 54.5 |
124 | 達(dá)特茅斯學(xué)院(Dartmouth College) | 美國(guó) | 54.4 |
134 | 猶他大學(xué) | 美國(guó) | 53.2 |
134 | 印地安那大學(xué) | 美國(guó) | 53.2 |
148 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國(guó) | 51.9 |
150 | 波士頓學(xué)院(Boston College) | 美國(guó) | 51.6 |
154 | 美國(guó)加州大學(xué)河濱 | 美國(guó) | 51.1 |
156 | 得克薩斯州A與M大學(xué) | 美國(guó) | 50.9 |
156 | 葉史瓦大學(xué) | 美國(guó) | 50.9 |
162 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 美國(guó) | 50.2 |
165 | 特拉華大學(xué) | 美國(guó) | 49.7 |
167 | 美國(guó)德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | 美國(guó) | 49.5 |
168 | 喬治華盛頓大學(xué)(George Washington University) | 美國(guó) | 49.4 |
169 | 美國(guó)愛(ài)荷華大學(xué) | 美國(guó) | 49.3 |
171 | 渥太華大學(xué) | 加拿大 | 49.0 |
174 | 喬治城大學(xué)(Georgetown University) | 美國(guó) | 48.9 |
174 | 倫斯勒理工學(xué)院(Rensselaer Polytechnic Institute) | 美國(guó) | 48.9 |
184 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | 美國(guó) | 48.0 |
184 | 威廉與瑪麗 | 美國(guó) | 48.0 |
184 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | 美國(guó) | 48.0 |
189 | 南卡羅來(lái)納大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 美國(guó) | 47.7 |
190 | 維克森林大學(xué) | 美國(guó) | 47.3 |
193 | 邁阿密大學(xué) | 美國(guó) | 46.??9 |
193 | 愛(ài)荷華州立大學(xué)(Iowa State University) | 美國(guó) | 46.??9 |
196 | 維多利亞大學(xué) | 加拿大 | 46.??7 |
198 | 大學(xué)布法羅分校 | 美國(guó) | 46.??6 |
201-225 | 布蘭代斯大學(xué) | 美國(guó) | |
201-225 | 喬治亞大學(xué) | 美國(guó) | |
201-225 | 東北大學(xué) | 美國(guó) | |
201-225 | 皇后大學(xué) | 加拿大 | |
226-250 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 | |
226-250 | 卡爾頓大學(xué)(Carleton University) | 加拿大 | |
226-250 | 美國(guó)辛辛那提大學(xué) | 美國(guó) | |
226-250 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | 美國(guó) | |
226-250 | 拉瓦爾大學(xué) | 加拿大 | |
226-250 | 佐治亞州健康科學(xué)大學(xué) | 美國(guó) | |
226-250 | 密蘇里大學(xué) | 美國(guó) | |
226-250 | 西蒙·弗雷澤大學(xué) | 加拿大 | |
226-250 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | |
226-250 | 美國(guó)杜蘭大學(xué) | 美國(guó) | |
226-250 | 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 | |
226-250 | 加拿大西安大略大學(xué) | 加拿大 | |
251-275 | 康涅狄格大學(xué) | 美國(guó) | |
251-275 | 達(dá)爾豪西大學(xué)(Dalhousie University) | 加拿大 | |
251-275 | 俄勒岡大學(xué) | 美國(guó) | |
276-300 | 科羅拉多州立大學(xué)(Colorado State University) | 美國(guó) | |
276-300 | 德雷克塞爾大學(xué)(Drexel University) | 美國(guó) | |
276-300 | 美國(guó)堪薩斯大學(xué) | 美國(guó) | |
276-300 | 蒙大拿大學(xué) | 美國(guó) | |
276-300 | 美國(guó)俄勒岡州立大學(xué) | 美國(guó) | |
276-300 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | 美國(guó) | |
276-300 | 弗吉尼亞理工學(xué)院和州立大學(xué) | 美國(guó) | |
301-350 | 克賴頓大學(xué) | 美國(guó) | |
301-350 | 圭爾夫大學(xué) | 加拿大 | |
301-350 | 肯塔基大學(xué) | 美國(guó) | |
301-350 | 馬尼托巴大學(xué) | 加拿大 | |
301-350 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩縣 | 美國(guó) | |
301-350 | 北卡羅萊納州立大學(xué) | 美國(guó) | |
301-350 | 紐約州奧爾巴尼州立大學(xué) - 大學(xué)奧爾巴尼分校 | 美國(guó) | |
301-350 | 佛蒙特大學(xué) | 美國(guó) | |
301-350 | 華盛頓州立大學(xué) | 美國(guó) | |
301-350 | 韋恩州立大學(xué)(Wayne State University) | 美國(guó) | |
301-350 | 紐約大學(xué) | 加拿大 | |
351-400 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | 墨西哥 | |
351-400 | 美國(guó)紐約州立大學(xué)賓厄姆頓大學(xué), | 美國(guó) | |
351-400 | 喬治梅森大學(xué)(George Mason University) | 美國(guó) | |
351-400 | 休斯敦大學(xué) | 美國(guó) | |
351-400 | 美國(guó)里海大學(xué)(Lehigh University) | 美國(guó) | |
351-400 | 俄克拉何馬大學(xué) | 美國(guó) | |
351-400 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | 美國(guó) | |
351-400 | 天普大學(xué)(Temple University) | 美國(guó) | |
351-400 | 美國(guó)德州大學(xué)圣安東尼奧 | 美國(guó) | |
351-400 | 懷俄明大學(xué) | 美國(guó) |
【最新世界大學(xué)排行榜,美國(guó)再次獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷】相關(guān)文章:
4.關(guān)于美國(guó)最新大學(xué)排行榜再度引發(fā)爭(zhēng)議