- 相關(guān)推薦
關(guān)于兩岸四地的百?gòu)?qiáng)大學(xué)排名榜單
排名前十中,清華大學(xué)(北京)第四年蟬聯(lián)榜首,清華大學(xué)(新竹)和臺(tái)灣大學(xué)分列二三。香港科技大學(xué)取代香港大學(xué),北京大學(xué)維持去年第五名位置不變。位列第六至第十名的分別是香港大學(xué)、香港中文大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、交通大學(xué)(新竹)、浙江大學(xué)。大陸地區(qū)、臺(tái)灣、香港三地的高水平大學(xué)齊頭并進(jìn),依然保持領(lǐng)先的發(fā)展態(tài)勢(shì)。澳門排名最高的是澳門大學(xué),位列第54名;澳門科技大學(xué)排名第57,緊隨其后。
1 | 清華大學(xué)(北京) | 大陸 | 100.0 |
2 | 清華大學(xué)(新竹) | 臺(tái)灣 | 94.8 |
3 | 臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 | 94.1 |
4 | 香港科技大學(xué) | 香港 | 79.8 |
5 | 北京大學(xué) | 大陸 | 78.0 |
6 | 香港大學(xué) | 香港 | 76.1 |
7 | 香港中文大學(xué) | 香港 | 73.4 |
8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 大陸 | 68.9 |
9 | 交通大學(xué)(新竹) | 臺(tái)灣 | 66.0 |
10 | 浙江大學(xué) | 大陸 | 64.2 |
11 | 復(fù)旦大學(xué) | 大陸 | 62.9 |
12 | 上海交通大學(xué) | 大陸 | 61.4 |
13 | 香港城市大學(xué) | 香港 | 58.1 |
14 | 陽明大學(xué) | 臺(tái)灣 | 55.0 |
15 | 香港理工大學(xué) | 香港 | 54.4 |
16 | 成功大學(xué) | 臺(tái)灣 | 51.9 |
17 | 南京大學(xué) | 大陸 | 50.8 |
18 | 中央大學(xué) | 臺(tái)灣 | 50.1 |
19 | 華中科技大學(xué) | 大陸 | 45.3 |
20 | 北京師范大學(xué) | 大陸 | 45.2 |
20 | 臺(tái)灣科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 45.2 |
22 | 中山大學(xué)(廣州) | 大陸 | 44.7 |
23 | 中山大學(xué)(高雄) | 臺(tái)灣 | 43.7 |
24 | 南開大學(xué) | 大陸 | 43.6 |
25 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大陸 | 43.3 |
26 | 武漢大學(xué) | 大陸 | 43.2 |
27 | 吉林大學(xué) | 大陸 | 42.1 |
28 | 北京航空航天大學(xué) | 大陸 | 42.0 |
29 | 西安交通大學(xué) | 大陸 | 40.5 |
30 | 長(zhǎng)庚大學(xué) | 臺(tái)灣 | 39.7 |
31 | 天津大學(xué) | 大陸 | 39.3 |
32 | 四川大學(xué) | 大陸 | 38.7 |
33 | 同濟(jì)大學(xué) | 大陸 | 38.2 |
34 | 東南大學(xué) | 大陸 | 38.1 |
34 | 中國(guó)人民大學(xué) | 大陸 | 38.1 |
36 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 大陸 | 38.0 |
37 | 廈門大學(xué) | 大陸 | 36.2 |
38 | 北京理工大學(xué) | 大陸 | 36.1 |
39 | 中興大學(xué) | 臺(tái)灣 | 35.5 |
40 | 大連理工大學(xué) | 大陸 | 35.3 |
41 | 山東大學(xué) | 大陸 | 35.2 |
42 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 香港 | 33.9 |
43 | 華南理工大學(xué) | 大陸 | 33.5 |
44 | 華東師范大學(xué) | 大陸 | 32.6 |
45 | 中南大學(xué) | 大陸 | 32.1 |
46 | 中國(guó)醫(yī)藥大學(xué) | 臺(tái)灣 | 31.2 |
47 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 大陸 | 30.8 |
48 | 中正大學(xué) | 臺(tái)灣 | 30.7 |
48 | 臺(tái)灣師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 30.7 |
50 | 北京科技大學(xué) | 大陸 | 30.4 |
51 | 華東理工大學(xué) | 大陸 | 29.8 |
52 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 大陸 | 29.6 |
53 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 29.4 |
54 | 澳門大學(xué) | 澳門 | 29.0 |
55 | 高雄醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 28.1 |
55 | 臺(tái)北科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 28.1 |
57 | 澳門科技大學(xué) | 澳門 | 27.8 |
58 | 重慶大學(xué) | 大陸 | 27.5 |
59 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 大陸 | 27.4 |
60 | 蘭州大學(xué) | 大陸 | 27.3 |
60 | 高雄師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 27.3 |
62 | 北京郵電大學(xué) | 大陸 | 26.9 |
62 | 北京交通大學(xué) | 大陸 | 26.9 |
64 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 大陸 | 26.7 |
65 | 電子科技大學(xué) | 大陸 | 26.6 |
66 | 西北大學(xué) | 大陸 | 26.4 |
66 | 云林科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 26.4 |
68 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大陸 | 26.2 |
68 | 東北師范大學(xué) | 大陸 | 26.2 |
70 | 哈爾濱工程大學(xué) | 大陸 | 25.9 |
71 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 大陸 | 25.6 |
71 | 中原大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.6 |
73 | 東北大學(xué) | 大陸 | 25.5 |
73 | 南京理工大學(xué) | 大陸 | 25.5 |
75 | 暨南國(guó)際大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.4 |
76 | 臺(tái)灣海洋大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.3 |
77 | 湖南大學(xué) | 大陸 | 25.1 |
77 | 政治大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.1 |
77 | 南京航空航天大學(xué) | 大陸 | 25.1 |
80 | 彰化師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 24.8 |
81 | 東華大學(xué)(上海) | 大陸 | 24.7 |
82 | 南京師范大學(xué) | 大陸 | 24.6 |
83 | 元智大學(xué) | 臺(tái)灣 | 24.5 |
84 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 大陸 | 24.3 |
85 | 上海大學(xué) | 大陸 | 23.9 |
85 | 北京化工大學(xué) | 大陸 | 23.9 |
87 | 東華大學(xué)(花蓮) | 臺(tái)灣 | 23.5 |
88 | 北京工業(yè)大學(xué) | 大陸 | 23.4 |
88 | 嶺南大學(xué) | 香港 | 23.4 |
90 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 大陸 | 23.1 |
90 | 西安電子科技大學(xué) | 大陸 | 23.1 |
92 | 中國(guó)政法大學(xué) | 大陸 | 23.0 |
93 | 蘇州大學(xué) | 大陸 | 22.9 |
94 | 云南大學(xué) | 大陸 | 22.7 |
95 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 大陸 | 22.3 |
96 | 臺(tái)南大學(xué) | 臺(tái)灣 | 22.2 |
97 | 中山醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 22.0 |
98 | 暨南大學(xué) | 大陸 | 21.9 |
99 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 大陸 | 21.5 |
100 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 大陸 | 21.4 |
【兩岸四地的百?gòu)?qiáng)大學(xué)排名榜單】相關(guān)文章:
中國(guó)兩岸四地百?gòu)?qiáng)大學(xué)排名方法12-09
陜西大學(xué)排名完整榜單05-01
陜西本科人大學(xué)排名榜單12-09
江蘇三本大學(xué)排名榜單04-21
文科二本大學(xué)排名榜單04-20
遼寧三本大學(xué)排名榜單04-20
兩岸四地大學(xué)排名12-09
關(guān)于韓國(guó)大學(xué)排名榜單參考12-09
最新世界大學(xué)排名榜單參考12-09