2017英國大學(xué)教育學(xué)專業(yè)最新排名
2017英國大學(xué)教育學(xué)專業(yè)最新排名
CUG排名 | 大學(xué)名稱 | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生滿意度 | 研究評估 | 就業(yè)前景 | 總評分 | |
2017 | 2016 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 505 | 2.85 | 81 | 4 | 100 |
2 | 2 | King's College London | 2.85 | 4 | 97.4 | ||
3 | 4 | Edinburgh | 426 | 2.3 | 93 | 97.2 | |
4 | 6 | Stirling | 409 | 2.6 | 89 | 96.7 | |
5 | 3 | Durham | 427 | 2.6 | 85 | 4 | 96.1 |
6 | 5 | Glasgow | 409 | 2 | 98 | 95.8 | |
7 | 8 | Aberdeen | 399 | 1.9 | 97 | 94.4 | |
8 | 7 | Nottingham | 2.4 | 4 | 94 | ||
9 | 9 | Royal Conservatoire of Scotland | 465 | 100 | 94 | ||
10 | 20 | East Anglia | 429 | 2.55 | 66 | 4 | 92.7 |
11 | 12 | Strathclyde | 404 | 2 | 85 | 92.4 | |
12 | 18 | Dundee | 387 | 1.7 | 93 | 91.7 | |
13 | 14 | Birmingham | 390 | 2.35 | 73 | 4 | 91.3 |
14 | 13 | Staffordshire | 1.95 | 4 | 90.7 | ||
15 | 25 | Keele | 376 | 2.75 | 77 | 3.5 | 90.4 |
16 | 15 | Manchester Metropolitan | 337 | 2.65 | 72 | 4 | 89.8 |
17 | 17 | Canterbury Christ Church | 332 | 2.1 | 84 | 4 | 89.6 |
18 | - | Bath | 2.45 | 3.5 | 89.4 | ||
19 | 19 | Warwick | 387 | 2.65 | 60 | 3.8 | 88.7 |
20 | 23 | Brighton | 328 | 2.05 | 81 | 4 | 88.7 |
21 | 16 | Cardiff | 357 | 2.7 | 67 | 88.7 | |
22 | 11 | West of Scotland | 336 | 1.7 | 92 | 88.3 | |
23 | 10 | York | 399 | 2.65 | 74 | 3 | 88 |
24 | 24 | Birmingham City | 328 | 1.9 | 80 | 4 | 88 |
25 | 21 | Southampton | 389 | 2.25 | 82 | 3 | 87.5 |
26 | 37 | Northumbria | 375 | 83 | 4 | 86.8 | |
27 | 39 | Oxford Brookes | 387 | 2 | 69 | 3.5 | 86.6 |
28 | 22 | Sheffield | 374 | 2.4 | 3 | 86.4 | |
29 | 26 | Brunel | 334 | 1.6 | 89 | 3.5 | 86.2 |
30 | 27 | Leeds | 373 | 2.75 | 67 | 3 | 86 |
31 | 32 | St Mary's | 307 | 1.1 | 88 | 4 | 85.4 |
32 | 28 | Reading | 337 | 2 | 75 | 3.5 | 85.4 |
33 | 33 | West of England, Bristol | 327 | 1.85 | 72 | 3.8 | 85.1 |
34 | 41 | Manchester | 334 | 2.55 | 47 | 4 | 84.8 |
35 | 47 | Sunderland | 320 | 1.75 | 81 | 3.5 | 84.7 |
36 | 29 | Huddersfield | 300 | 1.8 | 84 | 3.5 | 84.5 |
37 | 30 | Edge Hill | 314 | 1.15 | 80 | 4 | 84.5 |
38 | 31 | Winchester | 327 | 2.05 | 71 | 3.5 | 84.4 |
39 | 34 | Bath Spa | 304 | 1.4 | 75 | 4 | 84.1 |
40 | 42 | Chichester | 312 | 80 | 4 | 83.3 | |
41 | 38 | Gloucestershire | 294 | 1.85 | 69 | 3.8 | 83 |
42 | 49 | Worcester | 330 | 73 | 4 | 82.9 | |
43 | 36 | Sheffield Hallam | 317 | 1.85 | 76 | 3.3 | 82.8 |
44 | 46 | Hertfordshire | 345 | 1.65 | 78 | 3 | 82.4 |
45 | 52 | Liverpool John Moores | 337 | 1.75 | 59 | 3.5 | 81.6 |
46 | 40 | Hull | 309 | 1.95 | 69 | 3.3 | 81.6 |
47 | 44 | Plymouth | 289 | 2.05 | 61 | 3.5 | 80.8 |
48 | 50 | Chester | 305 | 74 | 3.8 | 80.6 | |
49 | 53 | Greenwich | 310 | 1.65 | 69 | 3.3 | 80.5 |
50 | 48 | Bangor | 310 | 1.75 | 64 | 80.3 | |
51 | 58 | Kingston | 278 | 1.6 | 69 | 3.5 | 80 |
52 | 55 | York St John | 311 | 0.85 | 83 | 3.3 | 80 |
53 | 70 | Derby | 304 | 62 | 4 | 79.7 | |
54 | 51 | Bishop Grosseteste | 279 | 0.95 | 80 | 3.5 | 79.6 |
55 | - | South Wales | 317 | 1.55 | 63 | 79.4 | |
56 | 43 | Roehampton | 297 | 2.15 | 63 | 3 | 79.4 |
57 | 45 | Northampton | 299 | 1.65 | 69 | 3 | 78.7 |
58 | 62 | Glyndwr | 297 | 0.9 | 76 | 78.1 | |
59 | 57 | Newman | 304 | 1.75 | 61 | 3 | 77.9 |
60 | 60 | Middlesex | 280 | 86 | 3 | 77.9 | |
61 | 56 | Leeds Metropolitan | 279 | 1.65 | 69 | 3 | 77.8 |
62 | 68 | Cumbria | 310 | 1 | 73 | 3 | 77.5 |
63 | 54 | Leeds Trinity | 303 | 77 | 3 | 77.3 | |
64 | 66 | London Metropolitan | 227 | 2.45 | 59 | 3 | 76.6 |
65 | 65 | Goldsmiths, University of London | 282 | 1.95 | 55 | 3 | 76.5 |
66 | 63 | Ulster | 290 | 2.1 | 45 | 76.3 | |
67 | 59 | Cardiff Metropolitan | 317 | 1.1 | 56 | 75.5 | |
68 | 71 | Nottingham Trent | 315 | 63 | 3 | 75.4 | |
69 | 67 | Aberystwyth | 294 | 66 | 75.2 | ||
70 | 76 | Anglia Ruskin | 253 | 78 | 3 | 75.1 | |
71 | 72 | Central Lancashire | 316 | 1.15 | 53 | 75 | |
72 | 73 | Portsmouth | 290 | 51 | 3.5 | 74.6 | |
73 | 64 | Bedfordshire | 253 | 71 | 73.8 | ||
74 | 75 | De Montfort | 308 | 49 | 72.1 | ||
75 | - | London South Bank | 82 | 2 | 71.6 | ||
76 | 61 | St Mark and St John | 263 | 0.95 | 79 | 2 | 71.2 |
77 | 78 | East London | 251 | 1.7 | 37 | 3 | 71 |
78 | 77 | Teesside | 291 | 33 | 67.2 |
【2017英國大學(xué)教育學(xué)專業(yè)最新排名】相關(guān)文章:
2.關(guān)于2017最新英國大學(xué)計算機(jī)專業(yè)排名
4.2017泰晤士英國大學(xué)護(hù)理專業(yè)排名
5.關(guān)于2017英國大學(xué)社會工作專業(yè)最新排名
6.2018英國完全大學(xué)指南英國大學(xué)化學(xué)專業(yè)最新排名