關(guān)于英國大學護理學專業(yè)排名
《英國大學指南》2017英國大學護理學專業(yè)排名
2017 排名 | 2016 排名 | 院校名稱 | 入學 標準 | 學生 滿意度 | 研究 實力 | 畢業(yè)生前景 | 總分 |
1 | 1 | Edinburgh | 4.4 | 432 | 2.85 | 95.0 | 100.0 |
2 | 2 | York | 3.9 | 357 | 3.00 | 100.0 | 98.7 |
3 | 3 | Southampton | 3.9 | 343 | 3.25 | 99.0 | 98.4 |
4 | 4 | Manchester | 3.8 | 349 | 3.30 | 98.0 | 98.0 |
5 | 8 | Nottingham | 4.0 | 368 | 2.65 | 97.0 | 97.6 |
6 | 9 | Ulster | 3.9 | 298 | 3.20 | 100.0 | 97.6 |
7 | 5 | Liverpool | 4.4 | 310 | 2.20 | 100.0 | 97.2 |
8 | 10 | Leeds | 3.8 | 302 | 2.65 | 100.0 | 96.5 |
9 | - | Sheffield | 4.0 | 2.45 | 96.3 | ||
10 | 7 | East Anglia | 4.0 | 318 | 2.15 | 99.0 | 96.2 |
11 | 11 | Cardiff | 3.8 | 310 | 2.35 | 100.0 | 96.2 |
12 | 25 | Glasgow | 4.5 | 430 | 93.0 | 96.2 | |
13 | 13 | Surrey | 4.1 | 344 | 1.55 | 98.0 | 95.9 |
14 | 20 | Kingston-St George's Hospital | 4.0 | 295 | 2.20 | 100.0 | 95.9 |
15 | 6 | King's College London | 3.6 | 349 | 2.50 | 96.0 | 95.8 |
16 | 14 | City | 3.9 | 292 | 2.75 | 97.0 | 95.8 |
17 | 29 | Swansea | 3.9 | 323 | 2.10 | 98.0 | 95.7 |
18 | 12 | Northumbria | 3.9 | 275 | 2.45 | 99.0 | 95.5 |
19 | 39 | Queen Margaret | 3.9 | 363 | 100.0 | 95.3 | |
20 | 21 | Hertfordshire | 3.8 | 273 | 2.65 | 98.0 | 95.2 |
21 | 23 | Sheffield Hallam | 3.8 | 292 | 1.90 | 100.0 | 95.0 |
22 | 30 | Queen's, Belfast | 4.0 | 276 | 2.15 | 98.0 | 95.0 |
23 | 26 | Brighton | 3.8 | 300 | 2.08 | 98.0 | 94.8 |
24 | 18 | Bangor | 4.2 | 280 | 1.90 | 97.0 | 94.7 |
25 | 15 | Salford | 3.9 | 297 | 2.35 | 95.0 | 94.6 |
26 | 32 | Huddersfield | 4.1 | 319 | 100.0 | 94.6 | |
27 | 16 | De Montfort | 3.9 | 282 | 2.00 | 98.0 | 94.6 |
28 | 51 | Coventry | 4.1 | 317 | 100.0 | 94.5 | |
29 | 22 | West of England, Bristol | 3.7 | 276 | 2.25 | 98.0 | 94.4 |
30 | 52 | London South Bank | 3.9 | 2.15 | 96.0 | 94.3 | |
31 | 17 | Oxford Brookes | 3.9 | 268 | 2.20 | 97.0 | 94.3 |
32 | 19 | Manchester Metropolitan | 4.2 | 247 | 2.05 | 97.0 | 94.1 |
33 | 24 | Teesside | 4.1 | 311 | 99.0 | 94.0 | |
34 | 27 | Bradford | 3.9 | 230 | 2.15 | 100.0 | 94.0 |
35 | 34 | Birmingham | 3.6 | 363 | 98.0 | 94.0 | |
36 | 35 | West London | 3.8 | 253 | 2.20 | 98.0 | 93.9 |
37 | 63 | Bournemouth | 3.6 | 329 | 2.20 | 93.0 | 93.9 |
38 | 44 | Greenwich | 4.1 | 272 | 1.90 | 95.0 | 93.8 |
39 | 31 | Plymouth | 3.8 | 276 | 2.00 | 96.0 | 93.6 |
40 | 38 | Edge Hill | 4.1 | 246 | 1.95 | 96.0 | 93.5 |
41 | 41 | Lincoln | 3.9 | 313 | 98.0 | 93.4 | |
42 | 33 | Hull | 4.0 | 303 | 98.0 | 93.4 | |
43 | 66 | Brunel | 4.1 | 2.75 | 88.0 | 93.2 | |
44 | 55 | Glamorgan | 4.1 | 288 | 2.15 | 90.0 | 93.0 |
45 | 46 | Staffordshire | 4.2 | 274 | 98.0 | 93.0 | |
46 | 37 | Birmingham City | 4.1 | 290 | 97.0 | 93.0 | |
47 | 40 | Sunderland | 4.0 | 1.45 | 92.9 | ||
48 | 49 | Liverpool John Moores | 4.0 | 240 | 2.20 | 94.0 | 92.8 |
49 | 48 | Bedfordshire | 4.1 | 261 | 98.0 | 92.5 | |
50 | 56 | Northampton | 3.9 | 265 | 99.0 | 92.4 | |
51 | 28 | Edinburgh Napier | 4.0 | 202 | 2.10 | 96.0 | 92.3 |
52 | - | Bolton | 4.3 | 95.0 | 92.3 | ||
53 | 61 | Keele | 4.3 | 260 | 96.0 | 92.3 | |
54 | 59 | Worcester | 4.1 | 260 | 97.0 | 92.1 | |
55 | 45 | Middlesex | 4.1 | 204 | 2.10 | 94.0 | 92.1 |
56 | 50 | Canterbury Christ Church | 3.8 | 262 | 99.0 | 92.1 | |
57 | 43 | Chester | 3.8 | 250 | 100.0 | 92.1 | |
58 | 36 | Glyndwr | 4.3 | 200 | 1.65 | 95.0 | 92.1 |
59 | 53 | Dundee | 3.9 | 200 | 2.40 | 94.0 | 92.0 |
60 | 60 | Robert Gordon | 3.8 | 200 | 1.90 | 95.0 | 91.3 |
61 | - | University Campus Suffolk | 3.6 | 291 | 95.0 | 91.3 | |
62 | 47 | Cumbria | 4.0 | 246 | 0.75 | 96.0 | 91.2 |
63 | 62 | Stirling | 3.7 | 173 | 2.50 | 94.0 | 91.0 |
64 | 65 | Anglia Ruskin | 3.9 | 244 | 96.0 | 90.9 | |
65 | 64 | Leeds Metropolitan | 4.0 | 232 | 94.0 | 90.5 | |
66 | 54 | Glasgow Caledonian | 4.1 | 250 | 2.65 | 81.0 | 90.2 |
67 | 57 | Derby | 4.2 | 90.0 | 89.9 | ||
68 | - | Essex | 4.0 | 201 | 89.1 | ||
69 | 58 | Central Lancashire | 3.8 | 280 | 2.40 | 77.0 | 88.7 |
70 | - | West of Scotland | 3.9 | 230 | 89.0 | 88.7 | |
71 | 67 | Abertay Dundee | 207 | 82.0 | 83.6 |
【關(guān)于英國大學護理學專業(yè)排名】相關(guān)文章: