2017年美國大學(xué)老年醫(yī)學(xué)專業(yè)研究生排名
2017年版的排名將全美大學(xué)按照分商科、工程、教育、醫(yī)學(xué)、理科、圖書館與信息研究、社會(huì)科學(xué)、健康、公共事務(wù)、藝術(shù)等十一大類,數(shù)百個(gè)細(xì)分專業(yè)的排名,下面是usnews美國大學(xué)老年醫(yī)學(xué)專業(yè)研究生排名。供大家在選擇美國留學(xué)院校的.時(shí)候做參考!
usnews美國大學(xué)老年醫(yī)學(xué)專業(yè)研究生排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
1 | 西奈山醫(yī)學(xué)院 紐約,NY | 41238美元 |
2 | 約翰·霍普金斯大學(xué) 馬里蘭州巴爾的摩市 | 44100美元 |
3 | 美國加州大學(xué)-洛杉磯分校(吉芬) 洛杉磯,CA | 34784美元(州內(nèi)),47029美元(州外) |
4 | 杜克大學(xué)(Duke University) 北卡羅萊納州達(dá)勒姆, | 48065美元 |
5 | 哈佛大學(xué) 馬薩諸塞州波士頓 | 49875美元 |
6 | 加州大學(xué)舊金山- 舊金山,CA | 31134美元(州內(nèi)),43379美元(州外) |
7 | 美國密西根大學(xué)-安娜堡分校 密歇根州安阿伯 | 29352美元(州內(nèi)),46944美元(州外) |
7 | 耶魯大學(xué) 紐黑文,CT | 49500美元 |
9 | 華盛頓大學(xué) 西雅圖,華盛頓州 | 28040美元(州內(nèi)),56970美元(州外) |
10 | 美國匹茲堡大學(xué) 賓夕法尼亞州匹茲堡 | 44726美元(州內(nèi)),45846美元(州外) |
11 | 阿肯色大學(xué)醫(yī)學(xué)科學(xué) 小石城,AR | N / A |
12 | 美國阿拉巴馬大學(xué)-伯明翰 伯明翰,AL | 23014美元(州內(nèi)),58590美元(州外) |
12 | 美國賓夕法尼亞大學(xué)(佩雷爾曼) 賓夕法尼亞州費(fèi)城, | 47090美元 |
14 | 圣路易斯大學(xué) 圣路易斯,密蘇里州 | 47440美元 |
14 | 維克森林大學(xué) 北卡羅來納州溫斯頓 - 塞勒姆 | 44696美元 |
16 | 新澤西醫(yī)學(xué)和牙科大學(xué)-斯特拉特福德 新澤西州斯特拉特福德, | 34445美元(州內(nèi)),55268美元(州外) |
16 | 新英格蘭大學(xué) 比迪福德,ME | 48800美元 |
【2017年美國大學(xué)老年醫(yī)學(xué)專業(yè)研究生排名】相關(guān)文章:
1.美國大學(xué)內(nèi)科醫(yī)學(xué)專業(yè)研究生歷年排名
3.美國留學(xué)大學(xué)研究生專業(yè)排名分析
4.美國大學(xué)圖書藝術(shù)專業(yè)的研究生排名
5.2017年USNews美國大學(xué)研究生專業(yè)排名
6.2018年USnews美國大學(xué)研究生專業(yè)排名版畫專業(yè)排名