- 相關(guān)推薦
安徽理工大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線以及專業(yè)分?jǐn)?shù)線
區(qū)域代理商:詳細(xì)政策可來電咨詢 010-52926039
普通代理商:點(diǎn)擊下方注冊/登陸普通代理商平臺
已經(jīng)成功重置了密碼
安徽理工大學(xué)
Anhui University Of Science And Technology
安徽理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 533 | 519 | 3500 | 518 | 本科一批 |
2016年 | 508 | 504 | 289 | 473 | 本科二批 |
2015年 | 569 | 552 | 3529 | 555 | 本科一批 |
2015年 | 546 | 539 | 288 | 511 | 本科二批 |
2014年 | 498 | 476 | 3667 | 489 | 本科一批 |
2014年 | 475 | 464 | 289 | 438 | 本科二批 |
2014年 | 506 | 485 | 71 | 409 | 本科三批 |
2013年 | 495 | 478 | 3594 | 490 | 本科一批 |
2013年 | 465 | 457 | 270 | 429 | 本科二批 |
2012年 | 551 | 537 | 3682 | 544 | 本科一批 |
2012年 | 521 | 511 | 268 | 478 | 本科二批 |
2011年 | 542 | 531 | 3383 | 534 | 本科一批 |
2011年 | 519 | 476 | 457 | 477 | 本科二批 |
安徽理工大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
自然地理與資源環(huán)境 | 理科 | 522 | 本科一批 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 524 | 本科一批 |
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 理科 | 524 | 本科一批 |
能源化學(xué)工程 | 理科 | 524 | 本科一批 |
環(huán)境工程 | 理科 | 526 | 本科一批 |
風(fēng)景園林 | 理科 | 526 | 本科一批 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 527 | 本科一批 |
工程力學(xué) | 理科 | 527 | 本科一批 |
測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 527 | 本科一批 |
復(fù)合材料與工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
自動化 | 理科 | 527 | 本科一批 |
給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
勘查技術(shù)與工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
英語 | 理科 | 528 | 本科一批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 528 | 本科一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 528 | 本科一批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 528 | 本科一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 528 | 本科一批 |
市場營銷 | 理科 | 528 | 本科一批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 529 | 本科一批 |
機(jī)械電子工程 | 理科 | 529 | 本科一批 |
人力資源管理 | 理科 | 529 | 本科一批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 530 | 本科一批 |
城市地下空間工程 | 理科 | 530 | 本科一批 |
高分子材料與工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 531 | 本科一批 |
水文與水資源工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
制藥工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
采礦工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 531 | 本科一批 |
地理信息科學(xué) | 理科 | 532 | 本科一批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科 | 532 | 本科一批 |
電氣工程與智能控制 | 理科 | 532 | 本科一批 |
測繪工程 | 理科 | 532 | 本科一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 533 | 本科一批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理科 | 533 | 本科一批 |
礦物加工工程 | 理科 | 533 | 本科一批 |
安全工程 | 理科 | 533 | 本科一批 |
過程裝備與控制工程 | 理科 | 534 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 534 | 本科一批 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 534 | 本科一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 535 | 本科一批 |
建筑學(xué) | 理科 | 535 | 本科一批 |
電子商務(wù) | 理科 | 535 | 本科一批 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 理科 | 536 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 536 | 本科一批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 536 | 本科一批 |
地質(zhì)工程 | 理科 | 536 | 本科一批 |
特種能源技術(shù)與工程 | 理科 | 536 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 537 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 537 | 本科一批 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 540 | 本科一批 |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 541 | 本科一批 |
金融學(xué) | 理科 | 542 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 542 | 本科一批 |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 理科 | 543 | 本科一批 |
車輛工程 | 理科 | 544 | 本科一批 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 506 | 本科二批 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 507 | 本科二批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 508 | 本科二批 |
藥學(xué) | 理科 | 508 | 本科二批 |
護(hù)理學(xué) | 理科 | 511 | 本科二批 |
注:專業(yè)分?jǐn)?shù)線來源教育部數(shù)據(jù),均為裸分。
【安徽理工大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線以及專業(yè)分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
中南大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線以及中南大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-03
天津理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線04-04
長沙理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-03
河南科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線以及河南科技大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-03
歷年西華大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-03
山東大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線11-25
貴州民族大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-04