2015校友會(huì)全國大學(xué)排行榜「完整版」
2015校友會(huì)全國大學(xué)排行榜【完整版】
近日,中國校友會(huì)網(wǎng)發(fā)布了2015年度最新的全國大學(xué)排名完整榜單,北京大學(xué)排名第一,清華大學(xué)排名第二,復(fù)旦大學(xué)位于第三名,武漢大學(xué)排名第四位,一起來看一下完整榜單。
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 所在地 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué) | 100 | 綜合類 | 北京 | 本科一批 |
2 | 清華大學(xué) | 98.23 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 82.22 | 綜合類 | 上海 | 本科一批 |
4 | 武漢大學(xué) | 81.88 | 綜合類 | 湖北 | 本科一批 |
5 | 中國人民大學(xué) | 81.67 | 綜合類 | 北京 | 本科一批 |
6 | 浙江大學(xué) | 81.66 | 綜合類 | 浙江 | 本科一批 |
7 | 上海交通大學(xué) | 81.44 | 綜合類 | 上海 | 本科一批 |
8 | 南京大學(xué) | 80.87 | 綜合類 | 江蘇 | 本科一批 |
9 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 75.88 | 理工類 | 安徽 | 本科一批 |
10 | 解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 75.75 | 軍事類 | 湖南 | 本科一批 |
11 | 吉林大學(xué) | 75.68 | 綜合類 | 吉林 | 本科一批 |
12 | 北京師范大學(xué) | 75.31 | 師范類 | 北京 | 本科一批 |
13 | 南開大學(xué) | 75.08 | 綜合類 | 天津 | 本科一批 |
14 | 中山大學(xué) | 75.07 | 綜合類 | 廣東 | 本科一批 |
15 | 四川大學(xué) | 75.04 | 綜合類 | 四川 | 本科一批 |
16 | 華中科技大學(xué) | 74.98 | 綜合類 | 湖北 | 本科一批 |
17 | 西安交通大學(xué) | 74.31 | 綜合類 | 陜西 | 本科一批 |
18 | 同濟(jì)大學(xué) | 73.07 | 理工類 | 上海 | 本科一批 |
19 | 中南大學(xué) | 73.02 | 綜合類 | 湖南 | 本科一批 |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 72.74 | 理工類 | 黑龍江 | 本科一批 |
21 | 山東大學(xué) | 72.45 | 綜合類 | 山東 | 本科一批 |
22 | 廈門大學(xué) | 72.32 | 綜合類 | 福建 | 本科一批 |
23 | 東南大學(xué) | 71.54 | 綜合類 | 江蘇 | 本科一批 |
24 | 天津大學(xué) | 71.53 | 理工類 | 天津 | 本科一批 |
25 | 重慶大學(xué) | 70.92 | 綜合類 | 重慶 | 本科一批 |
26 | 重慶大學(xué) | 70.92 | 綜合類 | 重慶 | 本科一批 |
27 | 北京航空航天大學(xué) | 70.88 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
28 | 華東師范大學(xué) | 69.95 | 師范類 | 上海 | 本科一批 |
29 | 東北大學(xué) | 69.11 | 理工類 | 遼寧 | 本科一批 |
30 | 北京理工大學(xué) | 68.8 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
31 | 華中師范大學(xué) | 68.62 | 師范類 | 湖北 | 本科一批 |
32 | 大連理工大學(xué) | 68.61 | 理工類 | 遼寧 | 本科一批 |
33 | 西北工業(yè)大學(xué) | 68.16 | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
34 | 華南理工大學(xué) | 68.07 | 理工類 | 廣東 | 本科一批 |
35 | 湖南大學(xué) | 67.76 | 綜合類 | 湖南 | 本科一批 |
36 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 67.36 | 農(nóng)林類 | 北京 | 本科一批 |
37 | 蘭州大學(xué) | 67.2 | 綜合類 | 甘肅 | 本科一批 |
38 | 電子科技大學(xué) | 67.12 | 理工類 | 四川 | 本科一批 |
39 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 66.8 | 醫(yī)藥類 | 北京 | 本科一批 |
40 | 東北師范大學(xué) | 66.73 | 師范類 | 吉林 | 本科一批 |
41 | 北京科技大學(xué) | 66.53 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
42 | 西北大學(xué) | 66.52 | 綜合類 | 陜西 | 本科一批 |
43 | 武漢理工大學(xué) | 66.34 | 理工類 | 湖北 | 本科一批 |
44 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 66.28 | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
45 | 北京交通大學(xué) | 66.2 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
46 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 66.19 | 理工類 | 湖北 | 本科一批 |
47 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 66.15 | 理工類 | 江蘇 | 本科一批 |
48 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 66 | 農(nóng)林類 | 江蘇 | 本科一批 |
49 | 南京師范大學(xué) | 65.91 | 師范類 | 江蘇 | 本科一批 |
50 | 哈爾濱工程大學(xué) | 65.91 | 理工類 | 黑龍江 | 本科一批 |
51 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65.84 | 農(nóng)林類 | 湖北 | 本科一批 |
52 | 華東理工大學(xué) | 65.74 | 理工類 | 上海 | 本科一批 |
53 | 中國海洋大學(xué) | 65.61 | 綜合類 | 山東 | 本科一批 |
54 | 南京理工大學(xué) | 65.6 | 理工類 | 江蘇 | 本科一批 |
55 | 解放軍信息工程大學(xué) | 65.53 | 軍事類 | 河南 | 本科一批 |
56 | 西南交通大學(xué) | 65.47 | 理工類 | 四川 | 本科一批 |
57 | 西南大學(xué) | 65.36 | 綜合類 | 重慶 | 本科一批 |
58 | 解放軍第三軍醫(yī)大學(xué) | 65.32 | 軍事類 | 重慶 | 本科一批 |
59 | 暨南大學(xué) | 65.26 | 綜合類 | 廣東 | 本科一批 |
60 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 65.21 | 財(cái)經(jīng)類 | 上海 | 本科一批 |
61 | 解放軍第二軍醫(yī)大學(xué) | 65.15 | 軍事類 | 上海 | 本科一批 |
62 | 北京郵電大學(xué) | 65.06 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
63 | 中國政法大學(xué) | 65.02 | 政法類 | 北京 | 本科一批 |
64 |