2015全國醫(yī)科類大學排名「完整版」
2015全國醫(yī)科類大學排名【完整版】
為您整理全國49所醫(yī)科類一本大學和70所醫(yī)學類二本大學排名,1、首都醫(yī)科大學,2、南方醫(yī)科大學,3、北京中醫(yī)藥大學,4、天津醫(yī)科大學,5、中國藥科大學,注:包含有省外二本招生的一本大學。
【醫(yī)學類一本大學排名完整版】
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 所在地 | 批次 |
1 | 首都醫(yī)科大學 | 63.42 | 醫(yī)藥類 | 北京 | 本科一批 |
2 | 南方醫(yī)科大學 | 63.39 | 醫(yī)藥類 | 廣東 | 本科一批 |
3 | 北京中醫(yī)藥大學 | 63.03 | 醫(yī)藥類 | 北京 | 本科一批 |
4 | 天津醫(yī)科大學 | 62.82 | 醫(yī)藥類 | 天津 | 本科一批 |
5 | 中國藥科大學 | 62.74 | 醫(yī)藥類 | 江蘇 | 本科一批 |
6 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 62.47 | 醫(yī)藥類 | 黑龍江 | 本科一批 |
7 | 中國醫(yī)科大學 | 62.44 | 醫(yī)藥類 | 遼寧 | 本科一批 |
8 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 62.24 | 醫(yī)藥類 | 廣東 | 本科一批 |
9 | 上海中醫(yī)藥大學 | 62.2 | 醫(yī)藥類 | 上海 | 本科一批 |
10 | 重慶醫(yī)科大學 | 62.16 | 醫(yī)藥類 | 重慶 | 本科一批 |
11 | 南京醫(yī)科大學 | 62.12 | 醫(yī)藥類 | 江蘇 | 本科一批 |
12 | 南京中醫(yī)藥大學 | 62.03 | 醫(yī)藥類 | 江蘇 | 本科一批 |
13 | 天津中醫(yī)藥大學 | 61.78 | 醫(yī)藥類 | 天津 | 本科一批 |
14 | 溫州醫(yī)科大學 | 61.7 | 醫(yī)藥類 | 浙江 | 本科一批 |
15 | 成都中醫(yī)藥大學 | 61.54 | 醫(yī)藥類 | 四川 | 本科一批 |
16 | 安徽醫(yī)科大學 | 61.43 | 醫(yī)藥類 | 安徽 | 本科一批 |
17 | 河北醫(yī)科大學 | 61.4 | 醫(yī)藥類 | 河北 | 本科一批 |
18 | 新疆醫(yī)科大學 | 61.4 | 醫(yī)藥類 | 新疆 | 本科一批 |
19 | 廣西醫(yī)科大學 | 61.38 | 醫(yī)藥類 | 廣西 | 本科一批 |
20 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 61.38 | 醫(yī)藥類 | 黑龍江 | 本科一批 |
21 | 沈陽藥科大學 | 61.35 | 醫(yī)藥類 | 遼寧 | 本科一批 |
22 | 福建醫(yī)科大學 | 61.15 | 醫(yī)藥類 | 福建 | 本科一批 |
23 | 廣州醫(yī)科大學 | 61.12 | 醫(yī)藥類 | 廣東 | 本科一批 |
24 | 河南中醫(yī)學院 | 61.09 | 醫(yī)藥類 | 河南 | 本科一批 |
25 | 昆明醫(yī)科大學 | 61.09 | 醫(yī)藥類 | 云南 | 本科一批 |
26 | 昆明醫(yī)科大學 | 61.09 | 醫(yī)藥類 | 云南 | 本科一批 |
27 | 山西醫(yī)科大學 | 61.07 | 醫(yī)藥類 | 山西 | 本科一批 |
28 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 61.06 | 醫(yī)藥類 | 湖南 | 本科一批 |
29 | 寧夏醫(yī)科大學 | 61.03 | 醫(yī)藥類 | 寧夏 | 本科一批 |
30 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 61.02 | 醫(yī)藥類 | 遼寧 | 本科一批 |
31 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 60.96 | 醫(yī)藥類 | 浙江 | 本科一批 |
32 | 貴州醫(yī)科大學 | 60.93 | 醫(yī)藥類 | 貴州 | 本科一批 |
33 | 福建中醫(yī)藥大學 | 60.89 | 醫(yī)藥類 | 福建 | 本科一批 |
34 | 長春中醫(yī)藥大學 | 60.88 | 醫(yī)藥類 | 吉林 | 本科一批 |
35 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 60.82 | 醫(yī)藥類 | 湖北 | 本科一批 |
36 | 徐州醫(yī)學院 | 60.81 | 醫(yī)藥類 | 江蘇 | 本科一批 |
37 | 江西中醫(yī)藥大學 | 60.78 | 醫(yī)藥類 | 江西 | 本科一批 |
38 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 60.75 | 醫(yī)藥類 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 |
39 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 60.74 | 醫(yī)藥類 | 安徽 | 本科一批 |
40 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 60.63 | 醫(yī)藥類 | 河南 | 本科一批 |
41 | 云南中醫(yī)學院 | 60.62 | 醫(yī)藥類 | 云南 | 本科一批 |
42 | 遼寧醫(yī)學院 | 60.62 | 醫(yī)藥類 | 遼寧 | 本科一批 |
43 | 川北醫(yī)學院 | 60.61 | 醫(yī)藥類 | 四川 | 本科一批 |
44 | 海南醫(yī)學院 | 60.59 | 醫(yī)藥類 | 海南 | 本科一批 |
45 | 四川醫(yī)科大學 | 60.56 | 醫(yī)藥類 | 四川 | 本科一批 |
46 | 濰坊醫(yī)學院 | 60.54 | 醫(yī)藥類 | 山東 | 本科一批 |
47 | 牡丹江醫(yī)學院 | 60.48 | 醫(yī)藥類 | 黑龍江 | 本科一批 |
48 | 山西中醫(yī)學院 | 60.45 | 醫(yī)藥類 | 山西 | 本科一批 |
49 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 60.37 | 醫(yī)藥類 | 黑龍江 | 本科一批 |
【二本醫(yī)科大學排名】
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 所在地 | 批次 |
1 | 首都醫(yī)科大學 | 63.42 | 醫(yī)藥類 | 北京 | 本科二批 |
2 | 北京中醫(yī)藥大學 | 63.03 | 醫(yī)藥類 | 北京 | 本科二批 |
3 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 62.47 | 醫(yī)藥類 | 黑龍江 | 本科二批 |
4 | 中國醫(yī)科大學 | 62.44 | 醫(yī)藥類 | 遼寧 | 本科二批 |
5 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 62.24 | 醫(yī)藥類 | 廣東 | 本科二批 |
6 | 上海中醫(yī)藥大學 | 62.2 | 醫(yī)藥類 | 上海 | 本科二批 |
7 | 重慶醫(yī)科大學 | 62.16 | 醫(yī)藥類 | 重慶 | 本科二批 |
8 | 南京醫(yī)科大學 | 62.12 | 醫(yī)藥類 | 江蘇 | 本科二批 |
9 | 南京中醫(yī)藥大學 | 62.03 | 醫(yī)藥類 | 江蘇 | 本科二批 |
10 | 天津中醫(yī)藥大學 | 61.78 | 醫(yī)藥類 | 天津 | 本科二批 |
11 | 溫州醫(yī)科大學 | 61.7 | 醫(yī)藥類 | 浙江 | 本科二批 |
12 | 成都中醫(yī)藥大學 | 61.54 | 醫(yī)藥類 | 四川 | 本科二批 |
13 | 大連醫(yī)科大學 | 61.48 | 醫(yī)藥類 | 遼寧 | 本科二批 |
14 | 安徽醫(yī)科大學 | 61.43 | 醫(yī)藥類 | 安徽 | 本科二批 |
15 | 河北醫(yī)科大學 | 61.4 | 醫(yī)藥類 | 河北 | 本科二批 |
16 | 新疆醫(yī)科大學 | 61.4 | 醫(yī)藥類 | 新疆 | 本科二批 |
17 | 廣西醫(yī)科大學 | 61.38 | 醫(yī)藥類 | 廣西 | 本科二批 |
18 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 61.38 | 醫(yī)藥類 | 黑龍江 | 本科二批 |
19 | 沈陽藥科大學 | 61.35 | 醫(yī)藥類 | 遼寧 | 本科二批 |
20 | 福建醫(yī)科大學 | 61.15 | 醫(yī)藥類 | 福建 | 本科二批 |
21 | 河南中醫(yī)學院 | 61.09 | 醫(yī)藥類 | 河南 | 本科二批 |
22 | 昆明醫(yī)科大學 | 61.09 | 醫(yī)藥類 | 云南 | 本科二批 |
23 | 山西醫(yī)科大學 | 61.07 | 醫(yī)藥類 | 山西 | 本科二批 |
24 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 61.06 | 醫(yī)藥類 | 湖南 | 本科二批 |
25 | 寧夏醫(yī)科大學 | 61.03 | 醫(yī)藥類 | 寧夏 | 本科二批 |
26 | 寧夏醫(yī)科大學 | 61.03 | 醫(yī)藥類 | 寧夏 | 本科二批 |
27 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 61.02 | 醫(yī)藥類 | 遼寧 | 本科二批 |
28 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 60.96 | 醫(yī)藥類 | 浙江 | 本科二批 |
29 | 貴州醫(yī)科大學 | 60.93 | 醫(yī)藥類 | 貴州 | 本科二批 |
30 | 福建中醫(yī)藥大學 | 60.89 | 醫(yī)藥類 | 福建 | 本科二批 |
31 | 長春中醫(yī)藥大學 | 60.88 | 醫(yī)藥類 | 吉林 | 本科二批 |
32 | 貴陽中醫(yī)學院 | 60.86 | 醫(yī)藥類 | 貴州 | 本科二批 |
33 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 60.82 | 醫(yī)藥類 | 湖北 | 本科二批 |
34 | 徐州醫(yī)學院 | 60.81 | 醫(yī)藥類 | 江蘇 | 本科二批 |
35 | 江西中醫(yī)藥大學 | 60.78 | 醫(yī)藥類 | 江西 | 本科二批 |
36 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 60.75 | 醫(yī)藥類 | 廣西 | 本科二批 |
37 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 60.75 | 醫(yī)藥類 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 |
38 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 60.74 | 醫(yī)藥類 | 安徽 | 本科二批 |
39 | 桂林醫(yī)學院 | 60.73 | 醫(yī)藥類 | 廣西 | 本科二批 |
40 | 廣東醫(yī)學院 | 60.72 | 醫(yī)藥類 | 廣東 | 本科二批 |
41 | 泰山醫(yī)學院 | 60.69 | 醫(yī)藥類 | 山東 | 本科二批 |
42 | 廣東藥學院 | 60.68 | 醫(yī)藥類 | 廣東 | 本科二批 |
43 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 60.66 | 醫(yī)藥類 | 甘肅 | 本科二批 |
44 | 遵義醫(yī)學院 | 60.65 | 醫(yī)藥類 | 貴州 | 本科二批 |
45 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 60.63 | 醫(yī)藥類 | 河南 | 本科二批 |
46 | 云南中醫(yī)學院 | 60.62 | 醫(yī)藥類 | 云南 | 本科二批 |
47 | 遼寧醫(yī)學院 | 60.62 | 醫(yī)藥類 | 遼寧 | 本科二批 |
48 | 川北醫(yī)學院 | 60.61 | 醫(yī)藥類 | 四川 | 本科二批 |
49 | 海南醫(yī)學院 | 60.59 | 醫(yī)藥類 | 海南 | 本科二批 |
50 | 四川醫(yī)科大學 | 60.56 | 醫(yī)藥類 | 四川 | 本科二批 |
51 | 濰坊醫(yī)學院 | 60.54 | 醫(yī)藥類 | 山東 | 本科二批 |
52 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 60.51 | 醫(yī)藥類 | 陜西 | 本科二批 |
53 | 西安醫(yī)學院 | 60.51 | 醫(yī)藥類 | 陜西 | 本科二批 |
54 | 皖南醫(yī)學院 | 60.49 | 醫(yī)藥類 | 安徽 | 本科二批 |
55 | 牡丹江醫(yī)學院 | 60.48 | 醫(yī)藥類 | 黑龍江 | 本科二批 |
56 | 濟寧醫(yī)學院 | 60.48 | 醫(yī)藥類 | 山東 | 本科二批 |
57 | 右江民族醫(yī)學院 | 60.48 | 醫(yī)藥類 | 廣西 | 本科二批 |
58 | 濱州醫(yī)學院 | 60.48 | 醫(yī)藥類 | 山東 | 本科二批 |
59 | 蚌埠醫(yī)學院 | 60.48 | 醫(yī)藥類 | 安徽 | 本科二批 |
60 | 承德醫(yī)學院 | 60.46 | 醫(yī)藥類 | 河北 | 本科二批 |
61 | 山西中醫(yī)學院 | 60.45 | 醫(yī)藥類 | 山西 | 本科二批 |
62 | 沈陽醫(yī)學院 | 60.44 | 醫(yī)藥類 | 遼寧 | 本科二批 |
63 | 湖北醫(yī)藥學院 | 60.44 | 醫(yī)藥類 | 湖北 | 本科二批 |
64 | 長治醫(yī)學院 | 60.43 | 醫(yī)藥類 | 山西 | 本科二批 |
65 | 贛南醫(yī)學院 | 60.41 | 醫(yī)藥類 | 江西 | 本科二批 |
66 | 吉林醫(yī)藥學院 | 60.38 | 醫(yī)藥類 | 吉林 | 本科二批 |
67 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 60.37 | 醫(yī)藥類 | 黑龍江 | 本科二批 |
68 | 西藏藏醫(yī)學院 | 60.36 | 醫(yī)藥類 | 西藏 | 本科二批 |
69 | 成都醫(yī)學院 | 60.36 | 醫(yī)藥類 | 四川 | 本科二批 |
70 | 河北中醫(yī)學院 | 60.32 | 醫(yī)藥類 | 河北 | 本科二批 |
【2015全國醫(yī)科類大學排名「完整版」】相關文章:
2.2015中國醫(yī)科類民辦大學排名—全國醫(yī)科類民辦大學排行榜
4.全國一本醫(yī)科大學排名—2015全國一本大學排名「醫(yī)學類」