2014中山大學(xué)全國(guó)排名
中山大學(xué)位于廣東省廣州市,由孫中山先生一手創(chuàng)辦,故叫中山大學(xué),學(xué)校從成立至今已經(jīng)有了一百多年的辦學(xué)傳統(tǒng)法,是學(xué)術(shù)與文化中國(guó)南方重鎮(zhèn)和人才培養(yǎng)南方高地。主校區(qū)位于中國(guó)現(xiàn)代大都市──廣州,校區(qū)同時(shí)延伸至美麗的'海濱城市珠海。作為中國(guó)教育部直屬高校,在教育部和廣東省共同支持下,通過“211工程”和“985工程”的建設(shè),中山大學(xué)已經(jīng)成為一所國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名大學(xué),正在向世界一流大學(xué)邁進(jìn),努力成為全球?qū)W術(shù)重鎮(zhèn)。
由孫中山先生創(chuàng)立于1924年,初名國(guó)立廣東大學(xué),后為紀(jì)念孫中山先生,學(xué)校于1926年定名為 “國(guó)立中山大學(xué)”。今日的中山大學(xué),由1952年院系調(diào)整后分設(shè)的中山大學(xué)和中山醫(yī)科大學(xué)于2001年10月合并而成。
中山大學(xué)2014年全國(guó)排名:
中山大學(xué)2014年在廣東省的排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大學(xué) | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 華南理工大學(xué) | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大學(xué) | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 華南師范大學(xué) | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大學(xué) | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 廣州大學(xué) | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕頭大學(xué) | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 廣東藥學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 廣東海洋大學(xué) | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江師范學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 東莞理工學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶關(guān)學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州學(xué)院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 廣東金融學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇慶學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韓山師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣東石油化工學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣州航海學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 廣東第二師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
【2014中山大學(xué)全國(guó)排名】相關(guān)文章: