河南工業(yè)大學(xué)排名2014
河南工業(yè)大學(xué)(Henan University of Technology)位于河南省省會鄭州,是河南省人民政府和國家糧食局共同建設(shè)的重點大學(xué)、“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”大學(xué)、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校、國家首批“2011計劃”參與高校,亞洲惟一的一所培養(yǎng)糧油食品工業(yè)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟管理專門人才的最高學(xué)府。
前身是中央糧食干部學(xué)校,是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)在1956年創(chuàng)建的全國唯一一所糧食工程類大學(xué),是糧食行業(yè)里的“黃埔軍!保小皝喼藜Z院”的美譽。建校初至20世紀(jì)末,學(xué)校為國家部委直屬院校,先后隸屬于糧食部、機械部、商業(yè)部和國內(nèi)貿(mào)易部。2004年,由鄭州工程學(xué)院和鄭州工業(yè)高等?茖W(xué)校合并組建河南工業(yè)大學(xué)。
截止到2012年,學(xué)校有3個校區(qū),學(xué)校占地面積2826畝,建筑面積 89 萬平方米,體育運動場地面積8.7萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值近 3 億元,館藏圖書 362 萬冊。有在校生27000余人。其中,全日制本?粕 25100 余人,碩士研究生1700 余人,外國留學(xué)生近百人,另有繼續(xù)教育學(xué)生 12000 余人。從建校至20世紀(jì)末,學(xué)校為中央部屬院校,河南工業(yè)大學(xué)已經(jīng)成為一所以理、工,商為骨干,工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、農(nóng)學(xué)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,具有學(xué)士、碩士、博士三級人才培養(yǎng)體系的'多科性大學(xué)。
河南工業(yè)大學(xué)2014年的全國排名:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.2 | 61.64 |
2013 | 234 | 60.48 | 1.82 | 0.91 | 0.2 |
2012 | 213 | 1.26 | 2.01 | 0.85 | 0.06 |
2011 | 218 | 1.2 | 1.54 | 0.93 | 0.44 |
2010 | 240 | 0.99 | 0.97 | 1.02 | 0.57 |
2009 | 271 | 0.73 | 0.5 | 0.94 | 0.66 |
河南工業(yè)大學(xué)在省內(nèi)的排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學(xué) | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學(xué) | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學(xué) | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學(xué) | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學(xué) | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學(xué)院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽師范學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽理工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽師范學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽理工學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【河南工業(yè)大學(xué)排名2014】相關(guān)文章: