山西大學(xué)排名2014
山西大學(xué)位于山西省省會(huì)太原市,是山西省人民政府與教育部共同重點(diǎn)建設(shè)的省部共建綜合研究型大學(xué),國家中部地區(qū)重點(diǎn)支持的五所大學(xué)之一,國家“中西部高校綜合實(shí)力提升工程”(一省一校)14所院校之一,“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”入選高校,首批入選”卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃“,“全國九所地方綜合性大學(xué)協(xié)作會(huì)”發(fā)起者及成員、“中西部高校聯(lián)盟”成員,“中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校”,“教育部省部共建工作研究中心”掛靠單位,擁有研究生院和“推薦免試研究生”、"教授評(píng)審"資格。
岑春煊(左)和李提摩太(右)山西大學(xué)創(chuàng)辦于1902年(清光緒二十八年),最初稱山西大學(xué)堂。進(jìn)過多次沿革,更名為山西大學(xué),2004年,成為山西省唯一一所國家中部地區(qū)重點(diǎn)支持的五所大學(xué)之一。2005年5月,成為山西省唯一一所由山西省人民政府與教育部共同重點(diǎn)建設(shè)的'省部共建大學(xué)。山西大學(xué)塢城校區(qū)占地面積2450畝,建筑面積近110萬平方米。學(xué)校分為以傳統(tǒng)建筑為主的北區(qū)和以現(xiàn)代建筑為主的南區(qū),被山西省政府命名為“園林化單位”、“綠色學(xué)!焙汀傲謽I(yè)生態(tài)學(xué)!。
據(jù)學(xué)校官網(wǎng)2014年9月信息顯示,學(xué)校獲得的國家“973”、“863”計(jì)劃項(xiàng)目和國家自然科學(xué)基金、社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目穩(wěn)步增加,先后榮獲國家自然科學(xué)二等獎(jiǎng)、技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)、科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、教育部高校人文社科研究?jī)?yōu)秀成果一等獎(jiǎng)等16項(xiàng)國家科研大獎(jiǎng)。
山西大學(xué)全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 75 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 |
2013 | 86 | 62.09 | 5.53 | 6.21 | 0.93 |
2012 | 86 | 4.79 | 4.74 | 6.06 | 0.48 |
2011 | 84 | 5.48 | 4.99 | 6.53 | 1.4 |
2010 | 75 | 5.95 | 5.35 | 7.02 | 1.37 |
2009 | 73 | 6.38 | 6.01 | 7.03 | 1.36 |
山西大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西大學(xué) | 75 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 |
2 | 太原理工大學(xué) | 85 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 |
3 | 中北大學(xué) | 146 | 62.49 | 61.52 | 63.53 | 61.92 |
4 | 山西師范大學(xué) | 197 | 62.01 | 60.53 | 63.45 | 61.81 |
5 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 239 | 61.81 | 60.50 | 63.44 | 60.16 |
6 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 |
7 | 太原科技大學(xué) | 272 | 61.72 | 60.57 | 63.20 | 60.00 |
8 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 293 | 61.65 | 60.18 | 63.38 | 60.16 |
9 | 太原師范學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.09 | 62.89 | 60.16 |
10 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
11 | 運(yùn)城學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.01 | 62.91 | 60.00 |
12 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 |
12 | 忻州師范學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 |
12 | 太原學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
15 | 山西大同大學(xué) | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.47 | 60.00 |
16 | 晉中學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
16 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
18 | 呂梁學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【山西大學(xué)排名2014】相關(guān)文章: