吉林建筑大學(xué)排名2015
吉林建筑大學(xué)是吉林省重點建設(shè)的普通高等學(xué)校,坐落于吉林省長春凈月國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。學(xué)校始建于1956年,時為國家城市建設(shè)部設(shè)立的新中國首批十所建筑類專門學(xué)校之一。1960年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)學(xué)校定名為吉林建筑工程學(xué)院,開始舉辦本科教育。1997年學(xué)校通過國家教委本科教學(xué)工作合格評價,2003年取得碩士學(xué)位授予權(quán),2008年接受教育部本科教學(xué)工作水平評估取得“優(yōu)秀”等次。
學(xué)校現(xiàn)有教職工近千名,其中專任教師近600名,具有高級職稱的`教師248名,具有博士、碩士學(xué)位的教師逾300名。學(xué)校擁有一大批國家和省部級各類優(yōu)秀專家,博士生導(dǎo)師、碩士生導(dǎo)師近60名,形成了一支老中青相結(jié)合,以中青年教師為主體的學(xué)術(shù)、學(xué)科帶頭人和學(xué)術(shù)骨干隊伍。
近年來,承擔(dān)國家及省部級教研項目65項,獲省級教學(xué)成果獎10項,建有省級精品課7門和省級優(yōu)秀課31門,出版教材41部。學(xué)校圍繞城鄉(xiāng)基本建設(shè)領(lǐng)域,積極開展科研和社會服務(wù)。學(xué)校承擔(dān)國家級和省部級各類科研項目近200項;獲省部級科研成果36項;獲省部級科技進(jìn)步獎11項,其中一等獎2項、二等獎6項、三等獎3項;公開發(fā)表科研論文1745篇,其中核心期刊及SCI、EI、ISTP等國際重要檢索機(jī)構(gòu)刊物收錄440篇;獲國家專利43項。
吉林建筑大學(xué)全國排名2015:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60 |
2013 | 416 | 60.09 | 0.3 | 0.21 | 0 |
2012 | 446 | 0.11 | 0.05 | 0.2 | 0 |
2011 | 415 | 0.13 | 0.06 | 0.22 | 0 |
2010 | 415 | 0.14 | 0.06 | 0.25 | 0 |
2009 | 427 | 0.15 | 0.06 | 0.25 | 0 |
吉林建筑大學(xué)省內(nèi)排名:
學(xué)校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
吉林大學(xué) | 1 | 11 | 綜合類第8名 | 長春市 |
東北師范大學(xué) | 2 | 39 | 師范類第4名 | 長春市 |
長春理工大學(xué) | 3 | 146 | 理工類第49名 | 長春市 |
延邊大學(xué) | 4 | 154 | 綜合類第51名 | 延邊州 |
東北電力大學(xué) | 5 | 203 | 理工類第72名 | 吉林市 |
長春工業(yè)大學(xué) | 6 | 206 | 理工類第73名 | 長春市 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 | 217 | 農(nóng)林類第20名 | 長春市 |
吉林師范大學(xué) | 8 | 291 | 師范類第34名 | 四平市 |
北華大學(xué) | 9 | 297 | 綜合類第67名 | 吉林市 |
吉林化工學(xué)院 | 10 | 316 | 理工類第117名 | 吉林市 |
長春大學(xué) | 11 | 321 | 綜合類第69名 | 長春市 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 11 | 321 | 財經(jīng)類第24名 | 長春市 |
長春中醫(yī)藥大學(xué) | 13 | 340 | 醫(yī)藥類第39名 | 長春市 |
長春工程學(xué)院 | 14 | 423 | 理工類第151名 | 長春市 |
長春師范大學(xué) | 15 | 427 | 師范類第51名 | 長春市 |
吉林建筑大學(xué) | 16 | 451 | 理工類第156名 | 長春市 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 17 | 538 | 師范類第82名 | 長春市 |
通化師范學(xué)院 | 18 | 583 | 師范類第95名 | 通化市 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 19 | 592 | 醫(yī)藥類第75名 | 吉林市 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 20 | 601 | 農(nóng)林類第39名 | 吉林市 |
吉林工商學(xué)院 | 20 | 601 | 財經(jīng)類第46名 | 長春市 |
白城師范學(xué)院 | 22 | 625 | 師范類第111名 | 白城市 |
吉林體育學(xué)院 | 體育類 | 長春市 | ||
吉林藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 長春市 | ||
吉林警察學(xué)院 | 政法類 | 長春市 |
【吉林建筑大學(xué)排名2015】相關(guān)文章: