黑龍江工程學(xué)院排名2016「圖」
黑龍江工程學(xué)院是一所以工為主,多學(xué)科發(fā)展的全日制普通本科院校。學(xué)院坐落在風(fēng)光秀麗的北國(guó)名城哈爾濱,有東校區(qū)、西校區(qū)和松北校區(qū)3個(gè)校區(qū)。學(xué)院堅(jiān)持立足地方,面向全國(guó),為交通、冶金、汽車(chē)、測(cè)繪、機(jī)電、建筑、市政、旅游等專業(yè)領(lǐng)域,培養(yǎng)應(yīng)用型高級(jí)專門(mén)人才。學(xué)院總占地面積近80萬(wàn)平方米,建筑面積31萬(wàn)平方米,學(xué)院有56年辦學(xué)歷史。
學(xué)校總占地面積近80萬(wàn)平方米,建筑面積32.9萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)總值9.2億元,其中,教學(xué)儀器設(shè)備總值1.6億元;教職工1300余人,其中,專任教師830余人,具有正、副教授等高級(jí)職稱人員460余人;全日制本?粕14200余人、成教學(xué)生2500余人。
學(xué)院被教育部確定為“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”第一批建設(shè)高校(61所)。“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”是貫徹落實(shí)《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020年)》和《國(guó)家中長(zhǎng)期人才發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020年)》的'重大改革項(xiàng)目,也是促進(jìn)我國(guó)由工程教育大國(guó)邁向工程教育強(qiáng)國(guó)的重大舉措。
黑龍江工程學(xué)院全國(guó)排名2016:
年份 | 全國(guó)排名 | 全省排名 | 類(lèi)型 | 得分 | 星級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 393 | 16 | 理工 | 60.7 | 1星級(jí) |
2015 | 381 | 16 | 理工 | 60.74 | 1星級(jí) |
2014 | 495 | 18 | 理工 | 61.33 | - |
黑龍江工程學(xué)院省內(nèi)排名:
省內(nèi)排名 | 大學(xué)名稱 | 國(guó)內(nèi)排名 | 類(lèi)型 | 得分 | 星級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 21 | 理工 | 72.72 | 5星級(jí) |
2 | 哈爾濱工程大學(xué) | 57 | 理工 | 65.41 | 4星級(jí) |
3 | 東北林業(yè)大學(xué) | 101 | 農(nóng)業(yè) | 63.26 | 3星級(jí) |
4 | 黑龍江大學(xué) | 122 | 綜合 | 62.91 | 3星級(jí) |
5 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 131 | 農(nóng)業(yè) | 62.68 | 3星級(jí) |
6 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 139 | 醫(yī)科 | 62.53 | 3星級(jí) |
7 | 哈爾濱理工大學(xué) | 174 | 理工 | 61.99 | 2星級(jí) |
8 | 東北石油大學(xué) | 191 | 理工 | 61.77 | 2星級(jí) |
8 | 哈爾濱師范大學(xué) | 191 | 師范 | 61.77 | 2星級(jí) |
10 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 236 | 醫(yī)科 | 61.45 | 3星級(jí) |
11 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 279 | 財(cái)經(jīng) | 61.19 | 1星級(jí) |
12 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 342 | 農(nóng)業(yè) | 60.91 | 1星級(jí) |
13 | 黑龍江科技大學(xué) | 344 | 理工 | 60.9 | 1星級(jí) |
13 | 齊齊哈爾大學(xué) | 344 | 綜合 | 60.9 | 1星級(jí) |
15 | 佳木斯大學(xué) | 383 | 綜合 | 60.76 | 1星級(jí) |
16 | 黑龍江工程學(xué)院 | 393 | 理工 | 60.7 | 1星級(jí) |
17 | 牡丹江師范學(xué)院 | 495 | 師范 | 60.49 | 1星級(jí) |
18 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 509 | 醫(yī)科 | 60.47 | 1星級(jí) |
18 | 綏化學(xué)院 | 509 | 綜合 | 60.47 | 1星級(jí) |
20 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 560 | 財(cái)經(jīng) | 60.41 | 1星級(jí) |
【黑龍江工程學(xué)院排名2016「圖」】相關(guān)文章: